Table 4. Uprate Costs for Power Uprating Program (1978 - 1995)
| Plant | Units | Additional kW |
Contract Cost ($) |
Cost per kW ($) |
|---|---|---|---|---|
| Shasta | 1, 2 | 100,000 | 2,266,848 | 23 |
| Anderson Ranch | 1, 2 | 13,000 | 1,079,279 | 83 |
| Flatiron | 1, 2 | 23,040 | 1,042,499 | 45 |
| Glendo | 1, 2 | 14,000 | 1,453,834 | 104 |
| Trinity | 1, 2 | 40,000 | 1,214,100 | 30 |
| Glen Canyon | 1, 3, 5, 6 | 185,000 | 7,044,724 | 26 |
| Glen Canyon | 2, 4, 7, 8 | 153,200 | 5,026,724 | 30 |
| Blue Mesa | 1, 2 | 26,400 | 1,789,500 | 68 |
| Fremont Canyon | 1, 2 | 18,800 | 994,500 | 53 |
| Hoover | A5, N7 | 89,000 | 4,641,567 | 52 |
| Keswick | 1, 2, 3 | 42,000 | 6,360,000 | 151 |
| Flaming Gorge | 1, 2, 3 | 43,485 | 3,996,925 | 92 |
| Hoover | N3, N4 | 95,000 | 7,637,385 | 80 |
| Hoover | N1, N2, N5, N6 | 190,000 | 10,595,000 | 56 |
| Hoover | A1, A2, A6, A7 | 190,000 | 11,253,000 | 59 |
| Hoover | A3, A4 | 95,000 | 13,740,000 | 145 |
| Hoover | N8 | 20,750 | 3,777,000 | 182 |
| Hoover | A8, A9 | 40,000 | 6,085,000 | 152 |
| Morrow Point | 1, 2 | 53,334 | 5,752,421 | 108 |
| Hungry Horse | 1, 2, 3, 4 | 143,000 | 7,560,000 | 53 |
| Palisades | 1, 2, 3, 4 | 57,814 | 8,724,764 | 151 |
| Totals | 55 | 1,632,823 | 112,035,070 | 69 |
Revised October 5, 2004 Hydropower Site Map Help

