1 WCRO NOV 21 00:00 # GH 2.62 # Q 4.64
2 WCRO NOV 21 02:00 # GH 2.63 # Q 4.83
3 WCRO NOV 21 04:00 # GH 2.62 # Q 4.64
4 WCRO NOV 21 06:00 # GH 2.62 # Q 4.64
5 WCRO NOV 21 08:00 # GH 2.63 # Q 4.83
6 WCRO NOV 21 10:00 # GH 2.63 # Q 4.83
7 WCRO NOV 21 12:00 # GH 2.64 # Q 5.02
8 WCRO NOV 21 14:00 # GH 2.64 # Q 5.02
9 WCRO NOV 21 16:00 # GH 2.64 # Q 5.02
10 WCRO NOV 21 18:00 # GH 2.64 # Q 5.02
11 WCRO NOV 21 20:00 # GH 2.64 # Q 5.02
12 WCRO NOV 21 22:00 # GH 2.63 # Q 4.83
13 PDTO NOV 21 00:00 # GH 4.36 # Q 83.83
14 PDTO NOV 21 02:00 # GH 4.37 # Q 86.36
15 PDTO NOV 21 04:00 # GH 4.37 # Q 86.36
16 PDTO NOV 21 06:00 # GH 4.37 # Q 86.36
17 PDTO NOV 21 08:00 # GH 4.37 # Q 86.36
18 PDTO NOV 21 10:00 # GH 4.37 # Q 86.36
19 PDTO NOV 21 12:00 # GH 4.37 # Q 86.36
20 PDTO NOV 21 14:00 # GH 4.37 # Q 86.36
21 PDTO NOV 21 16:00 # GH 4.37 # Q 86.36
22 PDTO NOV 21 18:00 # GH 4.39 # Q 91.64
23 PDTO NOV 21 20:00 # GH 4.39 # Q 91.64
24 PDTO NOV 21 22:00 # GH 4.39 # Q 91.64
25 MYKO NOV 21 00:00 # GH 2.59 # Q 8.59
# WF 44.07
26 MYKO NOV 21 02:00 # GH 2.59 # Q 8.59
# WF 43.79
27 MYKO NOV 21 04:00 # GH 2.59 # Q 8.59
# WF 43.21
28 MYKO NOV 21 06:00 # GH 2.59 # Q 8.59
# WF 42.46
29 MYKO NOV 21 08:00 # GH 2.60 # Q 9.13
# WF 41.45
30 MYKO NOV 21 10:00 # GH 2.60 # Q 9.13
# WF 42.12
31 MYKO NOV 21 12:00 # GH 2.59 # Q 8.59
# WF 44.20
32 MYKO NOV 21 14:00 # GH 2.59 # Q 8.59
# WF 45.17
33 MYKO NOV 21 16:00 # GH 2.59 # Q 8.59
# WF 45.15
34 MYKO NOV 21 18:00 # GH 2.60 # Q 9.13
# WF 44.22
35 MYKO NOV 21 20:00 # GH 2.60 # Q 9.13
# WF 43.37
36 MYKO NOV 21 22:00 # GH 2.60 # Q 9.13
# WF 43.29
37 MCK NOV 21 00:00 # FB 1234.39 # AF 7886.00
38 MCK NOV 21 02:00 # FB 1234.34 # AF 7867.00
39 MCK NOV 21 04:00 # FB 1234.30 # AF 7852.00
40 MCK NOV 21 06:00 # FB 1234.25 # AF 7834.00
41 MCK NOV 21 08:00 # FB 1234.21 # AF 7819.00
42 MCK NOV 21 10:00 # FB 1234.18 # AF 7808.00
43 MCK NOV 21 12:00 # FB 1234.13 # AF 7789.00
44 MCK NOV 21 14:00 # FB 1234.10 # AF 7778.00
45 MCK NOV 21 16:00 # FB 1234.05 # AF 7759.00
46 MCK NOV 21 18:00 # FB 1234.02 # AF 7748.00
47 MCK NOV 21 20:00 # FB 1233.98 # AF 7734.00
48 MCK NOV 21 22:00 # FB 1233.94 # AF 7719.00
49 MCKO NOV 21 00:00 # GH 0.96 # Q 120.00
# WF 45.96
50 MCKO NOV 21 02:00 # GH 0.96 # Q 120.00
# WF 45.87
51 MCKO NOV 21 04:00 # GH 0.96 # Q 120.00
# WF 45.77
52 MCKO NOV 21 06:00 # GH 0.96 # Q 120.00
# WF 45.68
53 MCKO NOV 21 08:00 # GH 0.96 # Q 120.00
# WF 45.59
54 MCKO NOV 21 10:00 # GH 0.84 # Q 94.50
# WF 45.73
55 MCKO NOV 21 12:00 # GH 0.84 # Q 94.50
# WF 46.06
56 MCKO NOV 21 14:00 # GH 0.84 # Q 94.50
# WF 45.79
57 MCKO NOV 21 16:00 # GH 0.84 # Q 94.50
# WF 45.66
58 MCKO NOV 21 18:00 # GH 0.84 # Q 94.50
# WF 45.56
59 MCKO NOV 21 20:00 # GH 0.83 # Q 92.40
# WF 45.52
60 MCKO NOV 21 22:00 # GH 0.84 # Q 94.50
# WF 45.46
61 BIRO NOV 21 00:00 # GH 0.97 # Q 6.85
62 BIRO NOV 21 02:00 # GH 0.96 # Q 6.51
63 BIRO NOV 21 04:00 # GH 0.96 # Q 6.51
64 BIRO NOV 21 06:00 # GH 0.96 # Q 6.51
65 BIRO NOV 21 08:00 # GH 0.96 # Q 6.51
66 BIRO NOV 21 10:00 # GH 0.96 # Q 6.51
67 BIRO NOV 21 12:00 # GH 0.96 # Q 6.51
68 BIRO NOV 21 14:00 # GH 0.96 # Q 6.51
69 BIRO NOV 21 16:00 # GH 0.96 # Q 6.51
70 BIRO NOV 21 18:00 # GH 0.96 # Q 6.51
71 BIRO NOV 21 20:00 # GH 0.97 # Q 6.85
72 BIRO NOV 21 22:00 # GH 0.97 # Q 6.85
73 YOKO NOV 21 00:00 # GH 1.84 # Q 201.05
# WF 41.00
74 YOKO NOV 21 02:00 # GH 1.84 # Q 201.05
# WF 40.44
75 YOKO NOV 21 04:00 # GH 1.84 # Q 201.05
# WF 39.92
76 YOKO NOV 21 06:00 # GH 1.84 # Q 201.05
# WF 39.29
77 YOKO NOV 21 08:00 # GH 1.84 # Q 201.05
# WF 38.54
78 YOKO NOV 21 10:00 # GH 1.84 # Q 201.05
# WF 38.62
79 YOKO NOV 21 12:00 # GH 1.84 # Q 201.05
# WF 39.63
80 YOKO NOV 21 14:00 # GH 1.84 # Q 201.05
# WF 40.47
81 YOKO NOV 21 16:00 # GH 1.84 # Q 201.05
# WF 40.46
82 YOKO NOV 21 18:00 # GH 1.80 # Q 190.82
# WF 39.93
83 YOKO NOV 21 20:00 # GH 1.78 # Q 185.79
# WF 39.52
84 YOKO NOV 21 22:00 # GH 1.78 # Q 185.79
# WF 39.34
85 FURO NOV 21 00:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
86 FURO NOV 21 02:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
87 FURO NOV 21 04:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
88 FURO NOV 21 06:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
89 FURO NOV 21 08:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
90 FURO NOV 21 10:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
91 FURO NOV 21 12:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
92 FURO NOV 21 14:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
93 FURO NOV 21 16:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
94 FURO NOV 21 18:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
95 FURO NOV 21 20:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
96 FURO NOV 21 22:00 # CH - -3.22 # QC - 0.00
97 FCEO NOV 21 00:00 # CH -0.84 # QC 0.00
98 FCEO NOV 21 02:00 # CH -0.84 # QC 0.00
99 FCEO NOV 21 04:00 # CH -0.84 # QC 0.00
100 FCEO NOV 21 06:00 # CH -0.84 # QC 0.00
101 FCEO NOV 21 08:00 # CH -0.84 # QC 0.00
102 FCEO NOV 21 10:00 # CH -0.84 # QC 0.00
103 FCEO NOV 21 12:00 # CH -0.84 # QC 0.00
104 FCEO NOV 21 14:00 # CH -0.84 # QC 0.00
105 FCEO NOV 21 16:00 # CH -0.84 # QC 0.00
106 FCEO NOV 21 18:00 # CH -0.84 # QC 0.00
107 FCEO NOV 21 20:00 # CH -0.84 # QC 0.00
108 FCEO NOV 21 22:00 # CH -0.84 # QC 0.00
1 UMUO NOV 21 00:00 # GH 4.59 # Q 204.00
2 UMUO NOV 21 02:00 # GH 4.59 # Q 204.00
3 UMUO NOV 21 04:00 # GH 4.59 # Q 204.00
4 UMUO NOV 21 06:00 # GH 4.59 # Q 204.00
5 UMUO NOV 21 08:00 # GH 4.60 # Q 208.00
6 UMUO NOV 21 10:00 # GH 4.59 # Q 204.00
7 UMUO NOV 21 12:00 # GH 4.60 # Q 208.00
8 UMUO NOV 21 14:00 # GH 4.59 # Q 204.00
9 UMUO NOV 21 16:00 # GH 4.60 # Q 208.00
10 UMUO NOV 21 18:00 # GH 4.59 # Q 204.00
11 UMUO NOV 21 20:00 # GH 4.59 # Q 204.00
12 UMUO NOV 21 22:00 # GH 4.56 # Q 194.00
13 WESO NOV 21 00:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
14 WESO NOV 21 02:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
15 WESO NOV 21 04:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
16 WESO NOV 21 06:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
17 WESO NOV 21 08:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
18 WESO NOV 21 10:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
19 WESO NOV 21 12:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
20 WESO NOV 21 14:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
21 WESO NOV 21 16:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
22 WESO NOV 21 18:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
23 WESO NOV 21 20:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
24 WESO NOV 21 22:00 # CH -0.44 # QC e 0.00
25 ALNO NOV 21 00:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
26 ALNO NOV 21 02:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
27 ALNO NOV 21 04:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
28 ALNO NOV 21 06:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
29 ALNO NOV 21 08:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
30 ALNO NOV 21 10:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
31 ALNO NOV 21 12:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
32 ALNO NOV 21 14:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
33 ALNO NOV 21 16:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
34 ALNO NOV 21 18:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
35 ALNO NOV 21 20:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
36 ALNO NOV 21 22:00 # CH -0.03 # QC e 0.00
37 DLEO NOV 21 00:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
38 DLEO NOV 21 02:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
39 DLEO NOV 21 04:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
40 DLEO NOV 21 06:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
41 DLEO NOV 21 08:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
42 DLEO NOV 21 10:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
43 DLEO NOV 21 12:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
44 DLEO NOV 21 14:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
45 DLEO NOV 21 16:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
46 DLEO NOV 21 18:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
47 DLEO NOV 21 20:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
48 DLEO NOV 21 22:00 # CH -0.89 # QC e 0.00
49 UMDO NOV 21 00:00 # GH 6.04 # Q 204.00
50 UMDO NOV 21 02:00 # GH 6.04 # Q 204.00
51 UMDO NOV 21 04:00 # GH 6.04 # Q 204.00
52 UMDO NOV 21 06:00 # GH 6.05 # Q 208.00
53 UMDO NOV 21 08:00 # GH 6.05 # Q 208.00
54 UMDO NOV 21 10:00 # GH 6.06 # Q 211.00
55 UMDO NOV 21 12:00 # GH 6.04 # Q 204.00
56 UMDO NOV 21 14:00 # GH 6.04 # Q 204.00
57 UMDO NOV 21 16:00 # GH 6.05 # Q 208.00
58 UMDO NOV 21 18:00 # GH 6.05 # Q 208.00
59 UMDO NOV 21 20:00 # GH 6.05 # Q 208.00
60 UMDO NOV 21 22:00 # GH 6.04 # Q 204.00
61 ALTO NOV 21 00:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
62 ALTO NOV 21 02:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
63 ALTO NOV 21 04:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
64 ALTO NOV 21 06:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
65 ALTO NOV 21 08:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
66 ALTO NOV 21 10:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
67 ALTO NOV 21 12:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
68 ALTO NOV 21 14:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
69 ALTO NOV 21 16:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
70 ALTO NOV 21 18:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
71 ALTO NOV 21 20:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
72 ALTO NOV 21 22:00 # CH -0.65 # QC e 0.00
73 MAXO NOV 21 00:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
74 MAXO NOV 21 02:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
75 MAXO NOV 21 04:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
76 MAXO NOV 21 06:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
77 MAXO NOV 21 08:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
78 MAXO NOV 21 10:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
79 MAXO NOV 21 12:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
80 MAXO NOV 21 14:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
81 MAXO NOV 21 16:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
82 MAXO NOV 21 18:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
83 MAXO NOV 21 20:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
84 MAXO NOV 21 22:00 # CH 0.19 # QC e 0.00
85 UMMO NOV 21 00:00 # GH 1.79 # Q 161.06
# WF 49.37
86 UMMO NOV 21 02:00 # GH 1.80 # Q 165.64
# WF 49.16
87 UMMO NOV 21 04:00 # GH 1.80 # Q 165.64
# WF 48.90
88 UMMO NOV 21 06:00 # GH 1.80 # Q 165.64
# WF 48.58
89 UMMO NOV 21 08:00 # GH 1.80 # Q 165.64
# WF 48.20
90 UMMO NOV 21 10:00 # GH 1.80 # Q 165.64
# WF 48.06
91 UMMO NOV 21 12:00 # GH 1.80 # Q 165.64
# WF 48.18
92 UMMO NOV 21 14:00 # GH 1.80 # Q 165.64
# WF 48.44
93 UMMO NOV 21 18:00 # GH 1.80 # Q 165.64
# WF 48.55
94 UMMO NOV 21 20:00 # GH 1.80 # Q 165.64
# WF 48.55
95 UMMO NOV 21 22:00 # GH 1.80 # Q 165.64
# WF 48.53
96 WEUO NOV 21 00:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.54
97 WEUO NOV 21 02:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.55
98 WEUO NOV 21 04:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.54
99 WEUO NOV 21 06:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.54
100 WEUO NOV 21 08:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.55
101 WEUO NOV 21 10:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.54
102 WEUO NOV 21 12:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.55
103 WEUO NOV 21 14:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.55
104 WEUO NOV 21 16:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.54
105 WEUO NOV 21 18:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.55
106 WEUO NOV 21 20:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.55
107 WEUO NOV 21 22:00 # CH 1.23 # QC e 0.00
# FB 404.55
108 WEIO NOV 21 00:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
109 WEIO NOV 21 02:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
110 WEIO NOV 21 04:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
111 WEIO NOV 21 06:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
112 WEIO NOV 21 08:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
113 WEIO NOV 21 10:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
114 WEIO NOV 21 12:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
115 WEIO NOV 21 14:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
116 WEIO NOV 21 16:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
117 WEIO NOV 21 18:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
118 WEIO NOV 21 20:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
119 WEIO NOV 21 22:00 # CH - -0.21 # QC - 0.00
120 WEPO NOV 21 00:00 # QC 0.04
121 WEPO NOV 21 02:00 # QC 0.03
122 WEPO NOV 21 04:00 # QC 0.04
123 WEPO NOV 21 06:00 # QC 0.04
124 WEPO NOV 21 08:00 # QC 0.03
125 WEPO NOV 21 10:00 # QC 0.03
126 WEPO NOV 21 12:00 # QC 0.05
127 WEPO NOV 21 14:00 # QC 0.06
128 WEPO NOV 21 16:00 # QC 0.06
129 WEPO NOV 21 18:00 # QC 0.05
130 WEPO NOV 21 20:00 # QC 0.05
131 WEPO NOV 21 22:00 # QC 0.05
%W-Dayfile, no data found for get request: UBBO/GH,Q/00:00,23:45
1 UMAO NOV 21 00:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.64
2 UMAO NOV 21 02:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.64
3 UMAO NOV 21 04:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.63
4 UMAO NOV 21 06:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.61
5 UMAO NOV 21 08:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.58
6 UMAO NOV 21 10:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.56
7 UMAO NOV 21 12:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.56
8 UMAO NOV 21 14:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.57
9 UMAO NOV 21 16:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.60
10 UMAO NOV 21 18:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.62
11 UMAO NOV 21 20:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.64
12 UMAO NOV 21 22:00 # GH 2.93 # Q 239.00
# WF 46.65
13 FCSO NOV 21 00:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
14 FCSO NOV 21 02:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
15 FCSO NOV 21 04:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
16 FCSO NOV 21 06:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
17 FCSO NOV 21 08:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
18 FCSO NOV 21 10:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
19 FCSO NOV 21 12:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
20 FCSO NOV 21 14:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
21 FCSO NOV 21 16:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
22 FCSO NOV 21 18:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
23 FCSO NOV 21 20:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
24 FCSO NOV 21 22:00 # CH 16.98 # QC e 0.00
25 CLS NOV 21 00:00 # FB 575.93 # AF 1069.49
26 CLS NOV 21 02:00 # FB 576.07 # AF 1122.28
27 CLS NOV 21 04:00 # FB 576.07 # AF 1122.28
28 CLS NOV 21 06:00 # FB 575.95 # AF 1076.50
29 CLS NOV 21 08:00 # FB 575.94 # AF 1073.00
30 CLS NOV 21 10:00 # FB 575.92 # AF 1065.99
31 CLS NOV 21 12:00 # FB 575.93 # AF 1069.49
32 CLS NOV 21 14:00 # FB 575.95 # AF 1076.50
33 CLS NOV 21 16:00 # FB 575.93 # AF 1069.49
34 CLS NOV 21 18:00 # FB 575.93 # AF 1069.49
35 CLS NOV 21 20:00 # FB 575.93 # AF 1069.49
36 CLS NOV 21 22:00 # FB 575.96 # AF 1079.98
37 CSAO NOV 21 00:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
38 CSAO NOV 21 02:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
39 CSAO NOV 21 04:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
40 CSAO NOV 21 06:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
41 CSAO NOV 21 08:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
42 CSAO NOV 21 10:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
43 CSAO NOV 21 12:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
44 CSAO NOV 21 14:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
45 CSAO NOV 21 16:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
46 CSAO NOV 21 18:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
47 CSAO NOV 21 20:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
48 CSAO NOV 21 22:00 # CH - -0.67 # QC - 0.00
49 CSRO NOV 21 00:00 # CH -0.82 # QC 0.00
50 CSRO NOV 21 02:00 # CH -0.82 # QC 0.00
51 CSRO NOV 21 04:00 # CH -0.82 # QC 0.00
52 CSRO NOV 21 06:00 # CH -0.82 # QC 0.00
53 CSRO NOV 21 08:00 # CH -0.82 # QC 0.00
54 CSRO NOV 21 10:00 # CH -0.82 # QC 0.00
55 CSRO NOV 21 12:00 # CH -0.82 # QC 0.00
56 CSRO NOV 21 14:00 # CH -0.82 # QC 0.00
57 CSRO NOV 21 16:00 # CH -0.82 # QC 0.00
58 CSRO NOV 21 18:00 # CH -0.82 # QC 0.00
59 CSRO NOV 21 20:00 # CH -0.82 # QC 0.00
60 CSRO NOV 21 22:00 # CH -0.82 # QC 0.00
61 SBEO NOV 21 00:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
62 SBEO NOV 21 02:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
63 SBEO NOV 21 04:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
64 SBEO NOV 21 06:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
65 SBEO NOV 21 08:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
66 SBEO NOV 21 10:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
67 SBEO NOV 21 12:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
68 SBEO NOV 21 14:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
69 SBEO NOV 21 16:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
70 SBEO NOV 21 18:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
71 SBEO NOV 21 20:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
72 SBEO NOV 21 22:00 # CH - 36.72 # QC - 0.00
73 PILO NOV 21 00:00 # OB 43.10 # PC 8.08
74 PILO NOV 21 02:00 # OB 41.40 # PC 8.08
75 PILO NOV 21 04:00 # OB 39.10 # PC 8.08
76 PILO NOV 21 06:00 # OB 38.90 # PC 8.08
77 PILO NOV 21 08:00 # OB 38.80 # PC 8.08
78 PILO NOV 21 10:00 # OB 43.00 # PC 8.08
79 PILO NOV 21 12:00 # OB 43.80 # PC 8.08
80 PILO NOV 21 14:00 # OB 42.60 # PC 8.08
81 PILO NOV 21 16:00 # OB 42.20 # PC 8.08
82 PILO NOV 21 18:00 # OB 42.50 # PC 8.08
83 PILO NOV 21 20:00 # OB 42.90 # PC 8.08
84 PILO NOV 21 22:00 # OB 45.50 # PC 8.08