Site Parameter Thursday
June 13
Friday
June 14
Saturday
June 15
Sunday
June 16
Monday
June 17
KEE AF 156006.1 155120.0 154284.6 153550.3 152840.0
KEE FB 2516.310 2515.960 2515.630 2515.340 2515.060
KEE GD 7.204 7.248 7.243 7.237 7.113
KEE MM 50.581 52.367 58.355 60.389 60.971
KEE MN 45.470 44.450 38.400 50.370 50.780
KEE MX 56.280 60.450 76.350 70.960 68.680
KEE PP 0.000 0.000 0.149 0.000 0.000
KEE QD 794.636 809.172 807.424 805.519 765.694
KEE SP 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290
KEE WZ 46.819 46.055 46.828 46.644 46.418
KAC AF 238665.0 238620.0 238710.0 238845.0 238710.0
KAC FB 2261.930 2261.920 2261.940 2261.970 2261.940
KAC GD 4.345 4.281 4.361 4.401 4.639
KAC MM 53.916 55.766 61.564 63.467 64.900
KAC MN 49.200 49.570 42.380 52.070 57.240
KAC MX 58.790 64.390 77.220 80.150 73.030
KAC PP 0.005 0.000 -0.005 0.149 0.000
KAC QD 292.622 270.237 298.401 312.438 403.523
CLE AF 436470.0 436230.6 436038.1 436086.3 436278.7
CLE FB 2239.900 2239.850 2239.810 2239.820 2239.860
CLE GD 7.191 7.182 7.176 7.174 7.180
CLE MM 52.519 54.778 59.508 61.442 62.834
CLE MN 47.800 48.200 38.300 46.200 55.200
CLE MX 57.100 62.800 76.400 79.100 74.400
CLE PP 0.000 0.000 0.149 0.149 0.000
CLE QD 1488.833 1481.208 1476.875 1474.875 1480.000
CLE WZ 47.999 47.245 47.750 47.447 47.757
RIM AF 197515.1 197540.1 197615.3 197792.0 198050.0
RIM FB 2925.810 2925.820 2925.850 2925.920 2926.020
RIM GD 3.947 3.881 3.878 3.895 3.931
RIM MM 50.112 55.240 59.181 61.022 60.625
RIM MN 45.400 47.010 44.730 50.270 54.050
RIM MX 55.210 64.190 71.560 75.990 68.600
RIM PP 0.000 -0.003 0.152 0.000 0.000
RIM QD 730.109 693.901 692.669 701.521 721.630
BUM AF 33983.00 34100.00 34230.00 34347.00 34438.00
BUM FB 3426.210 3426.300 3426.400 3426.490 3426.560
BUM GD 3.174 3.136 3.155 3.189 3.253
BUM MM 47.109 50.207 54.382 57.869 57.151
BUM MN 39.080 42.690 37.350 43.750 48.670
BUM MX 55.150 60.380 70.120 74.590 65.270
BUM PP 0.000 -0.002 0.150 0.149 0.000
BUM QD 383.760 365.883 374.133 389.714 421.745
BUM SP m m m 0.145 0.145
BUM WZ 51.732 52.523 50.212 50.505 55.117
EASW GD 47.932 47.939 47.942 47.991 48.057
EASW QD 346.073 349.537 351.043 373.898 407.694
EASW WZ 48.848 49.457 49.412 49.829 50.042
YUMW GD 6.301 6.297 6.288 6.291 6.297
YUMW QD 1550.521 1547.135 1538.229 1540.833 1546.667
NACW GD 14.394 14.242 14.215 14.226 14.302
NACW QD 1839.031 1597.637 1550.192 1569.637 1695.657
NACW WZ 52.307 53.677 54.505 55.426 56.040
PARW GD 2.647 2.276 2.114 2.069 2.329
PARW QD 1003.839 716.503 604.810 581.562 754.995
PARW WZ 53.856 54.479 55.779 57.457 59.099
TEAW GD 4.667 4.594 4.559 4.555 4.569
TEAW QD 285.474 258.869 239.428 236.476 243.984
TNAW GD 12.129 12.098 12.092 12.089 12.099
TNAW MM 51.751 55.834 57.552 61.471 63.095
TNAW MN 35.170 40.810 36.030 41.760 49.840
TNAW MX 63.480 68.980 76.500 83.350 76.130
TNAW PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TNAW QD 271.085 258.212 255.784 254.188 258.388
UMTW GD 32.105 32.086 32.068 32.090 32.119
UMTW QD 2855.758 2821.444 2790.438 2829.771 2882.369
UMTW WZ 56.048 56.988 58.172 58.852 59.832
YRTW GD 16.857 16.652 16.561 16.538 16.653
YRTW WZ 56.188 57.503 59.263 60.300 61.329
YRPW GD 600.339 599.960 599.879 599.782 599.764
YRPW QD 1512.862 1171.682 1106.756 1033.409 1019.924
YRPW WZ 63.764 65.009 66.236 68.134 70.384

KEE Keechelus Reservoir at Martin, Washington. Total active storage capacity is 157,800 acre-feet.
KEE Keechelus Reservoir discharge
KAC Kachess Reservoir, Washington. Total active storage capacity is is 239,000 acre-feet.
KAC Kachess Reservoir discharge
CLE Cle Elum Reservoir, Washington. Total active storage capacity is 436,900 acre-feet.
CLE Cle Elum Reservoir discharge
RIM Rimrock Reservoir on the Tieton River. Total active storage capacity is 198,000 acre-feet.
RIM Rimrock Reservoir discharge BUM Bumping Lake, Washington. Total active storage capacity is 33,700 acre-feet.
BUM Bumping Lake discharge YUMW Yakima River at Cle Elum, Washington
NACW Naches River near Naches, Washington
PARW Yakima River near Parker, Washington
TEAW Teanaway River below Lambert Road
TNAW Teanaway River at forks near Cle Elum, Washington
UMTW Yakima River near Umtanum, Washington
YRTW Yakima River at Terrace Heights bridge
YRPW Yakima River near Prosser, Washington
Yakima River Basin 'Teacup' Diagram