| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBW BH | 729.18 | 724.20 | 724.89 | 728.16 | 725.26 |
| CIBW GD | 105.22 | 104.86 | 105.23 | 105.06 | 104.88 |
| CIBW NT | 893.44 | 884.56 | 891.06 | 890.43 | 884.98 |
| CIBW WY | 11.01 | 11.00 | 11.58 | 11.69 | 12.03 |
| CIBW YR | 122.53 | 122.14 | 122.93 | 122.29 | 122.02 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FDRW BH | 729.26 | 725.00 | 726.56 | 728.86 | 726.37 |
| FDRW NT | 824.72 | 827.45 | 829.33 | 829.73 | 835.46 |
| FDRW WY | 12.06 | 12.07 | 12.05 | 12.06 | 12.16 |
| FDRW YR | 113.09 | 114.13 | 114.14 | 113.84 | 115.02 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| GCGW BH | 737.77 | 733.52 | 735.29 | 737.34 | 734.49 |
| GCGW NT | 801.33 | 803.77 | 807.44 | 813.38 | 816.82 |
| GCGW WY | 12.00 | 12.09 | 12.07 | 12.14 | 12.41 |
| GCGW YR | 108.62 | 109.58 | 109.81 | 110.31 | 111.21 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHM BH | 686.33 | 679.94 | 681.78 | 686.05 | 683.73 |
| HGHM GD | 9.85 | 9.85 | 9.15 | 8.82 | 8.82 |
| HGHM NT | 680.92 | 679.39 | 678.43 | 679.19 | 682.40 |
| HGHM QD | 9624.79 | 9624.79 | 8411.35 | 7545.94 | 7541.56 |
| HGHM WY | 3.97 | 3.97 | 3.90 | 3.88 | 4.12 |
| HGHM YR | 99.21 | 99.92 | 99.51 | 99.00 | 99.81 |