| Site Parameter | Monday November 16 |
Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBW BH | 725.40 | 719.10 | 726.12 | 724.74 | 716.11 |
| CIBW GD | 94.44 | 94.59 | 94.96 | 94.69 | 94.84 |
| CIBW NT | 729.35 | 728.01 | 729.97 | 729.22 | 726.86 |
| CIBW WY | 7.31 | 7.26 | 6.94 | 6.89 | 6.83 |
| CIBW YR | 100.55 | 101.24 | 100.53 | 100.62 | 101.50 |
| Site Parameter | Monday November 16 |
Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| FDRW BH | 724.10 | 719.79 | 727.28 | 723.97 | 715.73 |
| FDRW NT | 709.01 | 709.54 | 709.24 | 708.84 | 708.47 |
| FDRW WY | 13.59 | 13.42 | 13.31 | 13.13 | 13.01 |
| FDRW YR | 97.92 | 98.58 | 97.52 | 97.91 | 98.99 |
| Site Parameter | Monday November 16 |
Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| GCGW BH | 732.51 | 728.28 | 735.95 | 732.54 | 724.15 |
| GCGW NT | 712.38 | 711.05 | 708.04 | 710.08 | 711.61 |
| GCGW WY | 13.35 | 13.23 | 13.02 | 12.86 | 12.80 |
| GCGW YR | 97.25 | 97.64 | 96.21 | 96.93 | 98.27 |
| Site Parameter | Monday November 16 |
Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHM GD | 5.27 | 5.35 | 5.38 | 5.42 | 5.52 |
| HGHM QD | 1842.14 | 1928.18 | 1961.56 | 2002.86 | 2119.27 |