| Site Parameter | Friday June 14 |
Saturday June 15 |
Sunday June 16 |
Monday June 17 |
Tuesday June 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBW BH | 727.35 | 725.99 | 725.78 | 724.19 | 722.32 |
| CIBW GD | 102.69 | 102.42 | 102.23 | 102.34 | 102.31 |
| CIBW NT | 847.61 | 845.51 | 845.02 | 846.30 | 844.58 |
| CIBW WY | 14.15 | 14.16 | 14.18 | 14.36 | 14.26 |
| CIBW YR | 116.53 | 116.46 | 116.43 | 116.86 | 116.93 |
| Site Parameter | Friday June 14 |
Saturday June 15 |
Sunday June 16 |
Monday June 17 |
Tuesday June 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| FDRW BH | 728.48 | 726.75 | 726.14 | 724.79 | 724.24 |
| FDRW NT | 845.64 | 847.45 | 847.61 | 848.51 | 847.09 |
| FDRW WY | 12.11 | 12.16 | 12.35 | 12.57 | 13.14 |
| FDRW YR | 116.08 | 116.61 | 116.73 | 117.07 | 116.96 |
| Site Parameter | Friday June 14 |
Saturday June 15 |
Sunday June 16 |
Monday June 17 |
Tuesday June 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| GCGW BH | 736.95 | 735.14 | 734.46 | 733.19 | 732.74 |
| GCGW NT | 828.99 | 827.45 | 829.22 | 833.16 | 834.19 |
| GCGW WY | 12.42 | 12.77 | 12.67 | 12.70 | 13.04 |
| GCGW YR | 112.49 | 112.56 | 112.90 | 113.63 | 113.84 |
| Site Parameter | Friday June 14 |
Saturday June 15 |
Sunday June 16 |
Monday June 17 |
Tuesday June 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHM BH | 683.10 | 683.10 | 683.84 | 682.05 | 677.80 |
| HGHM GD | 7.39 | 7.43 | 7.44 | 7.49 | 7.30 |
| HGHM NT | 721.66 | 720.83 | 721.11 | 723.09 | 723.86 |
| HGHM QD | 4893.91 | 4968.65 | 4974.64 | 5063.49 | 4758.33 |
| HGHM WY | 12.31 | 12.40 | 12.08 | 11.76 | 11.59 |
| HGHM YR | 105.65 | 105.52 | 105.45 | 106.02 | 106.80 |