| Site Parameter | Saturday July 19 |
Sunday July 20 |
Monday July 21 |
Tuesday July 22 |
Wednesday July 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBW BH | 723.66 | 722.76 | 721.51 | 721.55 | 725.77 |
| CIBW GD | 100.33 | 100.08 | 100.23 | 100.52 | 99.62 |
| CIBW NT | 795.98 | 789.92 | 790.24 | 783.66 | 782.15 |
| CIBW WY | 17.76 | 18.30 | 18.42 | 18.21 | 17.66 |
| CIBW YR | 109.99 | 109.30 | 109.53 | 108.61 | 107.77 |
| Site Parameter | Saturday July 19 |
Sunday July 20 |
Monday July 21 |
Tuesday July 22 |
Wednesday July 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| FDRW BH | 724.06 | 723.42 | 722.50 | 722.72 | 726.53 |
| FDRW NT | 834.93 | 831.77 | 834.93 | 833.35 | 831.67 |
| FDRW WY | 17.73 | 17.92 | 17.73 | 17.90 | 18.09 |
| FDRW YR | 115.31 | 114.98 | 115.56 | 115.31 | 114.47 |
| Site Parameter | Saturday July 19 |
Sunday July 20 |
Monday July 21 |
Tuesday July 22 |
Wednesday July 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| GCGW BH | 732.44 | 731.65 | 730.75 | 730.99 | 734.94 |
| GCGW NT | 846.16 | 840.59 | 843.15 | 833.88 | 841.69 |
| GCGW WY | 15.84 | 15.42 | 16.40 | 16.58 | 16.56 |
| GCGW YR | 115.53 | 114.89 | 115.38 | 114.08 | 114.53 |
| Site Parameter | Saturday July 19 |
Sunday July 20 |
Monday July 21 |
Tuesday July 22 |
Wednesday July 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHM BH | 680.58 | 680.77 | 680.20 | 679.49 | 681.84 |
| HGHM GD | 8.34 | 8.33 | 8.31 | 8.33 | 8.33 |
| HGHM NT | 717.65 | 720.63 | 723.11 | 724.70 | 723.73 |
| HGHM QD | 6466.41 | 6457.68 | 6415.28 | 6440.34 | 6446.36 |
| HGHM WY | 11.98 | 12.58 | 12.96 | 13.47 | 13.43 |