| Site Parameter | Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
Saturday November 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBW BH | 734.79 | 729.01 | 719.88 | 717.14 | 720.88 |
| CIBW GD | 95.80 | 94.85 | 93.69 | 93.77 | 94.71 |
| CIBW NT | 748.75 | 744.40 | 734.90 | 734.80 | 735.67 |
| CIBW WY | 8.10 | 8.13 | 8.31 | 8.59 | 8.60 |
| CIBW YR | 101.90 | 102.11 | 102.09 | 102.46 | 102.05 |
| Site Parameter | Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
Saturday November 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| FDRW BH | 734.92 | 728.67 | 720.27 | 720.00 | 722.59 |
| FDRW NT | 708.67 | 708.60 | 708.97 | 710.16 | 709.57 |
| FDRW WY | 15.71 | 15.57 | 15.47 | 15.32 | 15.15 |
| FDRW YR | 96.43 | 97.25 | 98.43 | 98.63 | 98.20 |
| Site Parameter | Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
Saturday November 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| GCGW BH | 743.95 | 737.67 | 728.90 | 728.42 | 731.17 |
| GCGW NT | 705.30 | 707.28 | 707.90 | 712.05 | 712.28 |
| GCGW WY | 15.26 | 15.08 | 14.93 | 14.80 | 14.58 |
| GCGW YR | 94.80 | 95.88 | 97.12 | 97.76 | 97.42 |
| Site Parameter | Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
Saturday November 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHM GD | 4.38 | 4.40 | 4.50 | 4.62 | 4.61 |
| HGHM QD | 1050.73 | 1071.09 | 1148.91 | 1239.01 | 1235.89 |