Site Parameter Saturday
May 18
Sunday
May 19
Monday
May 20
Tuesday
May 21
Wednesday
May 22
RIR AF 66082.21 66338.91 66528.91 66637.70 66691.57
RIR FB 5102.96 5103.15 5103.29 5103.37 5103.41
RIR QD 59.91 59.95 59.99 60.01 60.03
RIR QU 100.75 189.36 155.78 114.86 87.19
AMF AF 1289658. 1289168. 1288677. 1290639. 1292234.
AMF FB 4347.51 4347.50 4347.49 4347.53 4347.56
AMF MM 55.48 49.95 56.33 60.58 50.96
AMF MN 49.00 41.60 45.30 43.90 40.90
AMF MX 67.60 62.10 70.30 74.30 63.00
AMF PP 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00
AMF PU 6.80 6.84 6.87 6.88 6.88
AMFI GD 6.55 6.54 6.45 6.31 6.30
AMFI MM 55.57 49.68 55.54 59.60 51.72
AMFI MN 49.20 41.40 45.70 43.20 42.40
AMFI MX 67.00 60.40 69.60 71.90 64.80
AMFI QD 13033.33 13032.29 12560.94 11806.25 11775.52
AMFI QT 13116.33 13098.29 12661.94 11892.25 m
AMFI WZ 50.66 50.98 51.64 52.57 53.22
MIN AF 89590.69 91105.52 91570.84 91105.52 91105.52
MIN FB 4244.52 4244.65 4244.69 4244.65 4244.65
MIN GD 7.94 7.87 7.87 7.76 7.73
MIN MM 55.49 51.95 57.51 62.19 50.31
MIN MN 48.50 43.70 46.70 46.30 43.30
MIN MX 64.80 64.20 70.40 74.00 66.70
MIN PP 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00
MIN PU 3.99 4.00 4.00 4.02 4.02
MIN QT 12707.97 12256.06 12217.78 11972.71 11900.59
MINI GD 7.94 7.87 7.87 7.76 7.73
MINI QD 10517.71 10285.94 10280.73 9932.24 9837.34
MINI WZ 58.21 57.36 56.40 56.31 55.83
MIL AF 38153.45 38197.19 38650.07 38102.10 37390.64
MIL FB 10.87 10.85 11.06 10.93 10.72
MIL QT 10343.04 10306.10 10186.61 10108.10 10120.84
MILI GD 1.01 1.00 1.31 1.82 1.72
MILI QD 0.00 0.00 5.32 31.35 32.27
MILI QJ m m m m m
MILI QT 2357.16 2372.63 2377.17 2336.96 2369.15

RIR Ririe Dam and Lake on Willow Creek
AMF American Falls Dam. Total active storage capacity is 1,672,000 acre-feet.
AMFI Snake River at Neeley, Idaho
MIN Minidoka Dam. Total active storage capacity is 95,200 acre-feet.
MINI Snake River near Minidoka, Idaho
MIL Milner Dam.
MILI Snake River at Milner, Idaho

Upper Snake 'Teacup' Diagram


Key to Parameter Codes
Missing or unavailable data values are represented by 'm'.