Site Parameter Monday
November 2
Tuesday
November 3
Wednesday
November 4
Thursday
November 5
Friday
November 6
RIR AF 42613.87 42101.23 41552.76 41032.20 40503.27
RIR FB 5083.92 5083.44 5082.92 5082.42 5081.91
RIR QD 323.33 322.25 321.16 320.15 319.17
AMF AF 804106.8 814221.1 822191.4 828928.3 836519.2
AMF FB 4336.78 4337.04 4337.24 4337.41 4337.60
AMF MM 42.68 42.22 41.39 49.95 50.34
AMF MN 28.40 30.80 30.90 35.30 41.80
AMF MX 57.70 59.00 55.30 67.20 61.40
AMF PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMF PU 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
AMFI GD 3.57 3.57 3.57 3.57 3.58
AMFI MM 43.24 42.92 42.40 50.74 51.16
AMFI MN 28.50 30.00 31.90 34.50 41.10
AMFI MX 62.90 59.30 62.00 67.50 64.10
AMFI QD 1493.59 1491.67 1489.79 1491.35 1503.70
AMFI QT 1493.59 1491.67 1489.79 1491.35 1503.70
AMFI WZ 47.14 47.00 46.71 46.67 46.65
MIN AF 37785.52 38196.00 38092.09 37890.00 37676.15
MIN FB 4239.79 4239.83 4239.82 4239.80 4239.78
MIN GD 4.13 4.12 4.12 4.11 4.11
MIN MM 39.90 40.49 44.58 50.65 48.34
MIN MN 26.20 27.10 32.20 31.30 39.80
MIN MX 54.90 59.30 62.30 71.40 61.10
MIN PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MIN PU 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
MIN QT 1656.98 1635.16 1648.85 1632.24 1625.99
MINI GD 4.13 4.12 4.12 4.11 4.11
MINI QD 1656.98 1635.16 1648.85 1632.24 1625.99
MINI WZ 45.22 45.22 45.24 45.17 45.27
MIL AF 25153.98 25288.26 26335.61 27745.42 29162.18
MIL FB 7.91 7.96 8.35 8.84 9.31
MIL QT 2446.27 2168.75 1570.93 1218.92 1219.43
MILI GD 3.52 3.49 3.49 3.51 3.53
MILI QD 233.02 224.52 225.61 229.23 234.36
MILI QT 1865.99 1616.03 1029.03 665.13 655.42

RIR Ririe Dam and Lake on Willow Creek
AMF American Falls Dam. Total active storage capacity is 1,672,000 acre-feet.
AMFI Snake River at Neeley, Idaho
MIN Minidoka Dam. Total active storage capacity is 95,200 acre-feet.
MINI Snake River near Minidoka, Idaho
MIL Milner Dam.
MILI Snake River at Milner, Idaho

Upper Snake 'Teacup' Diagram


Key to Parameter Codes
Missing or unavailable data values are represented by 'm'.