Site Parameter Saturday
July 19
Sunday
July 20
Monday
July 21
Tuesday
July 22
Wednesday
July 23
JCK AF 834770.1 833239.8 832991.0 832991.0 832480.9
JCK FB 6768.52 6768.46 6768.45 6768.45 6768.43
JCK GD 5.33 5.34 5.31 5.25 5.24
JCK MM 62.19 60.83 61.61 60.45 62.22
JCK MN 40.50 40.10 49.70 50.80 47.00
JCK MX 81.10 85.50 79.50 81.70 80.30
JCK PP 0.01 -0.02 0.31 0.22 0.05
JCK PU 24.46 24.44 24.75 24.97 25.02
JCK QD 2492.86 2505.89 2474.06 2410.10 2393.44
JCK SP 0.10 0.16 0.07 0.08 0.05
JCK WZ 55.02 53.29 54.31 55.67 55.56
PAL AF 1186569. 1181687. 1176510. 1171513. 1166537.
PAL FB 5619.18 5618.88 5618.56 5618.25 5617.94
PALI GD 9.25 9.26 9.26 9.23 9.23
PALI MM 68.69 70.08 65.60 67.07 68.76
PALI MN 51.40 57.20 60.20 58.90 53.60
PALI MX 86.90 89.50 80.40 84.20 86.60
PALI PP 0.01 0.00 0.41 0.12 0.01
PALI PU 16.89 16.89 17.30 17.42 17.43
PALI QD 12995.31 13016.67 13022.92 12910.42 12897.92
PALI WZ 53.14 53.18 53.32 53.59 53.79
HEII GD 5.28 5.29 5.28 5.29 5.23
HEII QD 13959.38 13992.19 13940.63 14009.38 13782.29
HEN AF 87924.70 87924.70 87792.05 87461.38 87395.44
HEN FB 16.33 16.33 16.31 16.26 16.25
ISL AF 117434.5 116623.3 115530.2 115240.1 114373.7
ISL FB 6300.72 6300.61 6300.46 6300.42 6300.30
ISL MM 62.84 67.03 67.87 65.68 63.85
ISL MN 48.16 48.63 55.47 55.08 50.99
ISL MX 76.70 89.59 83.30 79.92 76.54
ISL QD m m m m m
ISLI GD 3.86 3.85 3.83 3.83 3.86
ISLI QD 1025.27 1012.51 1002.19 1003.83 1025.21
ISLI WZ 62.65 62.85 62.94 63.05 63.57
GRS AF 15203.43 15206.58 15218.89 15218.89 15215.75
GRS FB 7210.07 7210.08 7210.12 7210.12 7210.11
GRS GD 1.81 1.85 1.92 1.89 1.84
GRS QD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REXI GD 4.28 4.22 4.10 3.99 4.15
REXI QD 1822.29 1782.34 1694.53 1622.19 1728.44
REXI WZ 66.10 67.47 68.77 69.00 70.18

JCK Jackson Dam and Lake on the Snake River near Moran Junction, Wyoming. Total active storage capacity is 847,000 acre-feet.
PAL Palisades Dam. Total active storage capacity is 1,200,000 acre-feet.
PALI Snake River near Irwin, Idaho
HEII Snake River near Heise, Idaho
HEN Henrys Lake Dam on Henrys Fork
ISL Island Park Dam. Total active storage capacity is 135,200 acre-feet.
ISLI Henrys Fork near Island Park, Idaho
GRS Grassy Lake, Wyoming. Total active storage capacity is 15,200 acre-feet.
REXI Henrys Fork near Rexburg, Idaho

Upper Snake 'Teacup' Diagram


Key to Parameter Codes
Missing or unavailable data values are represented by 'm'.