| Site Parameter | Thursday June 13 |
Friday June 14 |
Saturday June 15 |
Sunday June 16 |
Monday June 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| CACO GJ | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 |
| CACO QJ | 54.80 | 55.06 | 55.17 | 54.10 | 52.95 |
| SLBO GJ | 2.41 | 2.41 | 2.40 | 2.39 | 2.39 |
| SLBO QJ | 1.03 | 0.97 | 0.87 | 0.77 | 0.77 |
| DICO GJ | m | m | m | m | m |
| DICO QJ | m | m | m | m | m |
| Site Parameter | Thursday June 13 |
Friday June 14 |
Saturday June 15 |
Sunday June 16 |
Monday June 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIS AF | 6612.22 | 6584.92 | 6553.61 | 6522.30 | 6498.82 |
| FIS FB | 4638.30 | 4638.23 | 4638.15 | 4638.07 | 4638.01 |
| FIS MM | 43.14 | 50.88 | 56.84 | 56.79 | 54.19 |
| FIS MN | 36.53 | 35.23 | 41.99 | 45.00 | 43.90 |
| FIS MX | 51.25 | 66.28 | 68.76 | 67.47 | 65.36 |
| FOR AF | 8841.48 | 8718.71 | 8602.75 | 8487.80 | 8374.54 |
| FOR FB | 5738.43 | 5738.26 | 5738.10 | 5737.94 | 5737.78 |
| FOR GJ | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.73 |
| FOR MM | 39.39 | 46.18 | 52.24 | 52.76 | 50.30 |
| FOR MN | 33.95 | 27.41 | 36.46 | 39.56 | 38.26 |
| FOR MX | 45.37 | 65.71 | 64.94 | 63.80 | 59.23 |
| FOR QJ | 49.99 | 49.63 | 49.42 | 49.15 | 48.72 |
| AGA AF | 4007.38 | 3987.99 | 3966.65 | 3937.55 | 3904.56 |
| AGA FB | 1506.77 | 1506.67 | 1506.56 | 1506.41 | 1506.24 |
| AGA GD | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| AGA GJ | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.69 |
| AGA MM | 59.05 | 63.12 | 68.24 | 69.30 | 66.59 |
| AGA MN | 47.51 | 42.40 | 47.12 | 52.84 | 50.54 |
| AGA MX | 72.63 | 85.19 | 86.89 | 84.55 | 81.70 |
| AGA PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGA PU | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 |
| AGA QD | 27.27 | 27.91 | 28.64 | 28.64 | 28.75 |
| AGA QJ | 17.59 | 17.90 | 16.58 | 14.94 | 12.97 |
| AGA WZ | 55.14 | 55.26 | 55.72 | 56.14 | 56.38 |
| EMI AF | 33604.66 | 33438.98 | 33250.25 | 33070.39 | 32883.18 |
| EMI FB | 2233.81 | 2233.58 | 2233.32 | 2233.07 | 2232.81 |
| EMI GD | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| EMI GJ | 2.07 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | 2.08 |
| EMI MM | 55.66 | 60.13 | 65.26 | 65.34 | 62.71 |
| EMI MN | 44.07 | 39.75 | 47.63 | 50.09 | 47.72 |
| EMI MX | 65.74 | 76.25 | 79.08 | 79.23 | 76.99 |
| EMI PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMI PU | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
| EMI QD | 39.07 | 33.94 | 33.95 | 34.05 | 34.30 |
| EMI QJ | 114.18 | 113.89 | 117.93 | 117.90 | 115.20 |
| EMI WZ | 47.58 | 47.69 | 47.90 | 48.11 | 48.25 |
| MFDO GD | 2.81 | 2.75 | 2.74 | 2.85 | 2.84 |
| MFDO QD | 49.72 | 39.87 | 39.27 | 54.86 | 55.10 |
| MFDO QU | -45.26 | -43.66 | -55.88 | -35.82 | -39.28 |
| MDFO MM | 57.97 | 61.51 | 66.48 | 66.94 | 64.18 |
| MDFO MN | 45.65 | 39.58 | 45.39 | 50.36 | 47.09 |
| MDFO MX | 71.00 | 82.00 | 85.10 | 82.90 | 80.00 |
| MDFO PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MDFO PU | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |
| HYA AF | 13808.93 | 13733.47 | 13667.16 | 13601.10 | 13545.47 |
| HYA FB | 5013.24 | 5013.15 | 5013.07 | 5012.99 | 5012.92 |
| HYA GD | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| HYA MM | 43.36 | 50.02 | 56.84 | 56.11 | 53.77 |
| HYA MN | 34.50 | 35.41 | 44.71 | 43.92 | 44.22 |
| HYA MX | 52.59 | 65.92 | 68.01 | 67.55 | 64.14 |
| HYA PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HYA QD | 25.38 | 25.39 | 25.37 | 25.33 | 25.27 |
| HYA QU | -12.66 | -12.66 | -8.06 | -7.97 | -2.77 |
| HYA WZ | 60.66 | 61.01 | 61.29 | 61.70 | 62.32 |
| HPD AF | 48496.86 | 48392.00 | 48289.42 | 48152.65 | 48015.88 |
| HPD FB | 4520.06 | 4520.00 | 4519.94 | 4519.86 | 4519.78 |
| HPD GJ | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.58 |
| HPD MM | 47.23 | 53.73 | 59.46 | 60.81 | 57.50 |
| HPD MN | 39.71 | 31.87 | 37.67 | 43.30 | 39.96 |
| HPD MX | 56.60 | 74.37 | 77.03 | 76.82 | 75.20 |
| HPD QD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HPD QJ | 55.13 | 55.72 | 55.76 | 55.59 | 56.03 |
| HPD QU | -23.96 | 2.85 | 4.05 | -13.37 | -12.93 |
| HPD WZ | 54.07 | 54.06 | 55.00 | 54.68 | 55.06 |
| Site Parameter | Thursday June 13 |
Friday June 14 |
Saturday June 15 |
Sunday June 16 |
Monday June 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGSO GD | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 2.77 |
| EGSO QD | 2.10 | 2.00 | 1.91 | 1.84 | 1.78 |
| EGSO WZ | 57.28 | 57.15 | 58.67 | 60.42 | 60.88 |
| GSPO MM | 55.62 | 60.45 | 64.99 | 65.09 | 63.32 |
| GSPO MN | 43.75 | 40.03 | 43.95 | 50.17 | 46.45 |
| GSPO MX | 68.22 | 79.29 | 83.12 | 81.14 | 78.47 |
| GSPO QD | 78.49 | 77.98 | 78.94 | 79.32 | 78.57 |
| GSPO WZ | m | m | m | m | m |
| BCTO GD | 4.29 | 4.24 | 4.22 | 4.22 | 4.21 |
| BCTO QD | 16.79 | 13.85 | 12.56 | 12.27 | 12.13 |
| BCTO WZ | 58.11 | 58.91 | 60.73 | 62.16 | 61.83 |
| BASO GD | 0.73 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 |
| BASO QD | 49.05 | 39.41 | 37.04 | 36.09 | 33.84 |
| BASO WZ | 58.11 | 58.93 | 60.33 | 61.59 | 61.50 |