| Site Parameter | Monday November 2 |
Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| CACO GJ | m | m | m | m | m |
| CACO QJ | m | m | m | m | m |
| SLBO GJ | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.63 |
| SLBO QJ | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 5.30 |
| DICO GJ | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.68 |
| DICO QJ | 0.74 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.85 |
| Site Parameter | Monday November 2 |
Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIS AF | 4183.22 | 4203.58 | 4223.94 | 4234.04 | 4274.76 |
| FIS FB | 4631.62 | 4631.68 | 4631.74 | 4631.77 | 4631.89 |
| FIS MM | 41.97 | 46.30 | 51.57 | 46.54 | 36.62 |
| FIS MN | 32.56 | 34.21 | 39.13 | 42.95 | 32.90 |
| FIS MX | 59.47 | 59.29 | 65.80 | 51.82 | 42.71 |
| FOR AF | 7101.08 | 7094.78 | 7082.17 | 7109.49 | 7162.54 |
| FOR FB | 5735.94 | 5735.93 | 5735.91 | 5735.95 | 5736.03 |
| FOR GJ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| FOR MM | 37.51 | 38.13 | 43.90 | 40.91 | 33.08 |
| FOR MN | 27.75 | 29.31 | 32.83 | 37.94 | 31.61 |
| FOR MX | 55.26 | 53.32 | 55.84 | 45.76 | 39.11 |
| FOR QJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGA AF | 863.47 | 862.68 | 864.26 | 865.84 | 865.84 |
| AGA FB | 1482.93 | 1482.92 | 1482.94 | 1482.96 | 1482.96 |
| AGA GD | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| AGA GJ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| AGA PP | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.13 |
| AGA PU | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.73 | 0.86 |
| AGA QD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGA QJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGA WZ | 56.24 | 55.97 | 55.69 | 55.56 | 55.57 |
| EMI AF | 9154.84 | 9148.69 | 9145.43 | 9142.53 | 9145.43 |
| EMI FB | 2184.41 | 2184.39 | 2184.38 | 2184.37 | 2184.38 |
| EMI GD | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| EMI GJ | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| EMI MM | 44.80 | 45.74 | 57.14 | 56.62 | 47.58 |
| EMI MN | 36.18 | 34.38 | 36.90 | 43.13 | 40.25 |
| EMI MX | 54.83 | 70.52 | 77.31 | 64.49 | 54.45 |
| EMI PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.10 |
| EMI PU | -5.71 | -5.71 | -5.71 | -5.62 | -5.52 |
| EMI QD | 5.11 | 5.19 | 5.22 | 5.12 | 5.12 |
| EMI QJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMI WZ | 54.73 | 54.52 | 54.61 | 54.78 | 54.76 |
| MFDO GD | 2.60 | 2.59 | 2.60 | 2.58 | 2.68 |
| MFDO QD | 29.92 | 29.27 | 29.95 | 27.93 | 42.83 |
| MDFO MM | 44.73 | 45.20 | 45.11 | 51.67 | 50.27 |
| MDFO MN | 36.02 | 37.41 | 33.01 | 37.93 | 43.67 |
| MDFO MX | 57.00 | 62.14 | 66.66 | 64.27 | 58.91 |
| MDFO PP | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.11 |
| MDFO PU | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.94 | 1.05 |
| HYA AF | 11647.67 | 11639.42 | 11633.24 | 11639.42 | 11676.51 |
| HYA FB | 5010.53 | 5010.52 | 5010.51 | 5010.52 | 5010.57 |
| HYA GD | m | m | m | m | m |
| HYA QD | m | m | m | m | m |
| HPD AF | 44991.94 | 44991.94 | 44975.07 | 45008.00 | 45075.11 |
| HPD FB | 4517.99 | 4517.99 | 4517.98 | 4518.00 | 4518.04 |
| HPD GJ | m | m | m | m | 0.04 |
| HPD QD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HPD QJ | m | m | m | m | 0.47 |
| HPD WZ | 34.54 | 32.78 | 35.16 | 41.91 | 46.18 |
| Site Parameter | Monday November 2 |
Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGSO WZ | 47.89 | 47.14 | 47.67 | 49.01 | 48.81 |
| GSPO QD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
| GSPO WZ | 52.48 | 50.99 | 50.57 | 51.02 | 51.35 |
| BCTO GD | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.57 | 4.75 |
| BCTO QD | 25.07 | 24.67 | 22.74 | 18.88 | 27.41 |
| BASO GD | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.51 |
| BASO QD | 19.86 | 20.11 | 20.29 | 20.13 | 25.18 |
| BASO WZ | 52.53 | 51.38 | 51.22 | 53.14 | 54.06 |