| Site Parameter | Thursday July 3 |
Friday July 4 |
Saturday July 5 |
Sunday July 6 |
Monday July 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| CACO GJ | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.53 | 0.52 |
| CACO QJ | 16.74 | 15.94 | 14.16 | 10.71 | 10.11 |
| SLBO GJ | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.94 | 2.93 |
| SLBO QJ | 15.88 | 15.78 | 15.57 | 15.29 | 15.01 |
| DICO GJ | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |
| DICO QJ | 0.96 | 0.90 | 0.84 | 0.79 | 0.75 |
| Site Parameter | Thursday July 3 |
Friday July 4 |
Saturday July 5 |
Sunday July 6 |
Monday July 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIS AF | 8060.41 | 8060.41 | 8056.15 | 8052.10 | 8031.23 |
| FIS FB | 4641.89 | 4641.89 | 4641.88 | 4641.87 | 4641.82 |
| FIS MM | 63.27 | 58.07 | 60.89 | 63.36 | 65.93 |
| FIS MN | 52.95 | 51.38 | 49.73 | 53.97 | 50.91 |
| FIS MX | 74.02 | 67.18 | 70.33 | 74.73 | 77.95 |
| FOR AF | 15625.52 | 15598.55 | 15568.58 | 15541.61 | 15502.65 |
| FOR FB | 5746.48 | 5746.45 | 5746.42 | 5746.39 | 5746.35 |
| FOR GJ | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 1.06 |
| FOR MM | 59.55 | 53.66 | 55.91 | 59.12 | 61.59 |
| FOR MN | 47.61 | 48.62 | 42.99 | 49.22 | 45.66 |
| FOR MX | 71.63 | 60.05 | 64.25 | 67.84 | 76.98 |
| FOR QJ | 24.54 | 24.54 | 22.11 | 19.50 | 19.42 |
| AGA AF | 4024.84 | 3995.73 | 3966.65 | 3935.60 | 3894.85 |
| AGA FB | 1506.86 | 1506.71 | 1506.56 | 1506.40 | 1506.19 |
| AGA GD | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| AGA GJ | 0.54 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.41 |
| AGA PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGA PU | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 20.19 |
| AGA QD | 32.59 | 30.59 | 30.61 | 30.53 | 30.71 |
| AGA QJ | 9.18 | 13.51 | 12.91 | 12.41 | 5.69 |
| AGA WZ | 57.82 | 58.07 | 58.41 | 58.60 | 58.74 |
| EMI AF | 35632.82 | 35336.45 | 35063.20 | 34804.78 | 34568.12 |
| EMI FB | 2236.57 | 2236.17 | 2235.80 | 2235.45 | 2235.13 |
| EMI GD | 2.14 | 2.16 | 2.11 | 2.07 | 2.12 |
| EMI GJ | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| EMI MM | 70.42 | 67.42 | 68.51 | 71.67 | 71.81 |
| EMI MN | 56.11 | 59.32 | 51.87 | 62.32 | 53.18 |
| EMI MX | 82.83 | 77.97 | 80.84 | 85.18 | 87.84 |
| EMI PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMI PU | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 19.01 |
| EMI QD | 60.83 | 62.72 | 57.56 | 53.07 | 58.92 |
| EMI QJ | 117.64 | 118.37 | 118.47 | 118.47 | 118.10 |
| EMI WZ | 49.05 | 49.18 | 49.31 | 49.48 | 49.59 |
| MFDO GD | 2.63 | 2.69 | 2.77 | 2.77 | 2.71 |
| MFDO QD | 26.85 | 36.36 | 51.20 | 49.63 | 39.33 |
| MDFO MM | 71.03 | 70.30 | 70.01 | 72.57 | 73.12 |
| MDFO MN | 55.71 | 62.36 | 53.61 | 57.38 | 53.01 |
| MDFO MX | 86.00 | 80.90 | 84.30 | 88.50 | 90.50 |
| MDFO PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MDFO PU | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 |
| HYA AF | 15520.61 | 15493.94 | 15460.00 | 15433.33 | 15396.97 |
| HYA FB | 5015.25 | 5015.22 | 5015.18 | 5015.15 | 5015.11 |
| HYA GD | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| HYA QD | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.40 | 9.27 |
| HPD AF | 59767.55 | 59648.09 | 59548.06 | 59449.00 | 59332.25 |
| HPD FB | 4526.16 | 4526.10 | 4526.05 | 4526.00 | 4525.94 |
| HPD GJ | 1.67 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.78 |
| HPD QD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HPD QJ | 58.34 | 58.77 | 59.39 | m | m |
| HPD WZ | 52.65 | 52.77 | 52.99 | 52.83 | 53.04 |
| Site Parameter | Thursday July 3 |
Friday July 4 |
Saturday July 5 |
Sunday July 6 |
Monday July 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGSO GD | 3.10 | 3.10 | 3.09 | 3.08 | 3.07 |
| EGSO QD | 8.63 | 8.60 | 8.49 | 8.33 | 8.22 |
| EGSO WZ | 63.77 | 63.59 | 62.98 | 64.12 | 64.46 |
| GSPO QD | 62.39 | 40.05 | 53.56 | 55.49 | 72.17 |
| GSPO WZ | 60.78 | 60.57 | 59.99 | 60.16 | 60.65 |
| BCTO GD | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.25 | 0.27 |
| BCTO QD | 11.89 | 14.13 | 16.42 | 11.95 | 13.03 |
| BASO GD | 0.94 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.85 |
| BASO QD | 66.10 | 69.32 | 65.61 | 60.39 | 55.74 |
| BASO WZ | 62.46 | 62.18 | 61.71 | 63.82 | 63.32 |