| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CACO GJ | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.30 |
| CACO QJ | 66.93 | 65.22 | 64.40 | 63.23 | 60.46 |
| SLBO GJ | 2.95 | 2.95 | 2.90 | 2.56 | 2.51 |
| SLBO QJ | 15.76 | 15.65 | 13.70 | 3.73 | 2.71 |
| DICO GJ | m | m | m | m | m |
| DICO QJ | m | m | m | m | m |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIS AF | 6608.41 | 6647.54 | 6690.50 | 6694.32 | 6690.50 |
| FIS FB | 4638.29 | 4638.39 | 4638.50 | 4638.51 | 4638.50 |
| FIS MM | 53.98 | 52.93 | 57.79 | 64.38 | 64.62 |
| FIS MN | 40.24 | 41.25 | 42.74 | 50.85 | 48.65 |
| FIS MX | 66.25 | 65.08 | 71.12 | 76.25 | 77.48 |
| FOR AF | 10186.42 | 10085.85 | 9978.79 | 9865.68 | 9752.57 |
| FOR FB | 5740.24 | 5740.11 | 5739.97 | 5739.82 | 5739.67 |
| FOR GJ | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.81 | 1.80 |
| FOR MM | 49.65 | 50.07 | 51.27 | 56.14 | 58.45 |
| FOR MN | 34.21 | 39.37 | 31.77 | 38.97 | 41.23 |
| FOR MX | 59.64 | 59.17 | 66.55 | 69.46 | 71.41 |
| FOR QJ | 53.49 | 53.29 | 52.80 | 52.50 | 52.14 |
| AGA AF | 4282.91 | 4276.72 | 4256.12 | 4222.00 | 4186.01 |
| AGA FB | 1508.15 | 1508.12 | 1508.02 | 1507.85 | 1507.67 |
| AGA GD | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.91 |
| AGA GJ | 1.01 | 0.98 | 0.81 | 0.64 | 0.69 |
| AGA MM | 65.58 | 65.61 | 66.94 | 71.85 | 73.91 |
| AGA MN | 45.71 | 48.76 | 46.47 | 51.40 | 51.73 |
| AGA MX | 84.78 | 81.24 | 88.80 | 94.63 | 96.16 |
| AGA PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGA PU | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 |
| AGA QD | 23.32 | 23.46 | 23.79 | 25.70 | 29.48 |
| AGA QJ | 23.88 | 22.64 | 16.90 | 11.32 | 12.94 |
| AGA WZ | 51.79 | 52.05 | 52.32 | 52.61 | 52.86 |
| EMI AF | 35670.09 | 35581.00 | 35484.64 | 35329.18 | 35144.81 |
| EMI FB | 2236.62 | 2236.50 | 2236.37 | 2236.16 | 2235.91 |
| EMI GD | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.60 | 0.69 |
| EMI GJ | 1.88 | 1.88 | 1.90 | 1.96 | 2.00 |
| EMI MM | 62.72 | 61.94 | 63.90 | 69.24 | 71.45 |
| EMI MN | 45.10 | 48.33 | 45.67 | 51.00 | 53.29 |
| EMI MX | 77.78 | 74.71 | 80.88 | 87.12 | 87.75 |
| EMI PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMI PU | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |
| EMI QD | 14.93 | 14.93 | 18.50 | 32.23 | 39.97 |
| EMI QJ | 91.45 | 91.53 | 93.42 | 100.19 | 104.63 |
| EMI WZ | 46.92 | 47.23 | 47.18 | 46.81 | 46.82 |
| MFDO GD | 2.86 | 2.87 | 2.83 | 2.72 | 2.75 |
| MFDO QD | 56.97 | 58.25 | 52.16 | 36.29 | 40.26 |
| MFDO QU | 15.72 | 13.33 | 3.57 | -42.08 | -52.70 |
| MDFO MM | 64.17 | 64.26 | 65.66 | 70.19 | 72.22 |
| MDFO MN | 43.70 | 48.67 | 45.76 | 47.57 | 49.74 |
| MDFO MX | 83.30 | 78.80 | 85.70 | 91.20 | 92.70 |
| MDFO PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MDFO PU | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |
| HYA AF | 14518.18 | 14473.17 | 14423.99 | 14373.69 | 14314.24 |
| HYA FB | 5014.09 | 5014.04 | 5013.98 | 5013.92 | 5013.85 |
| HYA GD | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.80 |
| HYA MM | 54.03 | 52.11 | 55.99 | 61.82 | 63.76 |
| HYA MN | 41.30 | 41.29 | 41.47 | 48.38 | 51.10 |
| HYA MX | 66.08 | 63.35 | 70.57 | 75.67 | 76.84 |
| HYA PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HYA QD | 20.80 | 20.77 | 20.75 | 20.35 | 22.55 |
| HYA QU | -0.70 | -1.93 | -4.04 | -5.01 | -7.42 |
| HYA WZ | 57.49 | 57.89 | 58.00 | 58.46 | 58.74 |
| HPD AF | 49981.13 | 49893.32 | 49823.41 | 49736.45 | 49631.59 |
| HPD FB | 4520.91 | 4520.86 | 4520.82 | 4520.77 | 4520.71 |
| HPD GJ | 1.50 | 1.53 | 1.52 | 1.51 | 1.53 |
| HPD MM | 58.36 | 56.14 | 60.58 | 64.80 | 66.66 |
| HPD MN | 40.56 | 43.51 | 37.94 | 43.00 | 45.02 |
| HPD MX | 70.64 | 66.65 | 75.62 | 82.00 | 81.69 |
| HPD QD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HPD QJ | 51.33 | 53.50 | 52.84 | 51.76 | 53.34 |
| HPD QU | 16.08 | 9.23 | 17.59 | 7.92 | 0.47 |
| HPD WZ | 52.87 | 52.92 | 52.53 | 52.94 | 53.28 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGSO GD | 2.85 | 2.84 | 2.84 | 2.83 | 2.82 |
| EGSO QD | 5.02 | 4.94 | 4.77 | 4.62 | 4.42 |
| EGSO WZ | 54.65 | 56.24 | 57.19 | 58.47 | 59.90 |
| GSPO MM | 62.31 | 61.78 | 63.84 | 68.70 | 70.93 |
| GSPO MN | 45.13 | 47.24 | 46.15 | 48.05 | 52.13 |
| GSPO MX | 79.68 | 77.49 | 83.20 | 89.77 | 90.03 |
| GSPO QD | 75.33 | 73.95 | 73.13 | 67.07 | 66.44 |
| GSPO WZ | m | m | m | m | m |
| BCTO GD | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 4.32 | 4.33 |
| BCTO QD | 14.08 | 14.01 | 12.41 | 12.21 | 19.76 |
| BCTO WZ | 59.24 | 60.81 | 60.98 | 62.65 | 62.65 |
| BASO GD | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.62 | 0.71 |
| BASO QD | 24.52 | 23.61 | 23.96 | 37.34 | 45.66 |
| BASO WZ | 57.34 | 58.46 | 58.77 | 60.82 | 61.02 |