| Site Parameter | Monday November 16 |
Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| CACO GJ | m | m | m | m | m |
| CACO QJ | m | m | m | m | m |
| SLBO GJ | 2.60 | 2.62 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| SLBO QJ | 4.70 | 5.07 | 4.95 | 4.88 | 4.97 |
| DICO GJ | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| DICO QJ | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| Site Parameter | Monday November 16 |
Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIS AF | 4450.37 | 4467.77 | 4488.38 | 4509.16 | 4536.87 |
| FIS FB | 4632.40 | 4632.45 | 4632.51 | 4632.57 | 4632.65 |
| FIS MM | 38.70 | 35.54 | 30.11 | 36.58 | 33.09 |
| FIS MN | 29.82 | 29.48 | 27.08 | 27.96 | 27.25 |
| FIS MX | 50.63 | 43.23 | 35.63 | 45.87 | 41.36 |
| FOR AF | 7231.47 | 7250.86 | 7237.93 | 7237.93 | 7291.79 |
| FOR FB | 5736.13 | 5736.16 | 5736.14 | 5736.14 | 5736.22 |
| FOR GJ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| FOR MM | 36.55 | 31.80 | 26.02 | 33.63 | 29.00 |
| FOR MN | 25.45 | 23.89 | 21.57 | 22.94 | 22.54 |
| FOR MX | 44.09 | 39.26 | 32.70 | 43.01 | 34.88 |
| FOR QJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGA AF | 866.63 | 870.64 | 869.82 | 869.82 | 871.46 |
| AGA FB | 1482.97 | 1483.02 | 1483.01 | 1483.01 | 1483.03 |
| AGA GD | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| AGA GJ | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGA MM | m | 43.80 | 36.67 | 38.08 | 40.95 |
| AGA MN | m | 35.23 | 31.59 | 32.67 | 34.02 |
| AGA MX | m | 47.97 | 47.20 | 49.10 | 52.38 |
| AGA PP | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 0.23 |
| AGA PU | 1.28 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.77 |
| AGA QD | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGA QJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGA WZ | 52.75 | 52.58 | 52.39 | 52.09 | 51.90 |
| EMI AF | 9428.39 | 9434.68 | 9428.39 | 9425.44 | 9517.87 |
| EMI FB | 2185.31 | 2185.33 | 2185.31 | 2185.30 | 2185.60 |
| EMI GD | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| EMI GJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMI MM | 49.01 | 45.50 | 39.95 | 47.24 | 43.22 |
| EMI MN | 32.26 | 36.67 | 30.32 | 33.29 | 34.56 |
| EMI MX | 63.58 | 53.66 | 48.77 | 57.64 | 51.47 |
| EMI PP | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| EMI PU | 1.99 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.57 |
| EMI QD | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.10 | 5.10 |
| EMI QJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMI WZ | 50.22 | 50.22 | 49.38 | 49.22 | 48.95 |
| MFDO GD | 2.62 | 2.68 | 2.68 | 2.63 | 2.68 |
| MFDO QD | 33.45 | 44.54 | 44.27 | 35.68 | 43.18 |
| MDFO MM | 35.78 | 41.92 | 35.36 | 36.63 | 39.68 |
| MDFO MN | 28.30 | 32.66 | 30.48 | 29.80 | 31.98 |
| MDFO MX | 51.00 | 48.80 | 45.34 | 50.27 | 47.73 |
| MDFO PP | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.25 |
| MDFO PU | 1.39 | 1.49 | 1.50 | 1.50 | 1.75 |
| HYA AF | 11715.66 | 11744.51 | 11752.75 | 11744.51 | 11781.59 |
| HYA FB | 5010.62 | 5010.66 | 5010.67 | 5010.66 | 5010.71 |
| HYA GD | m | m | m | m | m |
| HYA QD | m | m | m | m | m |
| HPD AF | 44678.68 | 44777.48 | 44761.41 | 44761.41 | 44843.34 |
| HPD FB | 4517.80 | 4517.86 | 4517.85 | 4517.85 | 4517.90 |
| HPD GJ | 0.41 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.26 |
| HPD QD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HPD QJ | 10.90 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.85 |
| HPD WZ | 44.88 | 42.89 | 40.77 | 40.32 | 41.31 |
| Site Parameter | Monday November 16 |
Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGSO GD | 2.92 | 2.94 | 2.96 | 2.94 | 2.95 |
| EGSO QD | 0.66 | 0.78 | 0.97 | 0.77 | 0.93 |
| EGSO WZ | 40.21 | 41.03 | 40.25 | 39.99 | 40.78 |
| GSPO QD | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.27 |
| GSPO WZ | 46.36 | 45.60 | 45.06 | 46.18 | 44.19 |
| BCTO GD | 4.65 | 4.77 | 4.75 | 4.68 | 4.73 |
| BCTO QD | 22.42 | 29.54 | 27.45 | 24.01 | 26.74 |
| BASO GD | 0.43 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.54 |
| BASO QD | 21.92 | 28.65 | 24.51 | 23.15 | 27.42 |
| BASO WZ | 45.37 | 47.37 | 46.13 | 45.87 | 46.42 |