| Site Parameter | Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
Saturday November 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHL AF | 38243.26 | 38258.21 | 38258.21 | 38285.11 | 38300.06 |
| PHL FB | 4040.78 | 4040.79 | 4040.79 | 4040.81 | 4040.82 |
| PHL GD | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| PHL MM | 34.82 | 31.83 | 32.04 | 35.00 | 31.26 |
| PHL MN | 27.40 | 26.20 | 25.80 | 29.40 | 27.20 |
| PHL MX | 40.70 | 40.50 | 40.30 | 44.40 | 36.70 |
| PHL PP | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| PHL PU | 2.63 | 2.64 | 2.65 | 2.66 | 2.66 |
| PHL QD | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |
| PHL WZ | 44.78 | 44.22 | 43.77 | 43.46 | 43.53 |
| THF AF | 9482.00 | 9639.00 | 9760.00 | 9901.00 | 10011.00 |
| THF FB | 3127.04 | 3127.30 | 3127.50 | 3127.73 | 3127.91 |
| THF GD | 4.66 | 4.68 | 4.68 | 4.70 | 4.69 |
| THF QD | 9.57 | 10.38 | 10.64 | 11.25 | 10.79 |
| THF WZ | 38.14 | 38.23 | 36.92 | 37.27 | 36.52 |
| Site Parameter | Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
Saturday November 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRHO GD | 1.35 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| PRHO QD | 9.54 | 10.09 | 11.68 | 12.07 | 12.08 |
| PRHO WZ | 36.21 | 37.64 | 37.05 | 36.75 | 36.57 |
| DRCO GD | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | 1.75 |
| DRCO QD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
| PWDO GD | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 |
| PWDO QD | 19.88 | 21.02 | 21.28 | 21.42 | 21.78 |
| NPDO GD | 1.27 | 1.24 | 1.20 | 1.17 | 1.17 |
| NPDO QD | 96.29 | 91.43 | 85.34 | 80.31 | 79.49 |