| Site Parameter | Friday May 17 |
Saturday May 18 |
Sunday May 19 |
Monday May 20 |
Tuesday May 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHL AF | 42284.86 | 42111.48 | 41881.30 | 41573.39 | 41220.65 |
| PHL FB | 4043.78 | 4043.65 | 4043.48 | 4043.25 | 4042.99 |
| PHL GD | 3.17 | 3.13 | 3.16 | 3.25 | 3.25 |
| PHL MM | 47.98 | 48.45 | 45.84 | 51.92 | 50.37 |
| PHL MN | 41.20 | 38.80 | 32.60 | 34.10 | 39.90 |
| PHL MX | 55.40 | 60.80 | 58.50 | 72.40 | 68.30 |
| PHL PP | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| PHL PU | 9.33 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.40 |
| PHL QD | 369.14 | 354.96 | 365.67 | 398.83 | 398.25 |
| PHL QU | 328.45 | 267.54 | 249.62 | 243.60 | 220.41 |
| PHL WZ | 48.04 | 48.20 | 48.23 | 48.11 | 48.51 |
| THF AF | 12797.00 | 12643.00 | 12429.00 | 12224.00 | 11974.00 |
| THF FB | 3132.25 | 3132.02 | 3131.70 | 3131.39 | 3131.01 |
| THF GD | 5.84 | 5.85 | 5.87 | 5.87 | 5.90 |
| THF QD | 138.46 | 139.57 | 144.00 | 144.76 | 150.95 |
| THF WZ | 54.25 | 54.32 | 54.84 | 54.00 | 51.39 |
| Site Parameter | Friday May 17 |
Saturday May 18 |
Sunday May 19 |
Monday May 20 |
Tuesday May 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRHO GD | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 2.51 | 2.51 |
| PRHO QD | 233.36 | 212.72 | 192.81 | 180.52 | 179.14 |
| PRHO WZ | 46.12 | 46.41 | 47.21 | 49.18 | 48.92 |
| PWDO GD | 3.10 | 3.01 | 3.02 | 3.22 | 3.25 |
| PWDO QD | 263.27 | 245.19 | 247.54 | 290.28 | 296.13 |
| PWDO QU | 222.58 | 157.77 | 131.49 | 135.04 | 118.28 |
| NPDO GD | 1.07 | 0.98 | 0.81 | 0.65 | 0.58 |
| NPDO QD | 67.81 | 55.37 | 36.99 | 22.30 | 17.70 |