| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHL AF | 38703.62 | 38784.33 | 38823.20 | 38850.10 | 38784.33 |
| PHL FB | 4041.12 | 4041.18 | 4041.21 | 4041.23 | 4041.18 |
| PHL GD | 2.18 | 2.18 | 2.23 | 2.36 | 2.54 |
| PHL MM | 55.95 | 55.68 | 56.27 | 57.19 | 62.00 |
| PHL MN | 37.60 | 43.70 | 38.60 | 37.30 | 42.60 |
| PHL MX | 72.70 | 67.80 | 74.10 | 75.10 | 81.40 |
| PHL PP | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL PU | 9.92 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |
| PHL QD | 77.80 | 77.80 | 87.66 | 112.38 | 153.25 |
| PHL QU | 118.49 | 118.49 | 107.25 | 125.94 | 120.09 |
| PHL WZ | 49.47 | 50.51 | 50.08 | 49.79 | 50.33 |
| THF AF | 11622.00 | 11584.00 | 11513.00 | 11423.00 | 11320.00 |
| THF FB | 3130.47 | 3130.41 | 3130.30 | 3130.16 | 3130.00 |
| THF GD | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.85 | 5.84 |
| THF QD | 141.09 | 142.00 | 142.91 | 140.68 | 138.77 |
| THF WZ | 52.81 | 54.56 | 55.07 | 55.88 | 56.66 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRHO GD | 2.25 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.26 |
| PRHO QD | 118.21 | 119.73 | 118.25 | 118.79 | 119.68 |
| PRHO WZ | 52.07 | 53.98 | 53.66 | 54.04 | 55.66 |
| PWDO GD | 1.61 | 1.55 | 1.52 | 1.51 | 1.75 |
| PWDO QD | 42.00 | 36.81 | 34.94 | 33.89 | 53.09 |
| PWDO QU | 82.70 | 77.50 | 54.53 | 47.45 | 19.93 |
| NPDO GD | 1.65 | 1.42 | 1.33 | 1.26 | 1.10 |
| NPDO QD | 168.54 | 124.04 | 106.93 | 94.56 | 71.98 |