| Site Parameter | Monday November 2 |
Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHL AF | 38028.03 | 38028.03 | 38054.93 | 38108.74 | 38096.78 |
| PHL FB | 4040.62 | 4040.62 | 4040.64 | 4040.68 | 4040.67 |
| PHL GD | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 |
| PHL MM | 33.69 | 35.67 | 37.09 | 44.54 | 41.18 |
| PHL MN | 25.50 | 27.40 | 27.40 | 30.90 | 28.30 |
| PHL MX | 49.10 | 51.70 | 57.70 | 59.10 | 50.50 |
| PHL PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| PHL PU | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.26 |
| PHL QD | 11.68 | 10.80 | 10.80 | 10.44 | 10.21 |
| PHL WZ | 48.73 | 48.78 | 48.50 | 48.33 | 48.14 |
| THF AF | 7371.00 | 7533.00 | 7673.00 | 7815.00 | 7962.00 |
| THF FB | 3123.40 | 3123.69 | 3123.94 | 3124.19 | 3124.45 |
| THF GD | 4.64 | 4.65 | 4.65 | 4.66 | 4.66 |
| THF QD | 8.94 | 9.43 | 9.26 | 9.83 | 9.60 |
| THF WZ | 41.87 | 42.60 | 42.95 | 44.69 | 44.00 |
| Site Parameter | Monday November 2 |
Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRHO GD | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.41 |
| PRHO QD | 13.05 | 12.09 | 11.38 | 11.38 | 12.16 |
| PRHO WZ | 41.40 | 40.97 | 41.51 | 41.95 | 43.99 |
| DRCO GD | 1.82 | 1.77 | 1.73 | 1.70 | 1.68 |
| DRCO QD | 7.23 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PWDO GD | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| PWDO QD | 17.70 | 17.29 | 16.79 | 16.34 | 16.23 |
| NPDO GD | 1.30 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.20 |
| NPDO QD | 128.77 | 118.86 | 103.01 | 88.18 | 85.24 |