| Site Parameter | Monday July 14 |
Tuesday July 15 |
Wednesday July 16 |
Thursday July 17 |
Friday July 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHL AF | 64238.83 | 63839.57 | 63408.04 | 62952.32 | 62484.49 |
| PHL FB | 4057.42 | 4057.20 | 4056.96 | 4056.71 | 4056.45 |
| PHL GD | 2.83 | 2.87 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| PHL MM | 66.23 | 67.59 | 65.20 | 64.25 | 61.80 |
| PHL MN | 46.30 | 53.40 | 49.90 | 46.10 | 44.40 |
| PHL MX | 87.00 | 84.00 | 81.90 | 84.30 | 79.10 |
| PHL PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PHL PU | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |
| PHL QD | 205.68 | 218.83 | 245.60 | 245.34 | 244.33 |
| PHL WZ | 50.90 | 50.84 | 50.89 | 50.87 | 51.07 |
| THF AF | 12623.00 | 12429.00 | 12230.00 | 12046.00 | 11843.00 |
| THF FB | 3131.99 | 3131.70 | 3131.40 | 3131.12 | 3130.81 |
| THF GD | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
| THF QD | 132.15 | 132.15 | 132.15 | 132.15 | 131.78 |
| THF WZ | 67.06 | 67.05 | 67.85 | 68.19 | 68.49 |
| Site Parameter | Monday July 14 |
Tuesday July 15 |
Wednesday July 16 |
Thursday July 17 |
Friday July 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRHO GD | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.68 |
| PRHO QD | 65.06 | 63.65 | 62.97 | 61.78 | 58.64 |
| PRHO WZ | 64.44 | 65.30 | 65.63 | 65.23 | 64.92 |
| DRCO GD | 1.76 | 1.75 | 1.74 | 1.72 | 1.71 |
| DRCO QD | 14.79 | 14.12 | 13.31 | 12.21 | 11.32 |
| PWDO GD | 2.50 | 2.51 | 2.69 | 2.70 | 2.71 |
| PWDO QD | 168.80 | 169.69 | 201.57 | 202.83 | 204.40 |
| NPDO GD | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| NPDO MM | 69.53 | 72.81 | 67.71 | 65.89 | 65.94 |
| NPDO MN | 47.50 | 61.30 | 51.40 | 42.90 | 53.30 |
| NPDO MX | 87.30 | 83.30 | 81.50 | 85.20 | 78.50 |
| NPDO QD | 7.58 | 7.41 | 7.11 | 6.85 | 6.43 |
| NPDO WZ | 76.30 | 77.96 | 73.88 | 73.23 | 71.39 |