| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSC AF | 642254.0 | 644098.0 | 645407.0 | 645407.0 | 644355.0 |
| CSC FB | 4827.84 | 4827.91 | 4827.96 | 4827.96 | 4827.92 |
| CSC MM | 53.32 | 53.02 | 52.38 | 58.28 | 60.19 |
| CSC MN | 33.70 | 39.90 | 33.90 | 42.60 | 40.40 |
| CSC MX | 69.20 | 65.50 | 66.00 | 71.70 | 75.90 |
| CSC PP | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CSC PU | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCI GD | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 11.26 | 12.63 |
| CSCI QD | 827.30 | 824.98 | 826.03 | 1420.28 | 2182.75 |
| CSCI QU | 1734.29 | 2208.41 | 1889.32 | 1798.40 | 1652.37 |
| CSCI WZ | 55.55 | 56.62 | 57.94 | 58.26 | 58.90 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| DED AF | 152748.0 | 153244.0 | 153680.0 | 153712.0 | 153587.0 |
| DED FB | 5333.60 | 5333.76 | 5333.90 | 5333.91 | 5333.87 |
| DED MM | 52.36 | 53.23 | 51.35 | 56.30 | 58.42 |
| DED MN | 29.40 | 37.50 | 29.80 | 34.00 | 35.50 |
| DED MX | 71.70 | 68.20 | 69.00 | 75.20 | 78.10 |
| DED PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| DED PU | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.28 | 24.30 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDI FB | 5333.56 | 5333.72 | 5333.85 | 5333.88 | 5333.84 |
| DEDI GD | 3.20 | 3.21 | 3.29 | 4.29 | 4.67 |
| DEDI QD | 192.48 | 193.46 | 208.82 | 404.68 | 494.74 |
| DEDI QU | 442.55 | 443.53 | 428.63 | 420.82 | 431.72 |
| DEDI WZ | 43.08 | 43.13 | 43.08 | 43.22 | 43.36 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRSI GD | 6.20 | 6.19 | 6.26 | 6.35 | 7.20 |
| HRSI QD | 3387.29 | 3378.85 | 3449.01 | 3564.38 | 4672.08 |
| HRSI QU | 4544.35 | 5012.35 | 4732.12 | 3958.63 | 4078.68 |
| HRSI WZ | 56.30 | 58.41 | 58.28 | 58.25 | 59.89 |
| EMM AF | 30743.47 | 30776.87 | 30732.37 | 30787.99 | 30776.87 |
| EMM FB | 2497.77 | 2497.80 | 2497.76 | 2497.81 | 2497.80 |
| EMM GD | 3.40 | 3.34 | 3.42 | 3.43 | 3.96 |
| EMM QD | 2149.79 | 2077.66 | 2170.47 | 2184.11 | 2853.28 |
| EMM QU | 4660.65 | 5056.61 | 4811.39 | 4019.17 | 3763.67 |