| Site Parameter | Monday May 20 |
Tuesday May 21 |
Wednesday May 22 |
Thursday May 23 |
Friday May 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSC AF | 635985.0 | 636507.0 | 634942.0 | 634420.0 | 634420.0 |
| CSC FB | 4827.60 | 4827.62 | 4827.56 | 4827.54 | 4827.54 |
| CSC MM | 52.97 | 54.04 | 41.12 | 40.99 | 44.74 |
| CSC MN | 38.20 | 34.80 | 30.30 | 22.00 | 29.20 |
| CSC MX | 67.70 | 70.80 | 50.10 | 56.60 | 57.70 |
| CSC PP | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| CSC PU | 15.39 | 15.41 | 15.42 | 15.42 | 15.42 |
| Site Parameter | Monday May 20 |
Tuesday May 21 |
Wednesday May 22 |
Thursday May 23 |
Friday May 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCI GD | 12.23 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.49 |
| CSCI QD | 1935.50 | 2182.82 | 2187.98 | 2186.93 | 2083.24 |
| CSCI QU | 2738.64 | 2924.96 | 2230.83 | 1747.29 | 2007.62 |
| CSCI WZ | 57.88 | 57.33 | 55.42 | 54.80 | 55.02 |
| Site Parameter | Monday May 20 |
Tuesday May 21 |
Wednesday May 22 |
Thursday May 23 |
Friday May 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| DED AF | 144923.0 | 146200.0 | 147359.0 | 148369.0 | 149075.0 |
| DED FB | 5331.05 | 5331.47 | 5331.85 | 5332.18 | 5332.41 |
| DED MM | 51.00 | 50.43 | 39.86 | 38.75 | 43.14 |
| DED MN | 29.90 | 30.90 | 26.80 | 17.70 | 25.10 |
| DED MX | 71.10 | 69.50 | 48.70 | 59.60 | 60.20 |
| DED PP | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| DED PU | 24.06 | 24.06 | 24.05 | 24.06 | 24.06 |
| Site Parameter | Monday May 20 |
Tuesday May 21 |
Wednesday May 22 |
Thursday May 23 |
Friday May 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEDI FB | 5331.01 | 5331.43 | 5331.82 | 5332.14 | 5332.37 |
| DEDI GD | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | 3.02 |
| DEDI QD | 52.71 | 51.00 | 51.00 | 62.60 | 166.93 |
| DEDI QU | 693.51 | 694.82 | 635.33 | 571.81 | 522.87 |
| DEDI WZ | 42.36 | 42.27 | 42.22 | 42.18 | 42.48 |
| Site Parameter | Monday May 20 |
Tuesday May 21 |
Wednesday May 22 |
Thursday May 23 |
Friday May 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRSI GD | 7.64 | 7.86 | 7.87 | 7.73 | 7.61 |
| HRSI QD | 5281.61 | 5606.77 | 5616.35 | 5411.30 | 5229.11 |
| HRSI QU | 6725.55 | 6992.73 | 6243.54 | 5480.88 | 5509.43 |
| HRSI WZ | 53.66 | 55.90 | 53.99 | 51.45 | 52.61 |
| EMM AF | 30687.96 | 30754.61 | 30710.14 | 30754.61 | 30699.05 |
| EMM FB | 2497.72 | 2497.78 | 2497.74 | 2497.78 | 2497.73 |
| EMM GD | 4.78 | 4.89 | 4.99 | 4.83 | 4.67 |
| EMM QD | 3988.44 | 4159.17 | 4306.30 | 4058.85 | 3819.69 |
| EMM QU | 6923.40 | 7055.64 | 6423.09 | 5629.13 | 5596.33 |