Site Parameter Monday
September 1
Tuesday
September 2
Wednesday
September 3
Thursday
September 4
Friday
September 5
OWY AF 221587.3 218729.7 216214.1 213370.8 210864.1
OWY FB 2622.03 2621.68 2621.37 2621.02 2620.71
OWY GD 2.25 2.24 2.24 2.24 2.24
OWY MM 61.81 57.68 64.51 65.24 66.23
OWY MN 51.90 41.20 45.30 46.10 47.60
OWY MX 73.00 72.30 82.20 81.10 81.80
OWY PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OWY PU 6.17 6.17 6.17 6.17 6.17
OWY QD 216.00 213.42 213.06 213.33 212.94
OWY QT 1657.00 1639.42 1631.06 1621.33 1562.94
OWY QU 125.11 198.74 362.75 187.85 299.13
OWY WZ 47.09 46.52 47.74 48.04 48.10
OWCO QJ 1441.00 1426.00 1418.00 1408.00 1350.00
OWYN MM 47.78 55.91 56.89 57.59 57.46
OWYN MN 37.40 33.40 37.40 40.40 42.50
OWYN MX 59.40 72.20 74.60 73.10 73.50
OWYN PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
OWYN PU 12.58 12.58 12.58 12.58 12.59
ROMO GD 1.46 1.46 1.48 1.49 1.50
ROMO QD 102.31 103.16 107.42 110.66 112.01
ROMO WZ 61.35 62.48 62.75 64.38 64.76
MOCN MM 44.49 48.40 49.95 50.71 50.20
MOCN MN 30.90 21.30 23.90 25.50 26.50
MOCN MX 59.10 73.40 73.90 72.90 73.10
MOCN PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOCN PU 12.86 12.86 12.86 12.86 12.86
WLD AF 29290.68 29017.48 28982.60 28831.46 28691.95
WLD FB 6186.97 6186.81 6186.79 6186.70 6186.62
WLD MM m m m m m
WLD MN m m m m m
WLD MX m m m m m
WLDN GD 1.74 1.73 1.51 1.32 1.32
WLDN PP m m m m m
WLDN PU m m m m m
WLDN QD 104.12 103.20 79.99 60.81 60.62
WLDN QU -12.85 -34.54 62.41 -15.39 -9.72

OWY Owyhee Dam, located in southeastern Oregon. Total active storage capacity is 715,000 acre-feet. Full pool elevation is 2670.
OWCO Owhyee Canal at Owyhee Dam
OWYN Owyhee, Nevada
ROMO Owhyee River near Rome, Oregon.
MOCN Mountain City Ranger Station, Nevada
WLDN Owyhee River near Gold Creek
WLD Wildhorse Dam in northern Nevada. Total active storage capacity is 71,500 acre-feet. Full pool elevation is 6205.

Southeastern Oregon 'Teacup' Diagram

Key to Parameter Codes
Missing or unavailable data values are represented by 'm'.