Site Parameter Saturday
June 1
Sunday
June 2
Monday
June 3
Tuesday
June 4
Wednesday
June 5
OWY AF 285949.1 284290.4 282719.8 280809.8 278736.8
OWY FB 2629.65 2629.46 2629.28 2629.06 2628.82
OWY GD 1.90 1.90 1.90 1.90 1.87
OWY MM 66.46 68.26 65.43 68.85 72.87
OWY MN 46.40 51.70 47.50 48.50 51.60
OWY MX 83.40 82.60 79.80 82.90 89.70
OWY PP 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
OWY PU 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
OWY QD 159.55 160.13 159.94 159.94 155.32
OWY QT 1067.55 1069.13 1174.94 1272.94 m
OWY QU 281.99 232.87 383.05 309.98 m
OWY WZ 47.89 48.08 48.29 48.29 48.65
OWCO QJ 908.00 909.00 1015.00 1113.00 m
OWYN MM 59.80 62.49 57.47 59.12 62.86
OWYN MN 37.90 45.30 39.10 38.20 40.90
OWYN MX 75.90 77.10 71.00 75.10 80.00
OWYN PP 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01
OWYN PU 10.63 10.63 10.63 10.64 10.63
ROMO GD 1.52 1.55 1.54 1.51 1.44
ROMO QD 179.39 191.34 188.31 178.06 156.71
ROMO WZ 67.69 69.12 68.32 70.59 71.79
MOCN MM 54.95 58.41 54.86 56.13 58.02
MOCN MN 29.90 34.60 33.40 31.90 30.90
MOCN MX 78.10 78.40 73.20 75.90 81.40
MOCN PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOCN PU 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52
WLD AF 27889.77 27703.76 27516.47 27320.59 27135.90
WLD FB 6186.15 6186.04 6185.93 6185.81 6185.70
WLD MM 53.79 58.28 53.32 55.42 58.33
WLD MN 33.62 41.00 37.94 36.32 37.40
WLD MX 71.60 75.02 67.82 69.62 74.84
WLDN GD 1.63 1.63 1.64 1.64 1.64
WLDN PP m m m m m
WLDN PU m m m m m
WLDN QD 73.26 73.46 73.57 73.68 73.79
WLDN QU -20.53 -20.32 -20.85 -25.07 -19.33

OWY Owyhee Dam, located in southeastern Oregon. Total active storage capacity is 715,000 acre-feet. Full pool elevation is 2670.
OWCO Owhyee Canal at Owyhee Dam
OWYN Owyhee, Nevada
ROMO Owhyee River near Rome, Oregon.
MOCN Mountain City Ranger Station, Nevada
WLDN Owyhee River near Gold Creek
WLD Wildhorse Dam in northern Nevada. Total active storage capacity is 71,500 acre-feet. Full pool elevation is 6205.

Southeastern Oregon 'Teacup' Diagram

Key to Parameter Codes
Missing or unavailable data values are represented by 'm'.