Site Parameter Tuesday
November 3
Wednesday
November 4
Thursday
November 5
Friday
November 6
Saturday
November 7
WAR AF 2989.00 3124.00 3269.00 3400.00 3522.00
WAR FB 3338.71 3338.95 3339.20 3339.42 3339.62
WARO GD 3.16 3.16 3.16 3.15 3.15
WARO MM 39.02 41.65 44.02 49.91 41.74
WARO MN 25.20 28.20 30.00 40.60 30.30
WARO MX 57.00 59.80 64.70 55.80 52.00
WARO PP 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
WARO PU 1.10 1.10 1.11 1.12 1.12
WARO QD 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05
WARO WZ 41.95 41.43 40.86 43.24 42.39
BEU AF 2685.00 2799.00 2913.00 3019.00 3131.00
BEU FB 3287.81 3288.16 3288.50 3288.81 3289.13
BEUO GD 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91
BEUO MM 39.32 40.88 43.43 49.58 37.89
BEUO MN 25.00 24.10 29.10 32.30 25.60
BEUO MX 59.70 61.60 60.10 58.10 51.80
BEUO PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BEUO PU -3.22 -3.22 -3.22 -3.22 -3.22
BEUO QD 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
BEUO WZ 43.16 42.66 42.87 44.73 43.42
BUL AF 1345.00 1401.00 1453.00 1503.00 1551.00
BUL FB 2467.18 2467.52 2467.83 2468.12 2468.40
BUL MM 41.08 41.71 41.16 53.62 43.50
BUL MN 30.50 29.60 32.50 38.60 31.70
BUL MX 56.30 58.30 52.70 60.00 55.40
BUL PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUL PU -7.18 -7.18 -7.18 -7.18 -7.18
MABO GD 2.13 2.12 2.12 2.13 2.13
MABO QD 43.21 42.84 42.81 43.28 43.77
MABO WZ 41.50 41.87 41.96 45.98 42.54
MADO GD 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
MADO QD 70.41 70.53 70.49 70.86 70.99
MADO WZ 44.42 44.41 44.21 46.07 44.56
VALO GD 1.19 1.24 1.23 1.24 1.22
VALO QD 71.68 78.38 76.85 78.83 75.44
MALO GD 6.56 6.55 6.54 6.53 6.51
MALO QD 119.88 130.20 139.47 138.46 135.44
MALO WZ 53.55 53.33 53.15 52.94 52.90

WAR Warm Springs Dam and Reservoir.
  Total active storage capacity is 191,000 acre-feet.
WARO Malheur River below Warm Springs Dam, near Riverside, Oregon
BEU Agency Valley Dam.
  Total active storage capacity is 59,900 acre-feet.
BEUO Malheur River at Beulah
BUL Bully Creek Reservoir.
  Total active storage capacity is 30,000 acre-feet.
MABO Malheur River above Beulah Reservoir
MADO Malheur River near Drewsey, Oregon
VALO Malheur River below Nevada Dam, near Vale, Oregon
MALO Malheur River at 36th St. Bridge near Ontario, Oregon

Southeastern Oregon 'Teacup' Diagram
Key to Parameter Codes
Missing or unavailable data values are represented by 'm'.