| Site Parameter | Monday November 16 |
Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGH AF | 3103543. | 3100890. | 3098455. | 3096027. | 3092709. |
| HGH FB | 3544.16 | 3544.04 | 3543.93 | 3543.82 | 3543.67 |
| HGWM MM | 35.91 | 42.97 | 36.22 | 34.73 | 35.19 |
| HGWM MN | 31.10 | 29.20 | 29.10 | 30.50 | 29.70 |
| HGWM MX | 50.50 | 57.30 | 42.80 | 40.60 | 45.00 |
| HGWM PP | 0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
| HGWM PU | 5.00 | 4.99 | 5.09 | 5.11 | 5.11 |
| Site Parameter | Monday November 16 |
Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| TNCM GD | 5.05 | 5.05 | 5.04 | 5.02 | 5.00 |
| TNCM QD | 455.00 | 452.84 | 449.00 | 440.20 | 429.23 |
| HGHM GD | 5.27 | 5.35 | 5.38 | 5.42 | 5.52 |
| HGHM QD | 1842.14 | 1928.18 | 1961.56 | 2002.86 | 2119.27 |
| WGCM GD | 2.13 | 2.11 | 2.10 | 2.08 | 2.05 |
| WGCM QD | 895.60 | 869.24 | 861.38 | 840.35 | 801.63 |
| FCFM GD | 1.95 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.88 |
| FCFM QD | 808.94 | 791.52 | 783.26 | 771.65 | 757.32 |
| CFMM GD | 3.37 | 3.38 | 3.39 | 3.39 | 3.43 |
| CFMM QD | 3720.00 | 3730.52 | 3751.04 | 3752.40 | 3831.67 |
| Site Parameter | Monday November 16 |
Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| KER AF | 1465350. | 1452960. | 1445520. | 1444280. | m |
| KER FB | 2890.39 | 2890.29 | 2890.23 | 2890.22 | m |
| Site Parameter | Monday November 16 |
Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMO AF | 7560.49 | 7600.13 | 7646.21 | 7705.51 | 7745.15 |
| CMO FB | 4208.64 | 4208.70 | 4208.77 | 4208.86 | 4208.92 |