| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGH AF | 3137532. | 3145343. | 3154952. | 3163907. | 3173332. |
| HGH FB | 3545.69 | 3546.04 | 3546.47 | 3546.87 | 3547.29 |
| HGWM MM | 53.00 | 55.44 | 51.68 | 53.56 | 60.03 |
| HGWM MN | 43.00 | 45.90 | 47.00 | 38.90 | 44.80 |
| HGWM MX | 65.50 | 65.80 | 59.40 | 68.90 | 77.90 |
| HGWM PP | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| HGWM PU | 33.13 | 33.14 | 33.30 | 33.31 | 33.32 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| TNCM GD | 9.70 | 9.58 | 9.71 | 9.79 | 9.84 |
| TNCM QD | 7757.40 | 7437.86 | 7775.47 | 8004.84 | 8160.26 |
| HGHM GD | 9.85 | 9.85 | 9.15 | 8.82 | 8.82 |
| HGHM QD | 9624.79 | 9624.79 | 8411.35 | 7545.94 | 7541.56 |
| WGCM GD | 5.51 | 5.36 | 5.56 | 5.64 | 5.54 |
| WGCM QD | 9809.01 | 9290.05 | 9995.16 | 10265.36 | 9895.16 |
| FCFM GD | 6.61 | 6.49 | 6.44 | 6.39 | 6.37 |
| FCFM QD | 10245.83 | 9898.02 | 9785.78 | 9622.24 | 9556.98 |
| CFMM GD | 10.10 | 9.89 | 9.95 | 10.01 | 9.91 |
| CFMM QD | 27691.15 | 26614.06 | 26901.56 | 27218.75 | 26719.27 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| KER AF | m | m | m | m | m |
| KER FB | 2890.93 | 2890.92 | 2890.94 | m | m |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMO AF | 35860.63 | 36048.93 | 36357.75 | 36597.53 | 36879.25 |
| CMO FB | 4243.08 | 4243.30 | 4243.66 | 4243.94 | 4244.25 |