| Site Parameter | Monday July 14 |
Tuesday July 15 |
Wednesday July 16 |
Thursday July 17 |
Friday July 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGH AF | 3441337. | 3437791. | 3433064. | 3429045. | 3423616. |
| HGH FB | 3558.91 | 3558.76 | 3558.56 | 3558.39 | 3558.16 |
| HGWM MM | 71.20 | 68.80 | 66.98 | 66.33 | 66.73 |
| HGWM MN | 54.30 | 60.80 | 53.30 | 49.90 | 53.80 |
| HGWM MX | 84.20 | 78.40 | 80.60 | 81.10 | 81.60 |
| HGWM PP | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| HGWM PU | 27.84 | 27.83 | 27.83 | 27.84 | 27.83 |
| Site Parameter | Monday July 14 |
Tuesday July 15 |
Wednesday July 16 |
Thursday July 17 |
Friday July 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| TNCM GD | 7.72 | 7.65 | 7.51 | 7.35 | 7.24 |
| TNCM QD | 3323.80 | 3212.40 | 2982.50 | 2733.75 | 2573.75 |
| HGHM GD | 8.08 | 8.32 | 8.32 | 8.30 | 8.31 |
| HGHM QD | 6013.18 | 6432.33 | 6430.07 | 6403.49 | 6416.77 |
| WGCM GD | 4.00 | 3.96 | 3.83 | 3.71 | 3.62 |
| WGCM QD | 4676.93 | 4559.17 | 4188.28 | 3877.40 | 3635.99 |
| FCFM GD | 4.27 | 4.18 | 4.09 | 4.00 | 3.90 |
| FCFM QD | 3824.95 | 3647.14 | 3490.94 | 3317.45 | 3152.40 |
| CFMM GD | 7.56 | 7.63 | 7.52 | 7.39 | 7.30 |
| CFMM QD | 16436.46 | 16711.46 | 16252.60 | 15756.25 | 15363.54 |
| Site Parameter | Monday July 14 |
Tuesday July 15 |
Wednesday July 16 |
Thursday July 17 |
Friday July 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| KER AF | 1772110. | 1773370. | 1778390. | 1778390. | m |
| KER FB | 2892.85 | 2892.86 | 2892.90 | 2892.90 | m |
| Site Parameter | Monday July 14 |
Tuesday July 15 |
Wednesday July 16 |
Thursday July 17 |
Friday July 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMO AF | 37986.43 | 37828.80 | 37570.00 | 37330.76 | 37026.75 |
| CMO FB | 4245.45 | 4245.28 | 4245.00 | 4244.74 | 4244.41 |