| Site Parameter | Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
Saturday November 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGH AF | 3115512. | 3115512. | 3114846. | 3115735. | 3115957. |
| HGH FB | 3544.70 | 3544.70 | 3544.67 | 3544.71 | 3544.72 |
| HGWM MM | 33.89 | 31.14 | 33.21 | 44.36 | 42.52 |
| HGWM MN | 30.90 | 26.40 | 25.30 | 36.90 | 37.50 |
| HGWM MX | 43.00 | 37.40 | 41.70 | 53.90 | 44.70 |
| HGWM PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.01 |
| HGWM PU | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.67 | 4.66 |
| Site Parameter | Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
Saturday November 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| TNCM GD | 5.61 | 5.48 | 5.40 | 5.38 | 5.39 |
| TNCM QD | 799.39 | 710.45 | 657.76 | 647.19 | 649.81 |
| HGHM GD | 4.38 | 4.40 | 4.50 | 4.62 | 4.61 |
| HGHM QD | 1050.73 | 1071.09 | 1148.91 | 1239.01 | 1235.89 |
| WGCM GD | 2.69 | 2.59 | 2.50 | 2.48 | 2.49 |
| WGCM QD | 1701.09 | 1532.40 | 1390.31 | 1367.08 | 1380.47 |
| FCFM GD | 2.37 | 2.27 | 2.20 | 2.18 | 2.22 |
| FCFM QD | 1165.99 | 1076.20 | 1014.55 | 999.57 | 1027.50 |
| CFMM GD | 3.69 | 3.54 | 3.43 | 3.39 | 3.40 |
| CFMM QD | 4278.65 | 4006.72 | 3829.32 | 3761.41 | 3766.82 |
| Site Parameter | Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
Saturday November 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| KER AF | 1541000. | 1536040. | 1532310. | 1513720. | m |
| KER FB | 2891.00 | 2890.96 | 2890.93 | 2890.78 | m |
| Site Parameter | Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
Saturday November 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMO AF | 6670.17 | 6752.57 | 6822.00 | 6929.39 | 7005.30 |
| CMO FB | 4207.26 | 4207.39 | 4207.50 | 4207.67 | 4207.79 |