Site Parameter Saturday
November 15
Sunday
November 16
Monday
November 17
Tuesday
November 18
Wednesday
November 19
CRA AF 33901.59 33986.38 34029.88 34200.30 34241.97
CRA FB 4440.30 4440.32 4440.33 4440.37 4440.38
CRAO GD 1.55 1.55 1.47 1.40 1.40
CRAO QD 235.22 234.87 219.74 206.90 206.18
CRAO WZ 43.56 43.43 43.60 43.41 43.38
WIC AF 132093.4 133274.6 134381.0 135422.1 136305.7
WIC FB 4330.53 4330.68 4330.82 4330.95 4331.06
WICO GD 0.87 0.87 0.93 1.14 1.41
WICO QD 21.70 21.70 27.71 50.07 87.92
WICO WZ 53.77 53.34 51.83 48.44 47.10
CRE AF 57511.68 57585.74 57585.74 57696.05 57659.82
CRE FB 4839.41 4839.43 4839.43 4839.46 4839.45
CREO GD 0.24 0.24 0.25 0.26 0.26
CREO QD 5.23 5.23 5.51 5.86 5.86
CREO WZ 47.61 47.80 48.02 47.67 47.43
LAPO GD 2.98 2.90 2.78 2.67 2.59
LAPO QD 115.43 108.69 98.59 90.07 83.53
LAPO WZ 41.13 40.20 40.38 40.00 39.81
BENO GD 2.20 2.20 2.20 2.18 2.18
BENO QD 573.77 576.47 574.87 567.12 567.87
BENO WZ 43.23 42.85 43.13 42.92 42.52
OCH AF 21595.00 21617.00 21610.00 21595.00 21588.00
OCH FB 3105.30 3105.33 3105.32 3105.30 3105.29
OCH QT 3.26 3.14 3.07 3.07 3.07
OCHO GD 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20
OCHO GJ 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18
OCHO PP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCHO PU 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
OCHO QD 3.26 3.14 3.07 3.07 3.07
OCHO QJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRV AF 87876.00 87794.00 87672.00 87550.00 87387.00
PRV FB 3210.81 3210.77 3210.71 3210.65 3210.57
PRVO GD 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72
PRVO QD 104.37 104.37 104.37 104.37 104.37
PRVO WZ 49.58 49.68 50.25 49.93 49.64
CRPO GD 3.73 3.69 3.67 3.66 3.66
CRPO MM 41.26 41.69 47.25 41.83 39.25
CRPO MN 28.84 28.70 37.08 30.08 32.14
CRPO MX 60.13 61.00 64.71 61.92 44.03
CRPO QD 58.67 53.99 51.75 50.90 50.63
CRPO WZ 45.12 44.29 44.89 44.62 44.15
CRSO GD 4.45 4.45 4.44 4.44 4.44
CRSO MM 51.70 55.11 59.55 54.42 42.02
CRSO MN 35.99 42.45 49.30 42.61 39.95
CRSO MX 66.47 69.48 73.00 70.62 44.13
CRSO QD 163.83 164.78 162.87 162.24 161.31
CRSO WZ 45.49 45.07 46.02 46.80 46.37

BENO Deschutes River at Benham Falls, Oregon
CRSO Crooked River at Smith Rocks, Oregon
CRA Crane Prairie Reservoir
CRAO Deschutes River below Crane Prairie Reservoir
CRE Crescent Lake
CREO Crescent Creek at Crescent Lake
CRPO Crooked River above Prineville Reservoir
LAPO Little Deschutes River near Lapine, Oregon
OCH Ochoco Dam and Reservoir
OCHO Ochoco Creek below Ochoco Reservoir
PRV Prineville Reservoir
PRVO Crooked River near Prineville
WAS Wasco Dam
WIC Wickiup Reservoir near Lapine, Oregon
WICO Deschutes River below Wickiup Reservoir

Deschutes River Basin 'Teacup' Diagram
Key to Parameter Codes
Missing or unavailable data values are represented by 'm'.