| Site Parameter | Monday November 2 |
Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AND AF | 268339.0 | 268411.0 | 268339.0 | 268447.0 | 268447.0 |
| AND FB | 4161.35 | 4161.37 | 4161.35 | 4161.38 | 4161.38 |
| AND GD | 2.90 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.92 |
| AND MM | 40.81 | 41.47 | 46.29 | 45.95 | 43.02 |
| AND MN | 31.90 | 31.60 | 34.40 | 37.60 | 39.00 |
| AND MX | 56.00 | 55.80 | 65.60 | 55.90 | 47.70 |
| AND PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| AND PU | -10.06 | -10.06 | -10.06 | -10.06 | -10.03 |
| AND WZ | 51.43 | 51.30 | 51.41 | 51.29 | 51.16 |
| ARK AF | 89398.00 | 90618.00 | 91813.00 | 93135.00 | 94586.00 |
| ARK FB | 3138.13 | 3138.86 | 3139.57 | 3140.35 | 3141.20 |
| ARK MM | 42.67 | 41.94 | 44.41 | 46.13 | 45.88 |
| ARK MN | 32.30 | 33.00 | 32.90 | 36.40 | 39.60 |
| ARK MX | 55.40 | 55.30 | 58.40 | 56.20 | 54.60 |
| ARK PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| ARK PU | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.36 |
| ARKI QD | 112.37 | 0.00 | 98.98 | 99.33 | 447.05 |
| LUC AF | 72813.05 | 72765.57 | 72765.57 | 72765.57 | 73417.87 |
| LUC FB | 2965.94 | 2965.91 | 2965.91 | 2965.91 | 2966.32 |
| LUC QD | 164.20 | 77.92 | 163.06 | 162.50 | 182.89 |
| LUC QT | 158.97 | 4.44 | 4.41 | 6.81 | 99.81 |
| LOW AF | 117423.0 | 117423.0 | 117423.0 | 117423.0 | 117343.0 |
| LOW FB | 2526.25 | 2526.25 | 2526.25 | 2526.25 | 2526.24 |
| Site Parameter | Monday November 2 |
Tuesday November 3 |
Wednesday November 4 |
Thursday November 5 |
Friday November 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRFI GD | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.83 |
| BRFI MM | 38.68 | 38.79 | 42.96 | 42.69 | 39.08 |
| BRFI MN | 27.00 | 26.90 | 31.00 | 32.10 | 35.30 |
| BRFI MX | 56.40 | 56.90 | 64.20 | 56.80 | 47.20 |
| BRFI QD | 249.77 | 246.40 | 241.98 | 241.58 | 245.49 |
| BRFI WZ | 42.31 | 40.98 | 40.42 | 40.56 | 41.92 |
| ANDI GD | 2.90 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.92 |
| ANDI QD | 298.17 | 301.43 | 300.20 | 301.13 | 303.97 |
| BTSI GD | 4.62 | 4.59 | 4.57 | 4.56 | 4.58 |
| BTSI QD | 445.60 | 432.13 | 418.60 | 413.67 | 421.85 |
| BTSI WZ | 41.43 | 39.73 | 38.85 | 39.30 | 41.33 |
| ARKI QD | 112.37 | 0.00 | 98.98 | 99.33 | 447.05 |
| MORI GD | 2.29 | 2.27 | 2.26 | 2.25 | 2.27 |
| MORI QD | 67.79 | 65.34 | 64.08 | 63.17 | 64.71 |
| BIGI GD | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.35 | 3.37 |
| BIGI QD | 249.88 | 249.58 | 250.04 | 243.15 | 249.10 |
| PARI GD | 8.51 | 8.53 | 8.53 | 8.54 | 8.51 |
| PARI QD | 843.31 | 856.71 | 856.79 | 859.89 | 847.67 |
| PARI WZ | 50.91 | 49.93 | 49.42 | 49.43 | 50.20 |