| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| AND AF | 285259.0 | 284472.0 | 283873.0 | 283201.0 | 282529.0 |
| AND FB | 4165.94 | 4165.73 | 4165.57 | 4165.39 | 4165.21 |
| AND GD | 4.92 | 4.91 | 4.91 | 4.93 | 4.92 |
| AND MM | 61.83 | 63.10 | 59.37 | 62.56 | 66.58 |
| AND MN | 45.00 | 49.20 | 42.70 | 46.70 | 50.60 |
| AND MX | 77.50 | 76.70 | 71.90 | 77.80 | 81.40 |
| AND PP | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| AND PU | 12.03 | 12.04 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
| AND WZ | 43.31 | 42.99 | 43.78 | 43.31 | 43.43 |
| ARK AF | 151828.0 | 151344.0 | 150860.0 | 150311.0 | 149698.0 |
| ARK FB | 3170.49 | 3170.27 | 3170.05 | 3169.80 | 3169.52 |
| ARK MM | 62.87 | 64.00 | 62.73 | 64.09 | 68.32 |
| ARK MN | 45.70 | 49.20 | 49.00 | 46.90 | 50.00 |
| ARK MX | 80.70 | 76.80 | 74.50 | 80.60 | 84.80 |
| ARK PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARK PU | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 |
| ARKI QD | 3428.10 | 3408.18 | 3586.40 | 3698.64 | 3697.30 |
| ARKI QU | 2714.20 | 2767.38 | 3040.39 | 3083.05 | 3049.44 |
| LUC AF | 255718.4 | 256203.0 | 257015.5 | 258017.2 | 258856.8 |
| LUC FB | 3051.82 | 3052.00 | 3052.30 | 3052.67 | 3052.98 |
| LUC QD | 3319.05 | 3318.64 | 3319.78 | 3320.59 | 3394.87 |
| LUC QT | 3319.48 | 3318.64 | 3319.39 | 3320.59 | 3394.67 |
| LUC QU | 2876.96 | 2922.14 | 3183.41 | 3209.99 | 3170.33 |
| LOW AF | 113105.0 | 113573.0 | 114042.0 | 114042.0 | 113730.0 |
| LOW FB | 2525.70 | 2525.76 | 2525.82 | 2525.82 | 2525.78 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRFI GD | 3.12 | 3.19 | 3.30 | 3.30 | 3.26 |
| BRFI MM | 57.50 | 59.78 | 58.25 | 58.53 | 62.33 |
| BRFI MN | 39.40 | 45.40 | 42.10 | 40.50 | 43.90 |
| BRFI MX | 76.20 | 74.20 | 71.60 | 74.50 | 80.60 |
| BRFI QD | 1036.20 | 1098.59 | 1202.71 | 1197.60 | 1158.85 |
| BRFI WZ | 53.84 | 55.53 | 54.35 | 54.51 | 55.83 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDI GD | 4.92 | 4.91 | 4.91 | 4.93 | 4.92 |
| ANDI QD | 1609.38 | 1602.50 | 1604.90 | 1624.90 | 1610.00 |
| ANDI QU | 1173.77 | 1205.72 | 1302.90 | 1286.10 | 1271.20 |
| Site Parameter | Saturday June 1 |
Sunday June 2 |
Monday June 3 |
Tuesday June 4 |
Wednesday June 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTSI GD | 7.39 | 7.49 | 7.68 | 7.70 | 7.67 |
| BTSI QD | 1569.32 | 1657.71 | 1845.42 | 1861.56 | 1832.14 |
| BTSI WZ | 54.63 | 56.45 | 55.26 | 55.30 | 56.83 |
| ARKI QD | 3428.10 | 3408.18 | 3586.40 | 3698.64 | 3697.30 |
| ARKI QU | 2714.20 | 2767.38 | 3040.39 | 3083.05 | 3049.44 |
| MORI GD | 2.65 | 2.62 | 2.56 | 2.53 | 2.50 |
| MORI QD | 162.76 | 154.76 | 143.03 | 126.94 | 120.89 |
| BIGI GD | 5.45 | 5.45 | 5.46 | 5.45 | 5.48 |
| BIGI QD | 734.56 | 733.16 | 735.96 | 732.66 | 752.82 |
| PARI GD | 8.52 | 8.31 | 8.21 | 7.99 | 7.82 |
| PARI QD | 840.16 | 709.72 | 650.80 | 528.22 | 440.82 |
| PARI WZ | 63.94 | 65.87 | 65.36 | 66.88 | 68.66 |