| Site Parameter | Friday June 14 |
Saturday June 15 |
Sunday June 16 |
Monday June 17 |
Tuesday June 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| AND AF | 275457.0 | 274026.0 | 272416.0 | 270809.0 | 269028.0 |
| AND FB | 4163.30 | 4162.91 | 4162.47 | 4162.03 | 4161.54 |
| AND GD | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| AND MM | 57.31 | 63.39 | 70.14 | 72.10 | 71.80 |
| AND MN | 47.90 | 43.70 | 51.00 | 54.10 | 56.20 |
| AND MX | 70.00 | 83.10 | 89.10 | 89.80 | 88.40 |
| AND PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AND PU | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |
| AND WZ | 44.57 | 44.54 | 44.87 | 44.90 | 44.94 |
| ARK AF | 144160.0 | 142538.0 | 140991.0 | 139034.0 | 137508.0 |
| ARK FB | 3166.96 | 3166.20 | 3165.47 | 3164.54 | 3163.81 |
| ARK MM | 58.82 | 64.30 | 71.78 | 73.38 | 71.26 |
| ARK MN | 48.50 | 43.80 | 51.20 | 54.30 | 55.20 |
| ARK MX | 72.20 | 85.40 | 91.60 | 92.10 | 90.10 |
| ARK PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| ARK PU | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.86 |
| ARKI QD | 3360.41 | 3585.49 | 3418.67 | 3604.11 | 3347.74 |
| ARKI QU | 2174.11 | 2046.27 | 1827.01 | 1807.26 | 1680.46 |
| LUC AF | 260572.3 | 260817.0 | 260789.7 | 261116.8 | 260871.5 |
| LUC FB | 3053.61 | 3053.70 | 3053.69 | 3053.81 | 3053.72 |
| LUC QD | 3615.65 | 3542.16 | 3503.89 | 3503.57 | 3531.13 |
| LUC QT | 3615.65 | 3542.16 | 3503.89 | 3503.57 | 3531.13 |
| LUC QU | 2251.03 | 2126.27 | 1898.48 | 1871.63 | 1740.17 |
| LOW AF | 105958.0 | 105276.0 | 104598.0 | 103693.0 | 102495.0 |
| LOW FB | 2524.77 | 2524.68 | 2524.59 | 2524.47 | 2524.31 |
| Site Parameter | Friday June 14 |
Saturday June 15 |
Sunday June 16 |
Monday June 17 |
Tuesday June 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRFI GD | 2.90 | 2.79 | 2.71 | 2.64 | 2.58 |
| BRFI MM | 54.24 | 59.05 | 66.26 | 67.49 | 67.33 |
| BRFI MN | 42.40 | 38.90 | 46.90 | 47.50 | 49.60 |
| BRFI MX | 69.00 | 79.30 | 87.50 | 87.10 | 82.70 |
| BRFI QD | 847.98 | 768.76 | 704.23 | 658.01 | 621.32 |
| BRFI WZ | 56.52 | 56.78 | 58.66 | 60.24 | 61.54 |
| Site Parameter | Friday June 14 |
Saturday June 15 |
Sunday June 16 |
Monday June 17 |
Tuesday June 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDI GD | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| ANDI QD | 1604.95 | 1605.16 | 1603.65 | 1600.00 | 1600.73 |
| ANDI QU | 861.81 | 883.69 | 791.94 | 789.80 | 702.81 |
| Site Parameter | Friday June 14 |
Saturday June 15 |
Sunday June 16 |
Monday June 17 |
Tuesday June 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTSI GD | 7.14 | 6.96 | 6.81 | 6.72 | 6.67 |
| BTSI QD | 1352.60 | 1209.27 | 1100.36 | 1038.24 | 1001.03 |
| BTSI WZ | 57.11 | 57.63 | 59.44 | 61.47 | 62.50 |
| ARKI QD | 3360.41 | 3585.49 | 3418.67 | 3604.11 | 3347.74 |
| ARKI QU | 2174.11 | 2046.27 | 1827.01 | 1807.26 | 1680.46 |
| MORI GD | 2.28 | 2.30 | 2.25 | 2.20 | 2.17 |
| MORI QD | 76.92 | 80.01 | 71.47 | 64.37 | 59.71 |
| BIGI GD | 5.55 | 5.56 | 5.56 | 5.57 | 5.54 |
| BIGI QD | 807.82 | 813.04 | 817.52 | 820.42 | 803.19 |
| PARI GD | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.58 | 7.52 |
| PARI QD | 263.62 | 283.38 | 302.67 | 333.88 | 306.87 |
| PARI WZ | 65.26 | 67.11 | 69.28 | 71.37 | 71.75 |