| Site Parameter | Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
Saturday November 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| AND AF | 268484.0 | 268519.0 | 268519.0 | 268519.0 | 268556.0 |
| AND FB | 4161.39 | 4161.40 | 4161.40 | 4161.40 | 4161.41 |
| AND GD | 2.91 | 2.91 | 2.90 | 2.91 | 2.91 |
| AND MM | 38.20 | 35.70 | 34.11 | 39.79 | 33.41 |
| AND MN | 28.50 | 27.80 | 24.90 | 31.90 | 26.70 |
| AND MX | 54.70 | 46.30 | 47.30 | 48.70 | 37.40 |
| AND PP | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.04 |
| AND PU | 4.18 | 4.18 | 4.17 | 4.23 | 4.27 |
| AND WZ | 50.38 | 50.08 | 49.81 | 49.67 | 49.19 |
| ARK AF | 110147.0 | 111167.0 | 112119.0 | 113113.0 | 114130.0 |
| ARK FB | 3149.92 | 3150.47 | 3150.98 | 3151.51 | 3152.05 |
| ARK MM | 46.43 | 39.28 | 37.24 | 48.50 | 36.98 |
| ARK MN | 38.50 | 30.70 | 26.60 | 40.60 | 30.90 |
| ARK MX | 56.90 | 46.20 | 47.20 | 53.70 | 44.10 |
| ARK PP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| ARK PU | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.70 | 2.70 |
| ARKI QD | 226.49 | 283.65 | 274.23 | 224.55 | 301.05 |
| LUC AF | 70621.02 | 70824.81 | 70997.57 | 71076.10 | 71311.30 |
| LUC FB | 2964.55 | 2964.68 | 2964.79 | 2964.84 | 2964.99 |
| LUC QD | 245.85 | 248.54 | 247.69 | 246.12 | 247.27 |
| LUC QT | 245.17 | 247.77 | 247.14 | 245.61 | 246.30 |
| LOW AF | 116869.0 | 116318.0 | 116397.0 | 116318.0 | 115924.0 |
| LOW FB | 2526.18 | 2526.11 | 2526.12 | 2526.11 | 2526.06 |
| Site Parameter | Tuesday November 17 |
Wednesday November 18 |
Thursday November 19 |
Friday November 20 |
Saturday November 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRFI GD | 1.77 | 1.83 | 1.78 | 1.75 | 1.87 |
| BRFI MM | 32.69 | 33.30 | 30.73 | 33.10 | 31.66 |
| BRFI MN | 22.90 | 26.30 | 21.50 | 24.50 | 23.30 |
| BRFI MX | 49.80 | 46.80 | 45.80 | 45.30 | 37.40 |
| BRFI QD | 221.05 | 243.80 | 225.47 | 214.92 | 258.00 |
| BRFI WZ | 35.89 | 36.24 | 35.19 | 35.36 | 36.28 |
| ANDI GD | 2.91 | 2.91 | 2.90 | 2.91 | 2.91 |
| ANDI QD | 299.51 | 301.45 | 295.62 | 299.54 | 300.45 |
| BTSI GD | 4.59 | 4.62 | 4.54 | 4.54 | 4.61 |
| BTSI QD | 429.35 | 445.17 | 404.33 | 403.26 | 441.88 |
| BTSI WZ | 33.71 | 35.04 | 34.30 | 34.33 | 35.96 |
| ARKI QD | 226.49 | 283.65 | 274.23 | 224.55 | 301.05 |
| MORI GD | 2.28 | 2.29 | 2.23 | 2.24 | 2.27 |
| MORI QD | 66.86 | 67.63 | 60.56 | 61.17 | 64.80 |
| BIGI GD | 3.41 | 3.41 | 3.45 | 3.42 | 3.41 |
| BIGI QD | 256.25 | 258.06 | 268.52 | 261.46 | 257.00 |
| PARI GD | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.43 |
| PARI QD | 883.25 | 886.68 | 882.71 | 885.33 | 876.50 |
| PARI WZ | 44.92 | 47.55 | 46.45 | 45.39 | 46.13 |