| Site Parameter | Saturday July 19 |
Sunday July 20 |
Monday July 21 |
Tuesday July 22 |
Wednesday July 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| AND AF | 386094.0 | 383584.0 | 381128.0 | 378727.0 | 376337.0 |
| AND FB | 4190.21 | 4189.66 | 4189.12 | 4188.59 | 4188.06 |
| AND GD | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 5.12 | 5.12 |
| AND MM | 71.36 | 77.84 | 75.41 | 72.61 | 72.56 |
| AND MN | 52.00 | 62.20 | 62.70 | 66.20 | 56.10 |
| AND MX | 92.90 | 97.40 | 91.60 | 81.00 | 91.20 |
| AND PP | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| AND PU | 18.76 | 18.77 | 18.76 | 18.78 | 18.78 |
| AND WZ | 45.60 | 45.87 | 45.85 | 46.06 | 46.13 |
| ARK AF | 207376.0 | 203863.0 | 200105.0 | 196443.0 | 192844.0 |
| ARK FB | 3193.50 | 3192.16 | 3190.71 | 3189.28 | 3187.86 |
| ARK MM | 74.57 | 81.57 | 78.33 | 74.75 | 74.22 |
| ARK MN | 54.50 | 65.00 | 65.80 | 64.10 | 58.30 |
| ARK MX | 94.20 | 97.60 | 94.00 | 83.40 | 91.70 |
| ARK PP | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| ARK PU | 14.72 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.72 |
| LUC AF | 263002.5 | 263002.5 | 263139.5 | 263467.6 | 263686.8 |
| LUC FB | 3054.50 | 3054.50 | 3054.55 | 3054.67 | 3054.75 |
| LUC QD | 4397.38 | 4399.95 | 4367.42 | 4345.34 | 4344.98 |
| LUC QT | 4397.09 | 4399.81 | 4367.28 | 4345.22 | 4344.73 |
| LOW AF | 54590.00 | 54053.00 | 53515.00 | 53158.00 | 52802.00 |
| LOW FB | 2517.20 | 2517.11 | 2517.02 | 2516.96 | 2516.90 |
| Site Parameter | Saturday July 19 |
Sunday July 20 |
Monday July 21 |
Tuesday July 22 |
Wednesday July 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRFI GD | 2.33 | 2.31 | 2.27 | 2.27 | 2.26 |
| BRFI MM | 66.58 | 73.52 | 71.11 | 69.43 | 68.17 |
| BRFI MN | 45.40 | 57.30 | 55.90 | 61.10 | 51.50 |
| BRFI MX | 89.30 | 95.10 | 88.80 | 79.60 | 88.30 |
| BRFI QD | 433.35 | 417.57 | 398.58 | 399.94 | 395.50 |
| BRFI WZ | 62.03 | 64.32 | 64.04 | 65.25 | 65.42 |
| ANDI GD | 5.12 | 5.13 | 5.11 | 5.12 | 5.12 |
| ANDI QD | 1796.15 | 1805.94 | 1793.39 | 1799.48 | 1796.41 |
| BTSI GD | 5.14 | 5.10 | 5.06 | 5.11 | 5.17 |
| BTSI QD | 799.57 | 764.59 | 728.96 | 770.39 | 829.20 |
| BTSI WZ | 62.59 | 64.42 | 64.51 | 64.21 | 65.00 |
| ARKI QD | 4176.78 | 4334.61 | m | m | m |
| MORI GD | 2.26 | 2.24 | 2.22 | 2.25 | 2.37 |
| MORI QD | 68.66 | 65.34 | 63.08 | 67.72 | 87.30 |
| BIGI GD | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.82 | 5.80 |
| BIGI QD | 1326.09 | 1324.17 | 1325.89 | 1331.41 | 1316.98 |
| PARI GD | 8.67 | 8.59 | 8.64 | 8.67 | 8.89 |
| PARI QD | 1004.41 | 954.05 | 985.46 | 1002.70 | 1147.08 |
| PARI WZ | 69.98 | 70.91 | 70.86 | 70.94 | 70.81 |