Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
SUN MON TUE WED THU
WY STATION CODE HR MAY13 MAY14 MAY15 MAY16 MAY17
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
12 WRDO PEN_ET 00 0.24 0.25 0.29 0.26 0.17
12 WRDO ETOS 00 0.21 0.21 0.24 0.20 0.11
12 WRDO ETRS 00 0.27 0.28 0.32 0.26 0.15
12 WRDO AVG_TMP 00 61.70 63.29 64.10 60.42 49.50
12 WRDO MIN_TMP 00 36.82 47.23 47.37 41.30 36.93
12 WRDO MAX_TMP 00 83.70 80.60 81.60 76.50 59.42
12 WRDO ACCPCIP 00 13.53 13.53 13.53 13.53 13.64
12 WRDO 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
12 WRDO WY_PCIP 00 6.56 6.56 6.56 6.56 6.67
12 WRDO SOLAR 00 588.50 547.91 649.19 614.24 310.41
12 WRDO AVG_HUM 00 49.33 52.35 51.74 55.37 59.59
12 WRDO GRODEGD 00 16.85 15.30 15.80 13.25 4.71
12 WRDO AV_WSPD 00 3.67 5.08 5.79 4.75 5.79
12 WRDO AV_WDIR 00 69.73 318.41 312.98 315.40 279.15
12 WRDO WINDGST 00 17.76 23.24 21.92 22.36 22.80
12 WRDO WINDRUN 00 88.00 122.00 139.00 114.00 139.00
12 WRDO MI_SOL4 00 53.03 55.34 56.43 56.49 56.06
12 WRDO MI_SOL8 00 54.00 55.31 56.44 57.05 56.92
12 WRDO MX_SOL4 00 62.96 64.47 66.33 65.61 61.04
12 WRDO MX_SOL8 00 56.78 57.98 59.18 59.34 59.30
12 WRDO AV_SOL8 00 55.22 56.40 57.60 58.22 57.65
12 WRDO MX_SCTM 00 96.30 94.50 101.80 93.10 66.03
12 WRDO MI_SCTM 00 32.53 40.27 41.93 36.20 31.56
12 WRDO AVG_DEW 00 37.02 42.90 42.79 41.69 35.39
12 WRDO AV_SOL4 00 57.74 59.51 60.94 60.85 57.92
FRI SAT SUN MON TUE
WY STATION CODE HR MAY18 MAY19 MAY20 MAY21 MAY22
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
12 WRDO PEN_ET 00 0.24 0.22 0.20 0.17 0.25
12 WRDO ETOS 00 0.17 0.17 0.17 0.15 0.17
12 WRDO ETRS 00 0.21 0.22 0.21 0.20 0.22
12 WRDO AVG_TMP 00 47.20 52.32 58.98 59.56 50.46
12 WRDO MIN_TMP 00 23.84 32.09 38.05 49.89 40.11
12 WRDO MAX_TMP 00 65.83 69.56 79.50 68.35 62.46
12 WRDO ACCPCIP 00 13.64 13.64 13.64 13.64 13.64
12 WRDO 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 WRDO WY_PCIP 00 6.67 6.67 6.67 6.67 6.67
12 WRDO SOLAR 00 657.45 547.35 534.19 347.24 655.76
12 WRDO AVG_HUM 00 51.34 48.30 59.34 60.00 64.93
12 WRDO GRODEGD 00 7.92 9.78 14.75 9.17 6.23
12 WRDO AV_WSPD 00 3.67 4.04 2.67 6.46 8.54
12 WRDO AV_WDIR 00 308.08 316.42 179.29 251.22 278.24
12 WRDO WINDGST 00 15.12 19.95 11.84 27.62 33.10
12 WRDO WINDRUN 00 88.00 97.00 64.00 155.15 204.95
12 WRDO MI_SOL4 00 50.32 51.32 53.00 56.43 53.70
12 WRDO MI_SOL8 00 53.94 53.98 54.50 56.18 55.19
12 WRDO MX_SOL4 00 60.36 60.01 61.97 59.26 59.74
12 WRDO MX_SOL8 00 56.79 56.10 56.98 57.01 56.76
12 WRDO AV_SOL8 00 55.20 55.07 55.55 56.54 55.94
12 WRDO MX_SCTM 00 80.60 85.80 86.50 76.60 72.10
12 WRDO MI_SCTM 00 22.15 28.75 36.24 47.26 38.04
12 WRDO AVG_DEW 00 26.89 31.19 42.28 44.38 38.20
12 WRDO AV_SOL4 00 54.93 55.51 57.18 57.82 56.60
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page