Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   JUN24     JUN25     JUN26     JUN27     JUN28  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
09 WRDO      PEN_ET  00      0.27      0.27      0.29      0.30      0.31
09 WRDO      AVG_TMP 00     63.97     62.03     61.04     65.08     67.29
09 WRDO      MIN_TMP 00     37.94     40.61     43.21     45.16     45.82
09 WRDO      MAX_TMP 00     82.70     79.40     79.80     85.40     86.80
09 WRDO      ACCPCIP 00     13.88     13.88     13.88     13.88     13.88
09 WRDO      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
09 WRDO      WY_PCIP 00      7.21      7.21      7.21      7.21      7.21
09 WRDO      SOLAR   00    759.98    751.03    763.66    764.70    760.50
09 WRDO      AVG_HUM 00     57.35     59.19     60.39     54.53     53.14
09 WRDO      GRODEGD 00     16.35     14.70     14.90     17.70     18.00
09 WRDO      AV_WSPD 00      2.82      2.84      2.62      2.18      2.71
09 WRDO      AV_WDIR 00     38.21    334.32    325.28    335.40    301.63
09 WRDO      WINDGST 00     19.29     16.44     10.96     11.18     14.25
09 WRDO      WINDRUN 00     67.80     68.20     62.80     52.30     65.00
09 WRDO      MI_SOL4 00     53.46     54.35     54.55     63.36     64.73
09 WRDO      MI_SOL8 00     55.44     56.20     56.44     65.35     66.27
09 WRDO      MX_SOL4 00     58.07     58.36     67.37     66.53     65.97
09 WRDO      MX_SOL8 00     58.23     58.56     69.06     68.22     67.12
09 WRDO      AV_SOL8 00     56.71     57.41     60.38     66.25     66.71
09 WRDO      MX_SCTM 00    100.70     98.70     97.50     85.20     80.60
09 WRDO      MI_SCTM 00     36.33     37.96     38.87     50.62     61.63
09 WRDO      AVG_DEW 00     46.11     45.30     44.67     45.38     47.31
09 WRDO      AV_SOL4 00     55.70     56.43     58.94     64.48     65.41
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   JUN29     JUN30     JUL01     JUL02     JUL03  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
09 WRDO      PEN_ET  00      0.31      0.30      0.26      0.26      0.25
09 WRDO      AVG_TMP 00     65.20     65.08     66.87     69.11     69.00
09 WRDO      MIN_TMP 00     46.85     42.03     48.90     50.15     47.09
09 WRDO      MAX_TMP 00     83.20     82.80     85.80     85.70     84.80
09 WRDO      ACCPCIP 00     13.88     13.88     13.88     13.88     13.91
09 WRDO      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.03
09 WRDO      WY_PCIP 00      7.21      7.21      7.21      7.21      7.24
09 WRDO      SOLAR   00    754.01    760.58    591.40    655.37    603.93
09 WRDO      AVG_HUM 00     60.68     56.39     58.63     58.27     55.81
09 WRDO      GRODEGD 00     16.60     16.40     17.90     17.93     17.40
09 WRDO      AV_WSPD 00      3.53      2.69      2.25      1.45      2.33
09 WRDO      AV_WDIR 00    327.68    337.61    312.32    356.93    322.00
09 WRDO      WINDGST 00     17.54     10.08     17.97      8.33     21.92
09 WRDO      WINDRUN 00     84.70     64.60     53.90     34.80     56.00
09 WRDO      MI_SOL4 00     65.38     65.99     66.84     67.96     66.20
09 WRDO      MI_SOL8 00     66.81     67.30     67.82     68.99     68.10
09 WRDO      MX_SOL4 00     66.28     66.69     67.87     69.31     69.76
09 WRDO      MX_SOL8 00     67.36     67.74     68.93     69.79     70.70
09 WRDO      AV_SOL8 00     67.08     67.55     68.58     69.42     69.22
09 WRDO      MX_SCTM 00     79.50     78.80     77.10     83.40     83.40
09 WRDO      MI_SCTM 00     65.32     67.03     71.00     62.46     53.26
09 WRDO      AVG_DEW 00     49.33     46.73     50.14     51.05     50.76
09 WRDO      AV_SOL4 00     65.88     66.36     67.54     68.44     67.85
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page