Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 TWFI PEN_ET 0.09 0.10 0.05 0.06 0.09
2010 TWFI AVG_TMP 32.09 39.05 33.81 31.93 40.48
2010 TWFI MIN_TMP 21.74 27.82 22.95 18.73 27.47
2010 TWFI MAX_TMP 47.90 61.62 44.87 47.69 53.30
2010 TWFI ACCPCIP 3.99 3.99 3.99 3.99 4.00
2010 TWFI PANEVAP m m m m m
2010 TWFI 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2010 TWFI WY_PCIP 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18
2010 TWFI SOLAR 256.87 258.41 177.69 250.37 102.15
2010 TWFI SOLAR2 33.36 28.68 105.36 34.78 96.82
2010 TWFI AVG_HUM 62.60 49.85 69.83 65.95 52.60
2010 TWFI GRODEGD 0.00 5.81 0.00 0.00 1.65
2010 TWFI AV_WSPD 9.75 6.23 6.13 5.92 8.88
2010 TWFI AV_WDIR 82.32 74.87 255.02 150.16 79.12
2010 TWFI WINDGST 19.07 19.07 21.92 15.56 37.26
2010 TWFI WINDRUN 233.90 149.60 147.00 142.00 213.00
2010 TWFI MI_SOL4 36.30 37.03 37.69 36.78 36.94
2010 TWFI MX_SOL4 38.95 41.01 41.06 39.58 40.36
2010 TWFI AVG_DEW 19.66 20.43 24.82 20.65 22.71
2010 TWFI AV_SOL4 37.61 38.71 39.24 38.28 38.61
2010 TWFI MX_SOL2 38.21 41.49 41.25 39.28 40.07
2010 TWFI MI_SOL2 33.45 34.69 35.45 34.28 34.69
2010 TWFI AV_SOL2 35.52 37.34 37.95 36.56 37.49
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page