Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV02 Tue NOV03 Wed NOV04 Thu NOV05 Fri NOV06
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 TWFI PEN_ET 0.07 0.07 0.15 0.09 0.09
2010 TWFI AVG_TMP 41.28 41.27 45.95 49.16 48.27
2010 TWFI MIN_TMP 28.37 29.06 33.92 33.08 38.84
2010 TWFI MAX_TMP 56.18 56.85 65.72 71.60 60.72
2010 TWFI ACCPCIP 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97
2010 TWFI PANEVAP m m m m m
2010 TWFI 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 TWFI WY_PCIP 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
2010 TWFI SOLAR 307.35 305.41 303.31 177.66 205.30
2010 TWFI SOLAR2 28.88 50.44 25.83 123.26 102.31
2010 TWFI AVG_HUM 71.39 72.27 61.64 51.24 55.05
2010 TWFI GRODEGD 3.09 3.42 7.86 10.80 5.36
2010 TWFI AV_WSPD 2.83 3.46 8.63 4.08 6.04
2010 TWFI AV_WDIR 215.38 202.83 92.29 70.36 249.88
2010 TWFI WINDGST 12.06 11.18 22.14 13.15 23.67
2010 TWFI WINDRUN 68.00 83.00 207.00 98.00 145.00
2010 TWFI MI_SOL4 44.80 43.94 43.57 43.98 45.45
2010 TWFI MX_SOL4 48.05 47.71 47.23 48.23 48.45
2010 TWFI AVG_DEW 31.90 32.20 32.13 30.10 31.74
2010 TWFI AV_SOL4 46.55 45.76 45.38 46.04 46.91
2010 TWFI MX_SOL2 48.34 48.38 47.68 49.08 48.80
2010 TWFI MI_SOL2 42.48 41.84 41.33 41.80 44.03
2010 TWFI AV_SOL2 45.33 44.63 44.26 45.30 46.20
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page