Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   MAY12     MAY13     MAY14     MAY15     MAY16  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 SILW      MIN_BAR 00     29.95     30.02     30.13     30.22     30.08
08 SILW      AVG_BAR 00     30.07     30.09     30.24     30.32     30.20
08 SILW      MAX_BAR 00     30.12     30.13     30.32     30.41     30.31
08 SILW      PEN_ET  00      0.21      0.13      0.13      0.24      0.29
08 SILW      AVG_TMP 00     54.03     52.18     61.06     66.47     70.94
08 SILW      MIN_TMP 00     46.73     40.58     50.70     51.60     52.11
08 SILW      MAX_TMP 00     63.96     66.01     72.70     80.50     89.90
08 SILW      ACCPCIP 00     16.98     17.09     17.14     17.14     17.14
08 SILW      24_HR_P 00      0.00      0.11      0.05      0.00      0.00
08 SILW      WY_PCIP 00      5.46      5.57      5.62      5.62      5.62
08 SILW      SOLAR   00    444.93    301.69    332.01    650.53    655.24
08 SILW      AVG_HUM 00     44.13     69.54     75.90     64.25     51.84
08 SILW      GRODEGD 00      6.98      8.01     11.70     16.05     19.06
08 SILW      AV_WSPD 00      5.64      2.98      4.30      4.78      4.32
08 SILW      AV_WDIR 00    285.64     19.11     57.75     44.62     59.53
08 SILW      WINDGST 00     24.55     15.78     26.52     12.28     12.71
08 SILW      WINDRUN 00    135.30     71.60    103.30    114.60    103.80
08 SILW      AVG_DEW 00     31.85     41.15     52.17     52.19     47.63
                           SAT       SUN       MON       TUE       WED   
WY   STATION   CODE  HR   MAY17     MAY18     MAY19     MAY20     MAY21  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 SILW      MIN_BAR 00     29.89     29.81     29.81     29.70     29.79
08 SILW      AVG_BAR 00     30.04     29.87     29.88     29.78     29.87
08 SILW      MAX_BAR 00     30.17     29.94     29.95     29.87     29.94
08 SILW      PEN_ET  00      0.33      0.40      0.31      0.15      0.28
08 SILW      AVG_TMP 00     74.56     77.24     75.90     61.21     57.63
08 SILW      MIN_TMP 00     54.56     60.47     60.26     52.69     47.93
08 SILW      MAX_TMP 00     97.00     91.40     88.40     72.00     66.84
08 SILW      ACCPCIP 00     17.14     17.14     17.14     17.47     17.47
08 SILW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.33      0.00
08 SILW      WY_PCIP 00      5.62      5.62      5.62      5.95      5.95
08 SILW      SOLAR   00    647.18    618.71    585.20    124.34    453.17
08 SILW      AVG_HUM 00     45.33     38.88     35.42     69.76     47.36
08 SILW      GRODEGD 00     20.28     23.24     23.13     12.35      8.42
08 SILW      AV_WSPD 00      3.99      8.98      4.34      6.01      8.34
08 SILW      AV_WDIR 00     46.89     58.27     54.48     41.29    264.28
08 SILW      WINDGST 00     18.85     31.13     18.85     39.68     32.22
08 SILW      WINDRUN 00     95.86    215.44    104.10    144.20    200.05
08 SILW      AVG_DEW 00     48.42     44.62     44.38     50.77     36.98
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page