Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Sat MAY17 Sun MAY18 Mon MAY19 Tue MAY20 Wed MAY21
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2008 SILW         MIN_BAROM     29.89     29.81     29.81     29.70     29.79 
2008 SILW         AVG_BAROM     30.04     29.87     29.88     29.78     29.87 
2008 SILW         MAX_BAROM     30.17     29.94     29.95     29.87     29.94 
2008 SILW         PEN_ET         0.33      0.40      0.31      0.15      0.28 
2008 SILW         AVG_TMP       74.56     77.24     75.90     61.21     57.63 
2008 SILW         MIN_TMP       54.56     60.47     60.26     52.69     47.93 
2008 SILW         MAX_TMP       97.00     91.40     88.40     72.00     66.84 
2008 SILW         ACCPCIP       17.14     17.14     17.14     17.47     17.47 
2008 SILW         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.33      0.00 
2008 SILW         WY_PCIP        5.62      5.62      5.62      5.95      5.95 
2008 SILW         SOLAR        647.18    618.71    585.20    124.34    453.17 
2008 SILW         AVG_HUM       45.33     38.88     35.42     69.76     47.36 
2008 SILW         GRODEGD       20.28     23.24     23.13     12.35      8.42 
2008 SILW         AV_WSPD        3.99      8.98      4.34      6.01      8.34 
2008 SILW         AV_WDIR       46.89     58.27     54.48     41.29    264.28 
2008 SILW         WINDGST       18.85     31.13     18.85     39.68     32.22 
2008 SILW         WINDRUN       95.86    215.44    104.10    144.20    200.05 
2008 SILW         AVG_DEW       48.42     44.62     44.38     50.77     36.98 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page