Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           THU       FRI       SAT       SUN       MON   
WY   STATION   CODE  HR   NOV12     NOV13     NOV14     NOV15     NOV16  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 RTHI      PEN_ET  00      0.02      0.03      0.01      0.01      0.02
10 RTHI      AVG_TMP 00     30.43     33.03     27.82     29.51     41.32
10 RTHI      MIN_TMP 00     23.42     30.13     17.66     20.27     31.34
10 RTHI      MAX_TMP 00     36.11     40.24     32.64     34.05     48.11
10 RTHI      ACCPCIP 00      8.73      8.80      8.84      8.84      8.85
10 RTHI      24_HR_P 00      0.00      0.07      0.04      0.00      0.01
10 RTHI      WY_PCIP 00      4.13      4.20      4.24      4.24      4.25
10 RTHI      SOLAR   00     78.20     72.80     94.25     71.23     62.21
10 RTHI      AVG_HUM 00     90.02     86.00     88.43     89.28     60.61
10 RTHI      GRODEGD 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 RTHI      AV_WSPD 00      1.92      4.71      3.38      2.54      4.33
10 RTHI      AV_WDIR 00     30.90    184.05    216.43     37.44     42.70
10 RTHI      WINDGST 00     10.52     19.29     13.59     10.52     15.12
10 RTHI      WINDRUN 00     46.00    113.00     81.00     61.00    104.00
10 RTHI      AVG_DEW 00     27.77     29.05     24.82     26.72     27.37
                           TUE       WED       THU       FRI       SAT   
WY   STATION   CODE  HR   NOV17     NOV18     NOV19     NOV20     NOV21  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 RTHI      PEN_ET  00      0.04      0.03      0.02      0.02      0.03
10 RTHI      AVG_TMP 00     44.40     35.11     33.64     36.17     35.47
10 RTHI      MIN_TMP 00     38.17     24.53     26.28     33.51     30.41
10 RTHI      MAX_TMP 00     53.94     44.68     39.23     39.42     40.03
10 RTHI      ACCPCIP 00      8.89      8.89      9.07      9.18      9.18
10 RTHI      24_HR_P 00      0.04      0.00      0.18      0.11      0.00
10 RTHI      WY_PCIP 00      4.29      4.29      4.47      4.58      4.58
10 RTHI      SOLAR   00     24.58    122.51     24.02     37.61    110.41
10 RTHI      AVG_HUM 00     65.21     75.15     90.20     89.30     74.91
10 RTHI      GRODEGD 00      1.97      0.00      0.00      0.00      0.00
10 RTHI      AV_WSPD 00      5.79      4.58      3.33      7.21      7.50
10 RTHI      AV_WDIR 00    187.15    213.99    186.93     27.97    218.87
10 RTHI      WINDGST 00     23.45     18.85     12.49     21.92     22.14
10 RTHI      WINDRUN 00    139.00    110.00     80.00    173.00    180.00
10 RTHI      AVG_DEW 00     32.48     27.60     31.04     33.32     28.15
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page