Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
TUE WED THU FRI SAT
WY STATION CODE HR MAY06 MAY07 MAY08 MAY09 MAY10
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 POBO PEN_ET 00 0.19 0.21 0.20 0.21 0.18
08 POBO AVG_TMP 00 49.68 44.31 40.56 41.68 52.27
08 POBO MIN_TMP 00 34.67 28.87 24.56 23.07 33.33
08 POBO MAX_TMP 00 62.08 57.73 56.06 58.15 68.02
08 POBO ACCPCIP 00 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34
08 POBO 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 POBO WY_PCIP 00 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
08 POBO SOLAR 00 543.23 666.56 626.15 703.08 453.58
08 POBO AVG_HUM 00 60.84 63.39 62.66 54.28 48.89
08 POBO GRODEGD 00 6.04 3.87 3.03 4.08 9.01
08 POBO AV_WSPD 00 5.29 5.60 4.65 3.13 5.16
08 POBO AV_WDIR 00 188.84 290.28 201.50 170.66 111.49
08 POBO WINDGST 00 21.48 22.36 20.60 17.10 25.21
08 POBO WINDRUN 00 127.00 134.45 111.55 75.00 123.90
08 POBO MI_SOL4 00 49.75 47.48 46.05 45.11 46.24
08 POBO MI_SOL8 00 49.77 48.47 47.45 46.53 47.26
08 POBO MX_SOL4 00 52.66 49.98 48.46 47.86 48.70
08 POBO MX_SOL8 00 51.02 49.87 48.74 47.84 48.06
08 POBO AV_SOL8 00 50.24 49.01 47.99 47.16 47.60
08 POBO AVG_DEW 00 35.32 31.16 27.04 22.82 32.61
08 POBO AV_SOL4 00 50.59 48.41 47.05 46.46 47.32
08 POBO MX_SOL2 00 54.15 50.42 49.22 50.14 51.14
08 POBO MI_SOL2 00 50.20 46.94 45.14 44.04 46.12
08 POBO AV_SOL2 00 51.58 48.75 47.12 47.31 48.51
SUN MON TUE WED THU
WY STATION CODE HR MAY11 MAY12 MAY13 MAY14 MAY15
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 POBO PEN_ET 00 0.21 0.20 0.11 0.18 0.26
08 POBO AVG_TMP 00 43.80 43.34 51.32 57.58 61.79
08 POBO MIN_TMP 00 35.78 24.54 42.22 45.30 40.50
08 POBO MAX_TMP 00 51.97 58.11 60.59 69.63 82.40
08 POBO ACCPCIP 00 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34
08 POBO 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 POBO WY_PCIP 00 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
08 POBO SOLAR 00 686.52 679.97 246.30 528.45 713.62
08 POBO AVG_HUM 00 61.62 59.53 62.21 69.29 64.74
08 POBO GRODEGD 00 0.99 4.06 5.30 9.81 16.20
08 POBO AV_WSPD 00 7.28 3.09 3.54 4.85 3.75
08 POBO AV_WDIR 00 270.84 270.16 53.42 288.34 189.95
08 POBO WINDGST 00 26.08 14.25 16.22 24.55 16.44
08 POBO WINDRUN 00 174.70 74.10 85.00 116.30 90.00
08 POBO MI_SOL4 00 47.03 44.87 47.26 48.09 49.94
08 POBO MI_SOL8 00 47.81 46.47 47.61 48.42 49.69
08 POBO MX_SOL4 00 48.70 47.88 48.60 50.99 57.73
08 POBO MX_SOL8 00 48.36 47.98 48.38 49.56 54.86
08 POBO AV_SOL8 00 48.06 47.14 47.95 48.71 52.17
08 POBO AVG_DEW 00 30.87 28.56 38.23 46.99 47.18
08 POBO AV_SOL4 00 47.62 46.42 47.85 49.07 54.03
08 POBO MX_SOL2 00 50.07 50.10 50.30 54.35 64.25
08 POBO MI_SOL2 00 47.05 42.67 47.82 48.78 50.44
08 POBO AV_SOL2 00 48.09 47.25 49.14 51.16 57.65
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page