Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Sun MAY11 Mon MAY12 Tue MAY13 Wed MAY14 Thu MAY15
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2008 POBO         PEN_ET         0.21      0.20      0.11      0.18      0.26 
2008 POBO         AVG_TMP       43.80     43.34     51.32     57.58     61.79 
2008 POBO         MIN_TMP       35.78     24.54     42.22     45.30     40.50 
2008 POBO         MAX_TMP       51.97     58.11     60.59     69.63     82.40 
2008 POBO         ACCPCIP        4.34      4.34      4.34      4.34      4.34 
2008 POBO         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
2008 POBO         WY_PCIP        4.92      4.92      4.92      4.92      4.92 
2008 POBO         SOLAR        686.52    679.97    246.30    528.45    713.62 
2008 POBO         AVG_HUM       61.62     59.53     62.21     69.29     64.74 
2008 POBO         GRODEGD        0.99      4.06      5.30      9.81     16.20 
2008 POBO         AV_WSPD        7.28      3.09      3.54      4.85      3.75 
2008 POBO         AV_WDIR      270.84    270.16     53.42    288.34    189.95 
2008 POBO         WINDGST       26.08     14.25     16.22     24.55     16.44 
2008 POBO         WINDRUN      174.70     74.10     85.00    116.30     90.00 
2008 POBO         MI_SOL4       47.03     44.87     47.26     48.09     49.94 
2008 POBO         MI_SOL8       47.81     46.47     47.61     48.42     49.69 
2008 POBO         MX_SOL4       48.70     47.88     48.60     50.99     57.73 
2008 POBO         MX_SOL8       48.36     47.98     48.38     49.56     54.86 
2008 POBO         AV_SOL8       48.06     47.14     47.95     48.71     52.17 
2008 POBO         AVG_DEW       30.87     28.56     38.23     46.99     47.18 
2008 POBO         AV_SOL4       47.62     46.42     47.85     49.07     54.03 
2008 POBO         MX_SOL2       50.07     50.10     50.30     54.35     64.25 
2008 POBO         MI_SOL2       47.05     42.67     47.82     48.78     50.44 
2008 POBO         AV_SOL2       48.09     47.25     49.14     51.16     57.65 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page