Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WED THU FRI SAT SUN
WY STATION CODE HR NOV11 NOV12 NOV13 NOV14 NOV15
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 PNGO PEN_ET 00 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01
10 PNGO AVG_TMP 00 41.37 36.71 35.70 36.96 39.13
10 PNGO MIN_TMP 00 33.56 31.67 31.37 28.39 34.08
10 PNGO MAX_TMP 00 48.74 46.17 43.90 44.31 45.19
10 PNGO ACCPCIP 00 39.72 39.79 40.10 40.10 40.10
10 PNGO 24_HR_P 00 0.04 0.07 0.31 0.00 0.00
10 PNGO WY_PCIP 00 4.07 4.14 4.45 4.45 4.45
10 PNGO SOLAR 00 109.02 122.93 76.69 162.21 92.66
10 PNGO AVG_HUM 00 88.19 91.06 90.96 85.34 85.48
10 PNGO GRODEGD 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 PNGO AV_WSPD 00 1.42 1.00 1.54 1.46 0.63
10 PNGO AV_WDIR 00 92.67 155.14 135.03 127.34 108.80
10 PNGO WINDGST 00 9.43 7.45 21.04 8.77 3.73
10 PNGO WINDRUN 00 34.00 24.00 37.00 35.00 15.00
10 PNGO AVG_DEW 00 37.98 34.24 33.22 32.74 34.89
MON TUE WED THU FRI
WY STATION CODE HR NOV16 NOV17 NOV18 NOV19 NOV20
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 PNGO PEN_ET 00 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01
10 PNGO AVG_TMP 00 40.89 44.46 39.50 40.83 40.26
10 PNGO MIN_TMP 00 33.11 37.24 33.64 34.31 33.13
10 PNGO MAX_TMP 00 48.23 49.63 48.66 47.15 46.67
10 PNGO ACCPCIP 00 40.14 40.45 40.51 40.74 40.80
10 PNGO 24_HR_P 00 0.04 0.31 0.06 0.23 0.06
10 PNGO WY_PCIP 00 4.49 4.80 4.86 5.09 5.15
10 PNGO SOLAR 00 72.55 103.57 175.57 106.01 60.34
10 PNGO AVG_HUM 00 91.53 80.17 86.76 91.51 89.23
10 PNGO GRODEGD 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 PNGO AV_WSPD 00 1.17 2.96 1.58 0.88 1.75
10 PNGO AV_WDIR 00 156.13 217.59 69.22 152.73 140.72
10 PNGO WINDGST 00 6.36 30.03 8.11 6.36 9.86
10 PNGO WINDRUN 00 28.00 71.00 38.00 21.00 42.00
10 PNGO AVG_DEW 00 38.56 38.53 35.64 38.47 37.23
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page