Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   OCT28     OCT29     OCT30     OCT31     NOV01  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 PMAI      PEN_ET  00      0.11      0.04      0.04      0.02      0.06
10 PMAI      AVG_TMP 00     37.98     33.75     40.94     41.96     46.19
10 PMAI      MIN_TMP 00     29.05     26.26     35.53     32.08     35.47
10 PMAI      MAX_TMP 00     47.37     38.82     53.33     54.67     57.26
10 PMAI      ACCPCIP 00      5.58      5.59      5.59      5.59      5.60
10 PMAI      24_HR_P 00      0.00      0.01      0.00      0.00      0.01
10 PMAI      WY_PCIP 00      0.73      0.74      0.74      0.74      0.75
10 PMAI      SOLAR   00    315.39     84.97    225.02    134.41    285.74
10 PMAI      SOLAR2  00     42.52     76.81     62.12    113.86     52.08
10 PMAI      AVG_HUM 00     54.60     76.81     83.27     85.91     63.80
10 PMAI      GRODEGD 00      0.00      0.00      1.67      2.33      3.63
10 PMAI      AV_WSPD 00      7.63      3.00      2.29      1.58      3.75
10 PMAI      AV_WDIR 00    326.17    303.72    346.25    104.06    327.38
10 PMAI      WINDGST 00     26.30     10.74      7.23      6.58     16.22
10 PMAI      WINDRUN 00    183.00     72.00     55.00     38.00     90.00
10 PMAI      MI_SOL1 00     42.13     40.48     42.27     42.69     43.51
10 PMAI      MI_SOL4 00     43.25     41.77     42.08     42.53     43.04
10 PMAI      MI_SOL8 00     48.81     47.41     47.22     47.59     47.96
10 PMAI      MX_SOL1 00     44.56     42.84     46.36     46.72     47.04
10 PMAI      MX_SOL4 00     45.32     43.58     43.80     44.17     44.52
10 PMAI      MX_SOL8 00     50.55     48.84     48.17     48.43     48.74
10 PMAI      AV_SOL8 00     49.40     47.87     47.48     47.97     48.33
10 PMAI      AV_SOL1 00     43.35     41.90     43.73     44.46     44.96
10 PMAI      AVG_DEW 00     21.78     26.97     35.99     37.76     33.19
10 PMAI      AV_SOL4 00     43.96     42.37     42.60     43.25     43.75
10 PMAI      MI_SL20 00     53.41     52.38     51.68     51.49     51.44
10 PMAI      MX_SL20 00     54.37     53.38     52.33     51.68     51.55
10 PMAI      MX_SOL2 00     45.80     44.07     45.92     46.29     46.67
10 PMAI      MI_SOL2 00     43.49     41.94     42.99     43.49     44.18
10 PMAI      AV_SOL2 00     44.42     42.90     44.01     44.75     45.28
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   NOV02     NOV03     NOV04     NOV05     NOV06  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 PMAI      PEN_ET  00      0.05      0.05      0.06      0.04      0.05
10 PMAI      AVG_TMP 00     39.38     38.81     40.55     39.56     48.42
10 PMAI      MIN_TMP 00     27.10     27.18     26.15     28.33     35.49
10 PMAI      MAX_TMP 00     53.02     55.09     58.28     54.29     58.30
10 PMAI      ACCPCIP 00      5.60      5.60      5.60      5.60      5.62
10 PMAI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.02
10 PMAI      WY_PCIP 00      0.75      0.75      0.75      0.75      0.77
10 PMAI      SOLAR   00    251.34    237.62    276.72    175.77     79.71
10 PMAI      SOLAR2  00     95.04     79.16     40.76    129.33     74.07
10 PMAI      AVG_HUM 00     69.57     73.20     70.81     76.41     60.36
10 PMAI      GRODEGD 00      1.51      2.55      4.14      2.15      4.15
10 PMAI      AV_WSPD 00      2.04      1.42      1.92      1.67      5.38
10 PMAI      AV_WDIR 00     96.69     54.05      9.73     74.81    231.56
10 PMAI      WINDGST 00      9.64      5.26     10.74      7.23     30.69
10 PMAI      WINDRUN 00     49.00     34.00     46.00     40.00    129.00
10 PMAI      MI_SOL1 00     41.06     40.27     39.77     40.16     42.11
10 PMAI      MI_SOL4 00     41.94     41.09     40.51     40.56     41.45
10 PMAI      MI_SOL8 00     47.29     46.51     45.93     45.84     46.29
10 PMAI      MX_SOL1 00     45.87     44.89     44.97     44.32     45.05
10 PMAI      MX_SOL4 00     44.15     43.12     42.38     42.17     42.72
10 PMAI      MX_SOL8 00     48.72     47.91     47.12     46.83     47.03
10 PMAI      AV_SOL8 00     47.89     47.08     46.49     46.30     46.57
10 PMAI      AV_SOL1 00     43.59     42.53     42.28     42.24     43.51
10 PMAI      AVG_DEW 00     29.52     30.05     30.57     32.32     34.41
10 PMAI      AV_SOL4 00     42.98     42.05     41.54     41.42     42.00
10 PMAI      MI_SL20 00     51.18     50.70     50.20     49.88     49.77
10 PMAI      MX_SL20 00     51.50     51.17     50.67     50.19     49.88
10 PMAI      MX_SOL2 00     45.51     44.56     44.48     44.02     44.80
10 PMAI      MI_SOL2 00     42.39     41.57     41.00     41.23     42.69
10 PMAI      AV_SOL2 00     44.17     43.15     42.77     42.71     43.67
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page