Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Thu OCT02 Fri OCT03 Sat OCT04 Sun OCT05 Mon OCT06
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2009 PMAI PEN_ET 0.07 0.11 0.13 0.09 0.12
2009 PMAI AVG_TMP 61.40 59.35 57.89 53.83 55.57
2009 PMAI MIN_TMP 52.28 48.11 50.59 45.06 43.34
2009 PMAI MAX_TMP 71.20 72.90 66.39 62.07 69.00
2009 PMAI ACCPCIP 4.76 4.77 5.15 5.15 5.15
2009 PMAI 24_HR_PCP 0.00 0.01 0.38 0.00 0.00
2009 PMAI WY_PCIP 0.00 0.01 0.39 0.39 0.39
2009 PMAI SOLAR 111.08 278.15 306.86 248.15 399.27
2009 PMAI SOLAR2 96.94 156.71 108.31 180.38 102.67
2009 PMAI AVG_HUM 69.09 68.85 72.18 70.49 70.40
2009 PMAI GRODEGD 11.74 11.45 8.49 6.03 9.50
2009 PMAI AV_WSPD 3.04 2.54 5.08 2.13 2.50
2009 PMAI AV_WDIR 88.40 81.10 117.17 75.69 72.39
2009 PMAI WINDGST 16.66 20.39 25.43 10.08 11.62
2009 PMAI WINDRUN 73.00 61.00 122.00 51.00 60.00
2009 PMAI MI_SOL1 59.78 57.69 58.61 55.92 55.28
2009 PMAI MI_SOL4 59.79 58.52 58.86 57.39 56.62
2009 PMAI MI_SOL8 62.81 61.85 62.02 60.91 60.16
2009 PMAI MX_SOL1 62.30 62.99 62.20 60.40 61.78
2009 PMAI MX_SOL4 61.23 60.27 60.18 59.66 58.78
2009 PMAI MX_SOL8 63.53 63.03 62.77 62.53 61.44
2009 PMAI AV_SOL8 63.10 62.42 62.41 61.52 60.82
2009 PMAI AV_SOL1 61.16 60.35 60.24 58.28 58.30
2009 PMAI AVG_DEW 50.58 47.46 48.35 44.00 44.85
2009 PMAI AV_SOL4 60.32 59.50 59.57 58.33 57.77
2009 PMAI MI_SL20 63.34 63.38 63.32 62.92 62.45
2009 PMAI MX_SL20 63.65 63.65 63.44 63.34 62.92
2009 PMAI MX_SOL2 63.69 63.16 62.56 61.07 61.75
2009 PMAI MI_SOL2 61.42 59.71 60.30 58.12 57.41
2009 PMAI AV_SOL2 62.39 61.50 61.53 59.78 59.52
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page