Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WED THU FRI SAT SUN
WY STATION CODE HR NOV11 NOV12 NOV13 NOV14 NOV15
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 PICI PEN_ET 00 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03
10 PICI AVG_TMP 00 38.96 32.56 24.70 24.05 20.32
10 PICI MIN_TMP 00 31.02 19.23 15.88 16.79 10.37
10 PICI MAX_TMP 00 51.45 39.04 34.55 29.39 33.84
10 PICI ACCPCIP 00 7.05 7.08 7.08 7.08 7.08
10 PICI 24_HR_P 00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00
10 PICI WY_PCIP 00 2.52 2.55 2.55 2.55 2.55
10 PICI ANN_SNO 00 0.35 0.23 0.28 0.28 0.27
10 PICI SNOWH20 00 0.13 0.00 0.05 0.04 0.02
10 PICI SOLAR 00 121.81 234.79 203.12 122.97 244.93
10 PICI SOLAR2 00 109.98 88.59 104.13 97.62 115.83
10 PICI ACUMSNO 00 0.05 -0.12 0.05 0.00 -0.01
10 PICI AVG_HUM 00 78.14 81.05 75.84 88.05 74.77
10 PICI GRODEGD 00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00
10 PICI AV_WSPD 00 2.04 4.63 2.21 1.83 1.38
10 PICI AV_WDIR 00 209.30 252.21 186.49 215.21 198.90
10 PICI WINDGST 00 14.69 22.80 13.37 8.77 7.01
10 PICI WINDRUN 00 49.00 111.00 53.00 44.00 33.00
10 PICI MI_SOL4 00 38.84 40.04 37.09 36.64 35.41
10 PICI MI_SOL8 00 40.99 41.72 39.69 38.98 37.90
10 PICI MX_SOL4 00 41.94 41.40 39.88 37.10 36.71
10 PICI MX_SOL8 00 42.28 42.31 41.83 39.59 38.98
10 PICI AV_SOL8 00 41.58 41.99 40.52 39.18 38.39
10 PICI AVG_DEW 00 32.18 26.84 17.93 20.91 13.29
10 PICI AV_SOL4 00 40.35 40.63 37.84 36.81 35.85
10 PICI MX_SOL2 00 43.73 41.61 35.76 34.34 33.78
10 PICI MI_SOL2 00 35.72 36.18 33.33 33.73 32.07
10 PICI AV_SOL2 00 39.31 38.71 33.97 33.91 32.69
MON TUE WED THU FRI
WY STATION CODE HR NOV16 NOV17 NOV18 NOV19 NOV20
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 PICI PEN_ET 00 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05
10 PICI AVG_TMP 00 26.26 34.45 33.01 28.65 35.62
10 PICI MIN_TMP 00 14.60 21.31 23.73 18.02 20.68
10 PICI MAX_TMP 00 38.62 48.87 46.97 41.61 43.33
10 PICI ACCPCIP 00 7.12 7.12 7.12 7.12 7.17
10 PICI 24_HR_P 00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.05
10 PICI WY_PCIP 00 2.59 2.59 2.59 2.59 2.64
10 PICI ANN_SNO 00 0.33 0.36 0.31 0.34 0.47
10 PICI SNOWH20 00 0.08 0.11 0.05 0.08 0.21
10 PICI SOLAR 00 232.22 242.77 207.29 232.08 99.99
10 PICI SOLAR2 00 137.56 159.13 162.97 190.22 95.94
10 PICI ACUMSNO 00 0.06 0.03 -0.05 0.03 0.13
10 PICI AVG_HUM 00 68.94 57.41 66.69 63.60 51.97
10 PICI GRODEGD 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 PICI AV_WSPD 00 3.38 3.51 2.95 2.22 6.28
10 PICI AV_WDIR 00 132.80 154.17 188.16 187.96 110.11
10 PICI WINDGST 00 15.78 16.22 18.63 10.30 23.45
10 PICI WINDRUN 00 81.00 84.32 70.88 53.20 150.70
10 PICI MI_SOL4 00 34.30 33.84 34.00 33.82 33.43
10 PICI MI_SOL8 00 36.94 36.35 36.24 36.07 35.77
10 PICI MX_SOL4 00 35.42 34.41 34.16 34.28 33.95
10 PICI MX_SOL8 00 37.91 36.92 36.44 36.36 36.12
10 PICI AV_SOL8 00 37.35 36.64 36.36 36.22 35.92
10 PICI AVG_DEW 00 16.29 18.33 22.58 16.98 18.01
10 PICI AV_SOL4 00 34.63 34.07 34.09 33.99 33.65
10 PICI MX_SOL2 00 32.28 31.91 32.17 32.20 31.89
10 PICI MI_SOL2 00 30.14 29.98 31.33 30.62 29.96
10 PICI AV_SOL2 00 31.31 31.19 31.80 31.57 31.10
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page