Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Thu JUL03 Fri JUL04 Sat JUL05 Sun JUL06 Mon JUL07
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2008 PICI         PEN_ET         0.38      0.34      0.34      0.31      0.33 
2008 PICI         AVG_TMP       76.37     73.15     68.56     68.27     69.25 
2008 PICI         MIN_TMP       52.78     56.53     52.68     47.81     49.53 
2008 PICI         MAX_TMP       96.50     88.50     82.80     83.70     85.50 
2008 PICI         ACCPCIP        9.83      9.83      9.83      9.83      9.85 
2008 PICI         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.00      0.02 
2008 PICI         WY_PCIP        9.19      9.19      9.19      9.19      9.21 
2008 PICI         ANN_SNO        1.47      1.42      1.44      1.42      1.44 
2008 PICI         SNOWH20        0.13      0.07      0.09      0.06      0.08 
2008 PICI         SOLAR        751.94    712.02    721.28    662.38    759.30 
2008 PICI         SOLAR2        64.12    106.92     76.40    120.39     57.64 
2008 PICI         ACUMSNO        0.04     -0.05      0.02     -0.02      0.02 
2008 PICI         AVG_HUM       33.66     38.74     40.86     45.70     41.56 
2008 PICI         GRODEGD       19.39     21.26     17.74     16.85     17.75 
2008 PICI         AV_WSPD        3.33      3.42      3.83      3.38      3.21 
2008 PICI         AV_WDIR      187.79    180.46    206.66    180.10    168.03 
2008 PICI         WINDGST       15.34     17.32     18.41     18.85     18.63 
2008 PICI         WINDRUN       80.00     82.00     92.00     81.00     77.00 
2008 PICI         MI_SOL4       64.73     66.11     65.28     65.21     64.66 
2008 PICI         MI_SOL8       64.73     65.65     65.37     65.29     64.95 
2008 PICI         MX_SOL4       73.10     73.40     72.80     71.90     73.00 
2008 PICI         MX_SOL8       67.55     68.07     68.13     67.91     67.63 
2008 PICI         AV_SOL8       66.11     66.86     66.76     66.49     66.29 
2008 PICI         AVG_DEW       39.91     44.58     41.59     43.07     41.95 
2008 PICI         AV_SOL4       68.76     69.76     69.18     68.65     68.69 
2008 PICI         MX_SOL2       89.30     89.00     88.20     86.30     89.10 
2008 PICI         MI_SOL2       61.75     63.86     61.43     61.76     60.78 
2008 PICI         AV_SOL2       74.53     75.69     73.93     72.97     73.69 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page