Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 PICI PEN_ET 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05
2010 PICI AVG_TMP 26.26 34.45 33.01 28.65 35.62
2010 PICI MIN_TMP 14.60 21.31 23.73 18.02 20.68
2010 PICI MAX_TMP 38.62 48.87 46.97 41.61 43.33
2010 PICI ACCPCIP 7.12 7.12 7.12 7.12 7.17
2010 PICI 24_HR_PCP 0.04 0.00 0.00 0.00 0.05
2010 PICI WY_PCIP 2.59 2.59 2.59 2.59 2.64
2010 PICI ANN_SNO 0.33 0.36 0.31 0.34 0.47
2010 PICI SNOWH20 0.08 0.11 0.05 0.08 0.21
2010 PICI SOLAR 232.22 242.77 207.29 232.08 99.99
2010 PICI SOLAR2 137.56 159.13 162.97 190.22 95.94
2010 PICI ACUMSNO 0.06 0.03 -0.05 0.03 0.13
2010 PICI AVG_HUM 68.94 57.41 66.69 63.60 51.97
2010 PICI GRODEGD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 PICI AV_WSPD 3.38 3.51 2.95 2.22 6.28
2010 PICI AV_WDIR 132.80 154.17 188.16 187.96 110.11
2010 PICI WINDGST 15.78 16.22 18.63 10.30 23.45
2010 PICI WINDRUN 81.00 84.32 70.88 53.20 150.70
2010 PICI MI_SOL4 34.30 33.84 34.00 33.82 33.43
2010 PICI MI_SOL8 36.94 36.35 36.24 36.07 35.77
2010 PICI MX_SOL4 35.42 34.41 34.16 34.28 33.95
2010 PICI MX_SOL8 37.91 36.92 36.44 36.36 36.12
2010 PICI AV_SOL8 37.35 36.64 36.36 36.22 35.92
2010 PICI AVG_DEW 16.29 18.33 22.58 16.98 18.01
2010 PICI AV_SOL4 34.63 34.07 34.09 33.99 33.65
2010 PICI MX_SOL2 32.28 31.91 32.17 32.20 31.89
2010 PICI MI_SOL2 30.14 29.98 31.33 30.62 29.96
2010 PICI AV_SOL2 31.31 31.19 31.80 31.57 31.10
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page