Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           TUE       WED       THU       FRI       SAT   
WY   STATION   CODE  HR   MAY06     MAY07     MAY08     MAY09     MAY10  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 ONTO      PEN_ET  00      0.31      0.40      0.34      0.33      0.28
08 ONTO      AVG_TMP 00     65.37     59.09     55.14     55.07     55.81
08 ONTO      MIN_TMP 00     55.77     49.42     43.58     45.58     36.46
08 ONTO      MAX_TMP 00     74.10     69.61     67.94     64.87     73.00
08 ONTO      ACCPCIP 00      5.12      5.12      5.12      5.12      5.12
08 ONTO      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08 ONTO      WY_PCIP 00      3.96      3.96      3.96      3.96      3.96
08 ONTO      SOLAR   00    592.24    699.35    673.58    717.45    647.08
08 ONTO      AVG_HUM 00     32.46     35.46     28.73     25.08     34.03
08 ONTO      GRODEGD 00     14.93      9.81      8.97      7.44     11.50
08 ONTO      AV_WSPD 00      8.96     13.71      9.21      8.79      5.50
08 ONTO      AV_WDIR 00    320.04    298.83    301.54    318.16    276.92
08 ONTO      WINDGST 00     26.52     28.28     23.02     26.74     26.08
08 ONTO      WINDRUN 00    215.00    329.00    221.00    211.00    132.00
08 ONTO      MI_SOL4 00     60.05     59.56     58.05     58.39     57.09
08 ONTO      MI_SOL8 00     60.35     60.44     59.76     59.85     59.30
08 ONTO      MX_SOL4 00     65.10     64.40     64.03     64.25     63.95
08 ONTO      MX_SOL8 00     62.22     62.27     62.07     61.84     61.89
08 ONTO      AV_SOL8 00     61.23     61.39     60.91     60.87     60.58
08 ONTO      AVG_DEW 00     34.58     30.62     21.23     18.50     24.10
08 ONTO      AV_SOL4 00     62.66     62.11     61.14     61.23     60.63
08 ONTO      MI_SL20 00     57.71     58.43     58.49     58.60     58.65
08 ONTO      MX_SL20 00     58.48     58.84     59.25     59.34     59.52
                           SUN       MON       TUE       WED       THU   
WY   STATION   CODE  HR   MAY11     MAY12     MAY13     MAY14     MAY15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 ONTO      PEN_ET  00      0.28      0.32      0.21      0.31      0.30
08 ONTO      AVG_TMP 00     57.09     51.24     54.08     64.34     70.23
08 ONTO      MIN_TMP 00     46.89     40.25     35.77     51.54     57.38
08 ONTO      MAX_TMP 00     64.91     62.97     68.56     77.80     83.10
08 ONTO      ACCPCIP 00      5.12      5.12      5.10      5.11      5.11
08 ONTO      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.01      0.00
08 ONTO      WY_PCIP 00      3.96      3.96      3.96      3.97      3.97
08 ONTO      SOLAR   00    448.20    712.70    528.45    659.32    707.58
08 ONTO      AVG_HUM 00     33.34     33.91     47.47     50.96     44.00
08 ONTO      GRODEGD 00      7.46      6.49      9.28     14.67     20.24
08 ONTO      AV_WSPD 00     10.67      9.42      4.00      9.63      6.13
08 ONTO      AV_WDIR 00    271.39    308.96    291.28    296.46    320.68
08 ONTO      WINDGST 00     39.02     29.37     17.54     32.00     17.97
08 ONTO      WINDRUN 00    256.00    226.00     96.00    231.00    147.00
08 ONTO      MI_SOL4 00     59.25     56.33     56.61     59.27     61.89
08 ONTO      MI_SOL8 00     60.25     58.59     58.85     60.16     62.04
08 ONTO      MX_SOL4 00     62.86     62.93     63.38     65.31     69.94
08 ONTO      MX_SOL8 00     61.59     60.94     61.18     62.47     66.27
08 ONTO      AV_SOL8 00     60.87     59.76     60.06     61.02     63.39
08 ONTO      AVG_DEW 00     27.01     21.91     32.36     44.11     45.46
08 ONTO      AV_SOL4 00     60.91     59.38     60.15     61.97     65.38
08 ONTO      MI_SL20 00     58.98     59.06     59.14     59.58     59.91
08 ONTO      MX_SL20 00     59.53     59.85     59.99     60.19     60.54
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page