Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   NOV11     NOV12     NOV13     NOV14     NOV15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 ONTO      PEN_ET  00      0.02      0.05      0.05      0.06      0.03
10 ONTO      AVG_TMP 00     41.64     38.99     33.61     32.70     30.04
10 ONTO      MIN_TMP 00     36.34     31.40     24.63     26.67     19.30
10 ONTO      MAX_TMP 00     46.10     46.16     43.90     40.67     41.60
10 ONTO      ACCPCIP 00      9.04      9.08      9.15      9.15      9.15
10 ONTO      24_HR_P 00      0.12      0.04      0.07      0.00      0.00
10 ONTO      WY_PCIP 00      1.14      1.18      1.25      1.25      1.25
10 ONTO      SOLAR   00     59.96    220.08    193.57    237.08    200.34
10 ONTO      AVG_HUM 00     85.36     77.03     82.54     71.30     75.15
10 ONTO      GRODEGD 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 ONTO      AV_WSPD 00      2.55      5.78      3.60      7.05      1.23
10 ONTO      AV_WDIR 00    269.73    284.27    299.88    284.70    296.58
10 ONTO      WINDGST 00     10.74     20.39     18.41     24.11      7.01
10 ONTO      WINDRUN 00     61.30    138.60     86.30    169.10     29.40
10 ONTO      MI_SOL4 00     43.87     44.03     40.87     40.03     37.57
10 ONTO      MI_SOL8 00     46.39     46.56     44.99     43.90     42.03
10 ONTO      MX_SOL4 00     46.12     46.00     44.15     42.63     39.82
10 ONTO      MX_SOL8 00     47.09     47.05     46.85     45.30     43.84
10 ONTO      AV_SOL8 00     46.72     46.86     45.64     44.43     42.66
10 ONTO      AVG_DEW 00     37.48     31.66     28.33     24.05     22.69
10 ONTO      AV_SOL4 00     44.98     45.14     42.45     40.93     38.40
10 ONTO      MI_SL20 00     50.57     50.51     50.29     49.81     49.16
10 ONTO      MX_SL20 00     50.61     50.57     50.51     50.27     49.79
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   NOV16     NOV17     NOV18     NOV19     NOV20  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 ONTO      PEN_ET  00      0.03      0.09      0.04      0.04      0.07
10 ONTO      AVG_TMP 00     34.44     45.72     41.77     32.32     43.70
10 ONTO      MIN_TMP 00     25.90     33.85     28.17     21.80     28.11
10 ONTO      MAX_TMP 00     43.25     59.90     52.25     43.80     54.35
10 ONTO      ACCPCIP 00      9.15      9.15      9.17      9.17      9.18
10 ONTO      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.02      0.00      0.01
10 ONTO      WY_PCIP 00      1.25      1.25      1.27      1.27      1.28
10 ONTO      SOLAR   00    212.22    177.49    191.38    174.95    101.61
10 ONTO      AVG_HUM 00     66.33     47.08     64.35     74.87     50.35
10 ONTO      GRODEGD 00      0.00      4.95      1.13      0.00      2.17
10 ONTO      AV_WSPD 00      3.20      7.65      3.63      2.25      7.00
10 ONTO      AV_WDIR 00     88.58    141.20    273.13    258.37    126.89
10 ONTO      WINDGST 00     24.33     27.18     17.76      9.64     32.88
10 ONTO      WINDRUN 00     76.80    183.60     87.00     54.00    168.00
10 ONTO      MI_SOL4 00     37.43     38.47     41.48     38.13     38.17
10 ONTO      MI_SOL8 00     41.40     41.61     42.95     42.04     41.52
10 ONTO      MX_SOL4 00     39.49     42.19     43.56     41.06     41.35
10 ONTO      MX_SOL8 00     42.07     42.90     43.98     43.86     42.36
10 ONTO      AV_SOL8 00     41.73     41.99     43.44     42.66     41.89
10 ONTO      AVG_DEW 00     23.99     25.89     29.41     24.86     25.63
10 ONTO      AV_SOL4 00     38.41     40.05     42.29     39.36     39.52
10 ONTO      MI_SL20 00     48.41     47.91     47.79     47.72     47.37
10 ONTO      MX_SL20 00     49.12     48.40     47.89     47.84     47.71
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page