Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
THU FRI SAT SUN MON
WY STATION CODE HR OCT29 OCT30 OCT31 NOV01 NOV02
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 ONTO PEN_ET 00 0.03 0.03 0.03 0.08 0.06
10 ONTO AVG_TMP 00 33.82 39.88 42.52 47.48 39.24
10 ONTO MIN_TMP 00 27.52 34.54 33.97 38.39 29.56
10 ONTO MAX_TMP 00 36.88 50.72 53.96 56.54 51.84
10 ONTO ACCPCIP 00 8.91 8.92 8.92 8.92 8.92
10 ONTO 24_HR_P 00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00
10 ONTO WY_PCIP 00 1.01 1.02 1.02 1.02 1.02
10 ONTO SOLAR 00 72.38 182.06 142.39 265.96 231.54
10 ONTO AVG_HUM 00 80.47 88.79 89.92 64.19 74.00
10 ONTO GRODEGD 00 0.00 0.36 1.98 3.27 0.92
10 ONTO AV_WSPD 00 3.96 2.08 2.42 6.75 3.29
10 ONTO AV_WDIR 00 276.33 309.84 284.06 289.83 291.42
10 ONTO WINDGST 00 15.34 7.67 9.64 16.44 10.08
10 ONTO WINDRUN 00 95.00 50.00 58.00 162.00 79.00
10 ONTO MI_SOL4 00 42.47 43.61 44.28 46.12 43.49
10 ONTO MI_SOL8 00 47.04 46.80 47.32 48.35 47.52
10 ONTO MX_SOL4 00 44.49 47.31 48.37 48.75 47.64
10 ONTO MX_SOL8 00 48.47 48.00 48.57 49.21 49.17
10 ONTO AV_SOL8 00 47.50 47.17 47.80 48.71 48.24
10 ONTO AVG_DEW 00 28.11 36.62 39.56 35.02 31.27
10 ONTO AV_SOL4 00 43.56 44.97 46.01 47.32 45.69
10 ONTO MI_SL20 00 54.06 53.27 52.90 52.76 52.66
10 ONTO MX_SL20 00 54.89 54.02 53.26 52.88 52.78
TUE WED THU FRI SAT
WY STATION CODE HR NOV03 NOV04 NOV05 NOV06 NOV07
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 ONTO PEN_ET 00 0.05 0.06 0.03 0.03 0.06
10 ONTO AVG_TMP 00 39.49 40.87 40.15 47.09 43.65
10 ONTO MIN_TMP 00 28.80 28.79 29.51 36.83 33.40
10 ONTO MAX_TMP 00 53.73 57.28 51.77 57.00 55.99
10 ONTO ACCPCIP 00 8.92 8.92 8.92 8.92 8.92
10 ONTO 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ONTO WY_PCIP 00 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
10 ONTO SOLAR 00 232.75 254.99 157.38 88.47 227.76
10 ONTO AVG_HUM 00 75.54 73.77 79.01 68.99 61.14
10 ONTO GRODEGD 00 1.87 3.64 0.89 3.50 3.00
10 ONTO AV_WSPD 00 2.25 2.96 1.88 3.88 3.75
10 ONTO AV_WDIR 00 287.87 306.43 280.33 245.27 278.75
10 ONTO WINDGST 00 8.11 10.30 9.86 23.67 19.51
10 ONTO WINDRUN 00 54.00 71.00 45.00 93.00 90.00
10 ONTO MI_SOL4 00 42.77 42.16 42.56 44.49 43.19
10 ONTO MI_SOL8 00 46.89 46.30 46.35 46.92 46.55
10 ONTO MX_SOL4 00 46.87 46.62 46.49 47.64 46.86
10 ONTO MX_SOL8 00 48.38 47.74 47.46 47.87 47.83
10 ONTO AV_SOL8 00 47.55 46.99 46.93 47.29 47.12
10 ONTO AVG_DEW 00 31.69 32.11 33.82 36.71 29.47
10 ONTO AV_SOL4 00 44.86 44.37 44.60 45.85 45.03
10 ONTO MI_SL20 00 52.36 52.01 51.72 51.51 51.35
10 ONTO MX_SL20 00 52.64 52.35 51.99 51.71 51.50
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page