Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 ONTO PEN_ET 0.03 0.09 0.04 0.04 0.07
2010 ONTO AVG_TMP 34.44 45.72 41.77 32.32 43.70
2010 ONTO MIN_TMP 25.90 33.85 28.17 21.80 28.11
2010 ONTO MAX_TMP 43.25 59.90 52.25 43.80 54.35
2010 ONTO ACCPCIP 9.15 9.15 9.17 9.17 9.18
2010 ONTO 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01
2010 ONTO WY_PCIP 1.25 1.25 1.27 1.27 1.28
2010 ONTO SOLAR 212.22 177.49 191.38 174.95 101.61
2010 ONTO AVG_HUM 66.33 47.08 64.35 74.87 50.35
2010 ONTO GRODEGD 0.00 4.95 1.13 0.00 2.17
2010 ONTO AV_WSPD 3.20 7.65 3.63 2.25 7.00
2010 ONTO AV_WDIR 88.58 141.20 273.13 258.37 126.89
2010 ONTO WINDGST 24.33 27.18 17.76 9.64 32.88
2010 ONTO WINDRUN 76.80 183.60 87.00 54.00 168.00
2010 ONTO MI_SOL4 37.43 38.47 41.48 38.13 38.17
2010 ONTO MI_SOL8 41.40 41.61 42.95 42.04 41.52
2010 ONTO MX_SOL4 39.49 42.19 43.56 41.06 41.35
2010 ONTO MX_SOL8 42.07 42.90 43.98 43.86 42.36
2010 ONTO AV_SOL8 41.73 41.99 43.44 42.66 41.89
2010 ONTO AVG_DEW 23.99 25.89 29.41 24.86 25.63
2010 ONTO AV_SOL4 38.41 40.05 42.29 39.36 39.52
2010 ONTO MI_SL20 48.41 47.91 47.79 47.72 47.37
2010 ONTO MX_SL20 49.12 48.40 47.89 47.84 47.71
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page