Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Sun MAY11 Mon MAY12 Tue MAY13 Wed MAY14 Thu MAY15
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2008 ONTO PEN_ET 0.28 0.32 0.21 0.31 0.30
2008 ONTO AVG_TMP 57.09 51.24 54.08 64.34 70.23
2008 ONTO MIN_TMP 46.89 40.25 35.77 51.54 57.38
2008 ONTO MAX_TMP 64.91 62.97 68.56 77.80 83.10
2008 ONTO ACCPCIP 5.12 5.12 5.10 5.11 5.11
2008 ONTO 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
2008 ONTO WY_PCIP 3.96 3.96 3.96 3.97 3.97
2008 ONTO SOLAR 448.20 712.70 528.45 659.32 707.58
2008 ONTO AVG_HUM 33.34 33.91 47.47 50.96 44.00
2008 ONTO GRODEGD 7.46 6.49 9.28 14.67 20.24
2008 ONTO AV_WSPD 10.67 9.42 4.00 9.63 6.13
2008 ONTO AV_WDIR 271.39 308.96 291.28 296.46 320.68
2008 ONTO WINDGST 39.02 29.37 17.54 32.00 17.97
2008 ONTO WINDRUN 256.00 226.00 96.00 231.00 147.00
2008 ONTO MI_SOL4 59.25 56.33 56.61 59.27 61.89
2008 ONTO MI_SOL8 60.25 58.59 58.85 60.16 62.04
2008 ONTO MX_SOL4 62.86 62.93 63.38 65.31 69.94
2008 ONTO MX_SOL8 61.59 60.94 61.18 62.47 66.27
2008 ONTO AV_SOL8 60.87 59.76 60.06 61.02 63.39
2008 ONTO AVG_DEW 27.01 21.91 32.36 44.11 45.46
2008 ONTO AV_SOL4 60.91 59.38 60.15 61.97 65.38
2008 ONTO MI_SL20 58.98 59.06 59.14 59.58 59.91
2008 ONTO MX_SL20 59.53 59.85 59.99 60.19 60.54
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page