Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Sun MAY11 Mon MAY12 Tue MAY13 Wed MAY14 Thu MAY15
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2008 OMAW PEN_ET 0.12 0.20 0.10 0.16 0.25
2008 OMAW AVG_TMP 50.61 54.17 53.31 59.83 65.34
2008 OMAW MIN_TMP 41.10 33.61 46.37 47.10 46.82
2008 OMAW MAX_TMP 58.11 69.05 59.04 74.10 85.10
2008 OMAW ACCPCIP 20.51 20.51 20.51 20.51 20.51
2008 OMAW 24_HR_PCP 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 OMAW WY_PCIP 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91
2008 OMAW SOLAR 312.81 597.62 238.39 452.05 648.83
2008 OMAW AVG_HUM 65.29 52.04 60.76 65.96 59.99
2008 OMAW GRODEGD 4.06 9.53 4.52 12.05 17.55
2008 OMAW AV_WSPD 4.04 3.38 2.88 2.88 3.33
2008 OMAW AV_WDIR 16.17 26.19 207.75 47.86 32.58
2008 OMAW WINDGST 28.50 18.19 13.59 16.66 18.63
2008 OMAW WINDRUN 97.00 81.00 69.00 69.00 80.00
2008 OMAW AVG_DEW 38.33 34.13 39.81 47.22 48.60
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page