Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   NOV11     NOV12     NOV13     NOV14     NOV15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 ODSW      PEN_ET  00      0.04      0.03      0.03      0.03      0.02
10 ODSW      AVG_TMP 00     38.19     29.46     31.34     25.23     33.97
10 ODSW      MIN_TMP 00     27.37     21.34     28.08     14.18     27.60
10 ODSW      MAX_TMP 00     46.47     43.01     35.99     34.78     38.43
10 ODSW      ACCPCIP 00      7.96      7.96      8.02      8.02      8.03
10 ODSW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.06      0.00      0.01
10 ODSW      WY_PCIP 00      1.18      1.18      1.24      1.24      1.25
10 ODSW      SOLAR   00    147.23    141.76     63.02    213.97     55.18
10 ODSW      AVG_HUM 00     77.96     90.31     91.39     87.71     78.96
10 ODSW      GRODEGD 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 ODSW      AV_WSPD 00      6.83      2.29      8.54      3.29      6.79
10 ODSW      AV_WDIR 00    185.55     96.55    157.19    128.27    128.56
10 ODSW      WINDGST 00     13.63      7.94     23.32     13.37     13.50
10 ODSW      WINDRUN 00    164.00     55.00    205.00     79.00    163.00
10 ODSW      MI_SOL1 00     37.98     34.84     34.42     32.85     32.95
10 ODSW      MI_SOL4 00     40.87     38.88     37.82     36.05     35.79
10 ODSW      MI_SOL8 00     43.82     42.81     41.55     40.10     39.61
10 ODSW      MX_SOL1 00     43.38     40.46     36.22     34.53     35.86
10 ODSW      MX_SOL4 00     42.63     41.08     38.80     37.94     36.92
10 ODSW      MX_SOL8 00     44.39     44.20     42.86     41.57     40.10
10 ODSW      AV_SOL8 00     44.12     43.25     41.93     40.80     39.82
10 ODSW      AV_SOL1 00     40.05     36.96     35.26     33.28     34.00
10 ODSW      AVG_DEW 00     31.42     26.81     29.09     22.03     28.10
10 ODSW      AV_SOL4 00     41.56     39.72     38.15     36.71     36.15
10 ODSW      AV_SL40 00     53.88     53.64     53.40     53.13     52.85
10 ODSW      MN_SL40 00     53.67     53.40     53.19     52.98     52.72
10 ODSW      MX_SL40 00     53.99     53.80     53.53     53.34     53.03
10 ODSW      MI_SL20 00     49.72     49.45     48.92     48.29     47.60
10 ODSW      MX_SL20 00     50.04     49.88     49.48     48.94     48.22
10 ODSW      MX_SOL2 00     43.27     40.23     37.28     36.13     36.50
10 ODSW      MI_SOL2 00     39.59     36.66     36.00     34.40     34.29
10 ODSW      AV_SOL2 00     40.92     38.21     36.51     34.80     35.06
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   NOV16     NOV17     NOV18     NOV19     NOV20  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 ODSW      PEN_ET  00      0.06      0.06      0.06      0.06      0.06
10 ODSW      AVG_TMP 00     43.44     45.53     36.96     43.39     43.72
10 ODSW      MIN_TMP 00     36.63     36.23     29.81     37.83     34.10
10 ODSW      MAX_TMP 00     49.57     54.46     45.83     47.14     53.12
10 ODSW      ACCPCIP 00      8.03      8.03      8.03      8.06      8.06
10 ODSW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.03      0.00
10 ODSW      WY_PCIP 00      1.25      1.25      1.25      1.28      1.28
10 ODSW      SOLAR   00     29.29     40.34    191.58     48.90     59.14
10 ODSW      AVG_HUM 00     60.20     63.05     72.97     70.16     64.88
10 ODSW      GRODEGD 00      0.00      2.23      0.00      0.00      1.56
10 ODSW      AV_WSPD 00     10.13     10.00      8.96     11.21      8.09
10 ODSW      AV_WDIR 00    140.03    180.49    188.33    152.51    119.92
10 ODSW      WINDGST 00     22.31     23.37     19.42     36.61     21.22
10 ODSW      WINDRUN 00    243.00    240.00    215.00    269.00    194.17
10 ODSW      MI_SOL1 00     35.74     39.24     36.72     37.56     39.86
10 ODSW      MI_SOL4 00     37.02     39.86     39.27     39.27     41.14
10 ODSW      MI_SOL8 00     39.91     41.25     41.89     41.68     42.63
10 ODSW      MX_SOL1 00     39.43     42.73     40.29     41.89     43.78
10 ODSW      MX_SOL4 00     39.75     42.21     41.17     41.67     43.06
10 ODSW      MX_SOL8 00     41.14     42.85     42.79     42.63     43.49
10 ODSW      AV_SOL8 00     40.42     42.06     42.18     41.98     42.92
10 ODSW      AV_SOL1 00     37.70     40.97     38.09     39.89     41.38
10 ODSW      AVG_DEW 00     30.23     32.67     28.58     34.14     32.26
10 ODSW      AV_SOL4 00     38.32     41.18     39.86     40.44     41.94
10 ODSW      AV_SL40 00     52.56     52.21     51.93     51.69     51.49
10 ODSW      MN_SL40 00     52.45     52.02     51.75     51.59     51.38
10 ODSW      MX_SL40 00     52.71     52.34     52.07     51.75     51.59
10 ODSW      MI_SL20 00     47.22     47.17     47.25     47.33     47.32
10 ODSW      MX_SL20 00     47.59     47.24     47.48     47.38     47.43
10 ODSW      MX_SOL2 00     39.54     42.41     40.18     41.67     43.45
10 ODSW      MI_SOL2 00     36.49     39.75     37.89     38.41     40.39
10 ODSW      AV_SOL2 00     37.98     41.08     38.91     40.16     41.67
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page