Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   NOV11     NOV12     NOV13     NOV14     NOV15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 NMPI      PEN_ET  00      0.03      0.05      0.04      0.07      0.05
10 NMPI      AVG_TMP 00     44.99     39.49     35.47     32.94     31.25
10 NMPI      MIN_TMP 00     41.74     34.50     29.49     28.45     20.97
10 NMPI      MAX_TMP 00     49.62     43.91     41.47     38.43     41.00
10 NMPI      ACCPCIP 00      6.39      6.63      6.63      6.69      6.69
10 NMPI      24_HR_P 00      0.04      0.24      0.00      0.06      0.00
10 NMPI      WY_PCIP 00      1.01      1.25      1.25      1.31      1.31
10 NMPI      SOLAR   00     83.21    178.58    188.45    241.47    239.81
10 NMPI      AVG_HUM 00     76.34     78.72     82.95     72.49     67.21
10 NMPI      GRODEGD 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 NMPI      AV_WSPD 00      3.67      5.50      3.08      8.92      4.54
10 NMPI      AV_WDIR 00    150.78    314.30     10.20    310.22    114.29
10 NMPI      WINDGST 00     15.34     17.97     14.91     27.40     15.56
10 NMPI      WINDRUN 00     88.00    132.00     74.00    214.00    109.00
10 NMPI      AVG_DEW 00     37.63     33.07     30.54     24.77     21.03
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   NOV16     NOV17     NOV18     NOV19     NOV20  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 NMPI      PEN_ET  00      0.12      0.20      0.05      0.09      0.18
10 NMPI      AVG_TMP 00     37.80     46.32     40.00     37.22     44.43
10 NMPI      MIN_TMP 00     30.06     39.26     27.90     25.27     39.16
10 NMPI      MAX_TMP 00     46.65     58.32     48.13     49.51     54.14
10 NMPI      ACCPCIP 00      6.69      6.69      6.69      6.70      6.70
10 NMPI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.01      0.00
10 NMPI      WY_PCIP 00      1.31      1.31      1.31      1.32      1.32
10 NMPI      SOLAR   00    228.65    225.47    190.75    217.55    132.39
10 NMPI      AVG_HUM 00     50.59     41.00     63.20     58.59     46.85
10 NMPI      GRODEGD 00      0.00      4.16      0.00      0.00      2.07
10 NMPI      AV_WSPD 00     13.54     15.46      5.13      8.58     15.88
10 NMPI      AV_WDIR 00    160.42    159.94    306.74    138.17    164.46
10 NMPI      WINDGST 00     30.69     35.51     24.99     28.06     38.80
10 NMPI      WINDRUN 00    325.00    371.00    123.00    206.00    381.00
10 NMPI      AVG_DEW 00     20.76     23.24     27.65     23.25     25.23
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page