Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 NMPI         PEN_ET         0.12      0.20      0.05      0.09      0.18 
2010 NMPI         AVG_TMP       37.80     46.32     40.00     37.22     44.43 
2010 NMPI         MIN_TMP       30.06     39.26     27.90     25.27     39.16 
2010 NMPI         MAX_TMP       46.65     58.32     48.13     49.51     54.14 
2010 NMPI         ACCPCIP        6.69      6.69      6.69      6.70      6.70 
2010 NMPI         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.01      0.00 
2010 NMPI         WY_PCIP        1.31      1.31      1.31      1.32      1.32 
2010 NMPI         SOLAR        228.65    225.47    190.75    217.55    132.39 
2010 NMPI         AVG_HUM       50.59     41.00     63.20     58.59     46.85 
2010 NMPI         GRODEGD        0.00      4.16      0.00      0.00      2.07 
2010 NMPI         AV_WSPD       13.54     15.46      5.13      8.58     15.88 
2010 NMPI         AV_WDIR      160.42    159.94    306.74    138.17    164.46 
2010 NMPI         WINDGST       30.69     35.51     24.99     28.06     38.80 
2010 NMPI         WINDRUN      325.00    371.00    123.00    206.00    381.00 
2010 NMPI         AVG_DEW       20.76     23.24     27.65     23.25     25.23 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page