Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 MRSO PEN_ET 0.17 0.12 0.09 0.17 0.09
2010 MRSO AVG_TMP 51.78 45.17 39.22 49.60 45.15
2010 MRSO MIN_TMP 42.97 32.98 30.76 42.33 33.25
2010 MRSO MAX_TMP 60.90 55.97 47.60 59.24 54.34
2010 MRSO ACCPCIP 7.51 7.51 7.51 7.52 7.52
2010 MRSO 24_HR_PCP 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
2010 MRSO WY_PCIP 1.28 1.28 1.28 1.29 1.29
2010 MRSO SOLAR 192.45 126.11 223.60 165.59 36.40
2010 MRSO SOLAR2 67.89 102.78 29.20 81.36 33.95
2010 MRSO AVG_HUM 32.41 52.65 51.99 32.49 48.46
2010 MRSO GRODEGD 5.45 2.99 0.00 4.62 2.17
2010 MRSO AV_WSPD 13.46 11.83 7.74 11.45 8.85
2010 MRSO AV_WDIR 175.80 212.23 204.13 184.08 179.03
2010 MRSO WINDGST 32.35 36.17 23.89 23.72 28.41
2010 MRSO WINDRUN 323.00 284.00 185.80 274.80 212.40
2010 MRSO MI_SOL4 40.73 43.71 40.78 42.11 43.19
2010 MRSO MI_SOL8 42.43 44.81 43.80 44.22 45.46
2010 MRSO MX_SOL4 44.28 44.83 43.40 44.49 44.64
2010 MRSO MX_SOL8 44.70 45.70 45.41 45.45 45.91
2010 MRSO AV_SOL8 43.23 45.34 44.44 44.62 45.70
2010 MRSO AVG_DEW 22.38 27.30 22.19 20.15 25.18
2010 MRSO AV_SOL4 42.15 44.33 42.21 43.11 44.29
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page