Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           TUE       WED       THU       FRI       SAT   
WY   STATION   CODE  HR   MAY06     MAY07     MAY08     MAY09     MAY10  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 MNTI      PEN_ET  00      0.20      0.13      0.19      0.11      0.23
08 MNTI      AVG_TMP 00     52.31     49.25     45.77     40.67     43.38
08 MNTI      MIN_TMP 00     33.39     41.69     31.29     35.31     24.81
08 MNTI      MAX_TMP 00     68.83     59.32     59.74     47.44     58.80
08 MNTI      24_HR_P 00      0.00      0.11      0.01      0.01      0.00
08 MNTI      WY_PCIP 00      3.17      3.28      3.29      3.30      3.30
08 MNTI      SOLAR   00    554.45    314.88    570.47    216.03    690.00
08 MNTI      AVG_HUM 00     46.98     70.66     66.65     72.00     50.44
08 MNTI      GRODEGD 00      9.42      4.66      4.87      0.00      4.40
08 MNTI      AV_WSPD 00      4.70      5.10      5.97      7.08      7.19
08 MNTI      AV_WDIR 00    115.93     39.40     69.94     51.10     29.15
08 MNTI      WINDRUN 00    112.72    122.43    143.26    169.92    172.47
08 MNTI      AVG_DEW 00     30.38     39.67     33.25     32.06     23.64
                           SUN       MON       TUE       WED       THU   
WY   STATION   CODE  HR   MAY11     MAY12     MAY13     MAY14     MAY15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 MNTI      PEN_ET  00      0.26      0.19      0.25      0.17      0.32
08 MNTI      AVG_TMP 00     50.14     44.08     47.42     55.28     59.64
08 MNTI      MIN_TMP 00     34.27     36.16     28.98     45.96     45.91
08 MNTI      MAX_TMP 00     67.55     54.18     62.51     64.56     73.26
08 MNTI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08 MNTI      WY_PCIP 00      3.30      3.30      3.30      3.30      3.30
08 MNTI      SOLAR   00    551.90    476.43    685.67    407.26    705.86
08 MNTI      AVG_HUM 00     46.47     47.52     49.33     46.95     42.67
08 MNTI      GRODEGD 00      8.78      2.09      6.26      7.28     11.63
08 MNTI      AV_WSPD 00     10.03      6.99      7.57      5.44     10.25
08 MNTI      AV_WDIR 00     71.34     56.60     46.22     22.88     15.03
08 MNTI      WINDRUN 00    240.62    167.87    181.74    130.56    245.94
08 MNTI      AVG_DEW 00     28.08     24.08     26.58     34.47     34.85
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page