Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 MNTI PEN_ET 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
2010 MNTI AVG_TMP 22.43 25.97 25.71 24.05 25.64
2010 MNTI MIN_TMP 10.81 11.98 12.60 15.51 13.33
2010 MNTI MAX_TMP 34.46 47.37 42.57 37.47 40.34
2010 MNTI 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 MNTI WY_PCIP 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
2010 MNTI SOLAR 220.01 238.08 176.21 198.97 120.97
2010 MNTI AVG_HUM 74.97 67.63 77.01 84.20 71.54
2010 MNTI GRODEGD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 MNTI AV_WSPD 2.70 2.39 3.14 2.96 2.42
2010 MNTI AV_WDIR 346.26 359.80 3.23 26.33 354.60
2010 MNTI WINDRUN 64.77 57.30 75.33 71.04 57.97
2010 MNTI AVG_DEW 15.11 14.70 18.82 19.59 16.84
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page