Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Sat NOV29 Sun NOV30 Mon DEC01 Tue DEC02 Wed DEC03
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2009 MDFO PEN_ET 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01
2009 MDFO AVG_TMP 37.49 36.68 37.36 45.36 36.15
2009 MDFO MIN_TMP 34.59 33.89 33.89 35.02 30.98
2009 MDFO MAX_TMP 42.50 40.26 41.57 57.44 39.78
2009 MDFO ACCPCIP 21.36 21.38 21.39 21.39 21.39
2009 MDFO 24_HR_PCP 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00
2009 MDFO WY_PCIP 2.82 2.84 2.85 2.85 2.85
2009 MDFO SOLAR 77.11 74.89 85.33 172.84 67.01
2009 MDFO AVG_HUM 99.67 99.95 100.00 88.11 97.80
2009 MDFO GRODEGD 0.00 0.00 0.00 3.72 0.00
2009 MDFO AV_WSPD 1.00 0.92 1.04 1.92 1.13
2009 MDFO AV_WDIR 181.97 237.00 225.83 149.37 218.90
2009 MDFO WINDGST 4.82 4.60 5.48 9.43 5.70
2009 MDFO WINDRUN 24.00 22.00 25.00 46.00 27.00
2009 MDFO MI_SOL4 44.92 45.23 45.32 45.55 44.53
2009 MDFO MX_SOL4 46.56 46.96 47.11 48.55 46.30
2009 MDFO AVG_DEW 37.40 36.67 37.36 41.61 35.58
2009 MDFO AV_SOL4 45.64 46.07 46.18 46.77 45.48
2009 MDFO MX_SOL2 44.68 45.13 45.44 48.11 44.27
2009 MDFO MI_SOL2 41.82 42.26 42.34 42.68 41.17
2009 MDFO AV_SOL2 42.96 43.57 43.70 44.61 42.66
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page