Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   NOV11     NOV12     NOV13     NOV14     NOV15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 MASW      PEN_ET  00      0.03      0.03      0.02      0.02      0.01
10 MASW      AVG_TMP 00     39.56     31.05     29.56     29.76     32.05
10 MASW      MIN_TMP 00     29.55     22.52     21.16     20.95     29.41
10 MASW      MAX_TMP 00     48.17     43.01     34.36     39.55     34.22
10 MASW      ACCPCIP 00     15.35     15.35     15.35     15.35     15.35
10 MASW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 MASW      WY_PCIP 00      1.27      1.27      1.27      1.27      1.27
10 MASW      SOLAR   00    212.87    207.98     68.35    182.19     52.87
10 MASW      AVG_HUM 00     60.85     73.48     85.51     79.01     81.97
10 MASW      GRODEGD 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 MASW      AV_WSPD 00      1.92      0.96      1.21      0.83      0.63
10 MASW      AV_WDIR 00     90.85    287.89    120.72    101.27    138.38
10 MASW      WINDGST 00     14.25      9.21     12.93      6.80      8.11
10 MASW      WINDRUN 00     46.00     23.00     29.00     20.00     15.00
10 MASW      AVG_DEW 00     26.48     23.12     25.70     23.77     27.15
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   NOV16     NOV17     NOV18     NOV19     NOV20  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 MASW      PEN_ET  00      0.00      0.01      0.02      0.01      0.01
10 MASW      AVG_TMP 00     38.69     42.06     36.87     36.75     39.57
10 MASW      MIN_TMP 00     31.19     31.98     26.69     33.92     36.44
10 MASW      MAX_TMP 00     45.16     49.30     44.48     41.79     42.84
10 MASW      ACCPCIP 00     15.37     15.37     15.37     15.39     15.39
10 MASW      24_HR_P 00      0.02      0.00      0.00      0.02      0.00
10 MASW      WY_PCIP 00      1.29      1.29      1.29      1.31      1.31
10 MASW      SOLAR   00     93.77    137.24    175.77     46.96     42.70
10 MASW      AVG_HUM 00     74.14     62.13     62.04     84.27     72.68
10 MASW      GRODEGD 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 MASW      AV_WSPD 00      0.96      2.04      2.25      0.79      1.33
10 MASW      AV_WDIR 00    105.18     76.89     86.77     75.87     69.25
10 MASW      WINDGST 00      7.45     15.34     12.28      7.01     18.19
10 MASW      WINDRUN 00     23.00     49.00     54.00     19.00     32.00
10 MASW      AVG_DEW 00     30.91     29.47     24.50     32.39     31.29
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page