Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Sun MAY11 Mon MAY12 Tue MAY13 Wed MAY14 Thu MAY15
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2008 MASW         PEN_ET         0.19      0.22      0.13      0.17      0.23 
2008 MASW         AVG_TMP       49.66     53.29     52.36     59.58     67.39 
2008 MASW         MIN_TMP       45.18     43.01     44.69     42.71     48.26 
2008 MASW         MAX_TMP       57.75     65.17     61.78     73.40     84.00 
2008 MASW         ACCPCIP        3.69      3.69      3.69      3.69      3.69 
2008 MASW         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
2008 MASW         WY_PCIP        4.79      4.79      4.79      4.79      4.79 
2008 MASW         SOLAR        514.08    634.11    332.96    523.84    671.16 
2008 MASW         AVG_HUM       40.45     37.79     54.83     56.79     45.72 
2008 MASW         GRODEGD        3.88      7.58      5.89     11.70     17.00 
2008 MASW         AV_WSPD        3.96      3.58      1.58      2.29      1.96 
2008 MASW         AV_WDIR      314.56    315.50    118.75    282.26    320.96 
2008 MASW         WINDGST       19.95     23.24     12.49     17.10     14.25 
2008 MASW         WINDRUN       95.00     86.00     38.00     55.00     47.00 
2008 MASW         AVG_DEW       25.81     27.45     36.39     43.27     43.78 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page