Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 MASW PEN_ET 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01
2010 MASW AVG_TMP 38.69 42.06 36.87 36.75 39.57
2010 MASW MIN_TMP 31.19 31.98 26.69 33.92 36.44
2010 MASW MAX_TMP 45.16 49.30 44.48 41.79 42.84
2010 MASW ACCPCIP 15.37 15.37 15.37 15.39 15.39
2010 MASW 24_HR_PCP 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00
2010 MASW WY_PCIP 1.29 1.29 1.29 1.31 1.31
2010 MASW SOLAR 93.77 137.24 175.77 46.96 42.70
2010 MASW AVG_HUM 74.14 62.13 62.04 84.27 72.68
2010 MASW GRODEGD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 MASW AV_WSPD 0.96 2.04 2.25 0.79 1.33
2010 MASW AV_WDIR 105.18 76.89 86.77 75.87 69.25
2010 MASW WINDGST 7.45 15.34 12.28 7.01 18.19
2010 MASW WINDRUN 23.00 49.00 54.00 19.00 32.00
2010 MASW AVG_DEW 30.91 29.47 24.50 32.39 31.29
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page