Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   NOV11     NOV12     NOV13     NOV14     NOV15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 MALI      PEN_ET  00      0.03      0.04      0.05      0.04      0.04
10 MALI      AVG_TMP 00     41.63     35.87     24.87     27.09     23.76
10 MALI      MIN_TMP 00     23.88     20.38     12.22     18.34      3.54
10 MALI      MAX_TMP 00     55.21     43.57     38.91     30.95     38.71
10 MALI      ACCPCIP 00      9.53      9.53      9.53      9.54      9.54
10 MALI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.01      0.00
10 MALI      WY_PCIP 00      0.84      0.84      0.84      0.85      0.85
10 MALI      SOLAR   00    106.47    152.31    164.40    210.42    266.74
10 MALI      AVG_HUM 00     66.48     77.95     82.48     78.41     69.12
10 MALI      GRODEGD 00      2.60      0.00      0.00      0.00      0.00
10 MALI      AV_WSPD 00      2.88      8.63      3.21     12.08      3.83
10 MALI      AV_WDIR 00    228.64    270.47    289.90    266.22    257.63
10 MALI      WINDGST 00     17.32     35.07     19.95     38.14     26.08
10 MALI      WINDRUN 00     69.00    207.00     77.00    290.00     92.00
10 MALI      MI_SOL4 00     41.42     40.82     37.47     36.72     34.95
10 MALI      MI_SOL8 00     43.81     43.79     41.23     40.06     38.80
10 MALI      MX_SOL4 00     45.28     44.24     40.40     37.95     38.58
10 MALI      MX_SOL8 00     45.75     45.14     43.61     41.40     40.15
10 MALI      AV_SOL8 00     44.66     44.54     41.94     40.42     39.54
10 MALI      AVG_DEW 00     30.20     29.47     19.74     21.12     14.21
10 MALI      AV_SOL4 00     43.43     42.95     38.75     37.20     36.61
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   NOV16     NOV17     NOV18     NOV19     NOV20  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 MALI      PEN_ET  00      0.05      0.08      0.04      0.05      0.07
10 MALI      AVG_TMP 00     29.22     37.84     36.63     27.03     38.78
10 MALI      MIN_TMP 00     12.15     25.14     20.58      7.65     23.76
10 MALI      MAX_TMP 00     47.68     55.27     47.30     48.44     49.52
10 MALI      ACCPCIP 00      9.54      9.54      9.54      9.54      9.54
10 MALI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 MALI      WY_PCIP 00      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85
10 MALI      SOLAR   00    257.70    260.58    223.05    253.57    120.55
10 MALI      AVG_HUM 00     61.91     48.68     59.12     69.12     52.84
10 MALI      GRODEGD 00      0.00      2.64      0.00      0.00      0.00
10 MALI      AV_WSPD 00      5.33      6.92      6.29      2.21      8.88
10 MALI      AV_WDIR 00    147.21    178.45    213.02    328.01    165.76
10 MALI      WINDGST 00     17.54     22.58     26.52     10.30     39.02
10 MALI      WINDRUN 00    128.00    166.00    151.00     53.00    213.00
10 MALI      MI_SOL4 00     33.32     33.90     35.13     33.75     33.93
10 MALI      MI_SOL8 00     37.47     37.42     38.25     37.58     37.21
10 MALI      MX_SOL4 00     36.74     39.25     40.33     38.26     38.01
10 MALI      MX_SOL8 00     39.52     39.47     40.13     39.96     38.61
10 MALI      AV_SOL8 00     38.32     38.31     39.14     38.61     37.89
10 MALI      AVG_DEW 00     16.46     18.85     23.41     16.45     21.24
10 MALI      AV_SOL4 00     34.99     36.25     37.63     36.16     35.78
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page