Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   MAY12     MAY13     MAY14     MAY15     MAY16  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 MALI      PEN_ET  00      0.30      0.27      0.35      0.28      0.27
08 MALI      AVG_TMP 00     44.15     50.13     57.43     58.75     58.86
08 MALI      MIN_TMP 00     35.53     25.75     48.81     44.20     33.66
08 MALI      MAX_TMP 00     53.97     64.05     70.10     72.30     80.30
08 MALI      ACCPCIP 00      6.79      6.79      6.79      6.79      6.79
08 MALI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
08 MALI      WY_PCIP 00      3.01      3.01      3.01      3.01      3.01
08 MALI      SOLAR   00    738.37    746.00    601.14    752.52    746.38
08 MALI      AVG_HUM 00     52.37     41.18     56.43     49.53     57.55
08 MALI      GRODEGD 00      1.99      7.03     10.05     11.15     15.15
08 MALI      AV_WSPD 00     16.00      7.50     18.38      6.63      3.17
08 MALI      AV_WDIR 00    262.42    276.56    271.64    359.12    319.88
08 MALI      WINDGST 00     38.80     35.73     41.87     26.08     16.22
08 MALI      WINDRUN 00    384.00    180.00    441.00    159.00     76.00
08 MALI      MI_SOL4 00     44.15     43.16     45.66     46.68     47.14
08 MALI      MI_SOL8 00     47.58     46.85     48.15     49.27     50.16
08 MALI      MX_SOL4 00     47.21     46.39     47.81     50.39     52.43
08 MALI      MX_SOL8 00     48.94     48.05     49.20     51.01     52.41
08 MALI      AV_SOL8 00     48.14     47.38     48.46     49.77     51.01
08 MALI      AVG_DEW 00     26.76     23.75     41.23     37.26     39.60
08 MALI      AV_SOL4 00     45.19     44.62     46.43     48.29     49.63
                           SAT       SUN       MON       TUE       WED   
WY   STATION   CODE  HR   MAY17     MAY18     MAY19     MAY20     MAY21  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 MALI      PEN_ET  00      0.31      0.35      0.47      0.33      0.40
08 MALI      AVG_TMP 00     64.06     68.71     74.93     63.04     47.60
08 MALI      MIN_TMP 00     37.71     41.06     65.85     38.48     40.88
08 MALI      MAX_TMP 00     86.00     87.10     84.30     84.80     55.70
08 MALI      ACCPCIP 00      6.79      6.79      6.79      6.84      6.87
08 MALI      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.05      0.03
08 MALI      WY_PCIP 00      3.01      3.01      3.01      3.06      3.09
08 MALI      SOLAR   00    768.70    705.23    673.04    419.24    620.93
08 MALI      AVG_HUM 00     49.47     38.20     25.25     50.07     56.96
08 MALI      GRODEGD 00     18.00     18.00     25.08     17.40      2.85
08 MALI      AV_WSPD 00      3.75      7.58     13.79      9.21     27.04
08 MALI      AV_WDIR 00     70.94    121.80    285.30    152.66    262.38
08 MALI      WINDGST 00     18.85     29.37     30.91     64.44     58.96
08 MALI      WINDRUN 00     90.00    182.00    331.00    221.00    649.00
08 MALI      MI_SOL4 00     49.08     50.99     53.98     53.58     51.96
08 MALI      MI_SOL8 00     51.72     53.38     55.45     55.85     54.80
08 MALI      MX_SOL4 00     54.47     55.73     57.22     56.90     55.61
08 MALI      MX_SOL8 00     54.08     55.45     57.05     57.16     56.75
08 MALI      AV_SOL8 00     52.58     54.18     55.93     56.51     55.50
08 MALI      AVG_DEW 00     38.13     37.50     36.10     40.28     32.22
08 MALI      AV_SOL4 00     51.62     53.34     55.46     55.26     53.07
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page