Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Sat MAY17 Sun MAY18 Mon MAY19 Tue MAY20 Wed MAY21
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2008 MALI PEN_ET 0.31 0.35 0.47 0.33 0.40
2008 MALI AVG_TMP 64.06 68.71 74.93 63.04 47.60
2008 MALI MIN_TMP 37.71 41.06 65.85 38.48 40.88
2008 MALI MAX_TMP 86.00 87.10 84.30 84.80 55.70
2008 MALI ACCPCIP 6.79 6.79 6.79 6.84 6.87
2008 MALI 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03
2008 MALI WY_PCIP 3.01 3.01 3.01 3.06 3.09
2008 MALI SOLAR 768.70 705.23 673.04 419.24 620.93
2008 MALI AVG_HUM 49.47 38.20 25.25 50.07 56.96
2008 MALI GRODEGD 18.00 18.00 25.08 17.40 2.85
2008 MALI AV_WSPD 3.75 7.58 13.79 9.21 27.04
2008 MALI AV_WDIR 70.94 121.80 285.30 152.66 262.38
2008 MALI WINDGST 18.85 29.37 30.91 64.44 58.96
2008 MALI WINDRUN 90.00 182.00 331.00 221.00 649.00
2008 MALI MI_SOL4 49.08 50.99 53.98 53.58 51.96
2008 MALI MI_SOL8 51.72 53.38 55.45 55.85 54.80
2008 MALI MX_SOL4 54.47 55.73 57.22 56.90 55.61
2008 MALI MX_SOL8 54.08 55.45 57.05 57.16 56.75
2008 MALI AV_SOL8 52.58 54.18 55.93 56.51 55.50
2008 MALI AVG_DEW 38.13 37.50 36.10 40.28 32.22
2008 MALI AV_SOL4 51.62 53.34 55.46 55.26 53.07
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page