Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 LIDW         PEN_ET         0.07      0.08      0.06      0.06      0.07 
2010 LIDW         AVG_TMP       46.52     47.24     37.74     45.25     46.33 
2010 LIDW         MIN_TMP       37.75     33.69     28.80     39.22     35.43 
2010 LIDW         MAX_TMP       53.01     57.47     47.19     49.25     55.47 
2010 LIDW         ACCPCIP       26.32     26.32     26.32     26.35     26.41 
2010 LIDW         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.03      0.06 
2010 LIDW         WY_PCIP        1.51      1.51      1.51      1.54      1.60 
2010 LIDW         SOLAR         38.69     43.95    195.25     36.14     59.03 
2010 LIDW         AVG_HUM       48.95     61.65     74.61     65.02     60.14 
2010 LIDW         GRODEGD        1.51      3.74      0.00      0.00      2.74 
2010 LIDW         AV_WSPD        9.00     10.75      8.30     10.07      7.73 
2010 LIDW         AV_WDIR      143.09    189.86    185.48    156.67    128.65 
2010 LIDW         WINDGST       21.26     31.13     21.26     26.30     24.55 
2010 LIDW         WINDRUN      216.00    258.00    199.10    241.70    185.50 
2010 LIDW         AVG_DEW       27.63     32.66     29.92     33.72     31.36 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page