Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 LEGW         PEN_ET         0.08      0.09      0.07      0.10      0.09 
2010 LEGW         AVG_TMP       52.51     52.55     43.05     52.87     52.42 
2010 LEGW         MIN_TMP       38.03     43.82     34.66     44.75     43.30 
2010 LEGW         MAX_TMP       60.25     63.75     52.05     56.92     61.15 
2010 LEGW         ACCPCIP       26.91     26.91     26.91     26.91     26.91 
2010 LEGW         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 
2010 LEGW         WY_PCIP        1.22      1.22      1.22      1.22      1.22 
2010 LEGW         SOLAR         41.92     31.72    201.61     39.61     66.13 
2010 LEGW         AVG_HUM       39.59     54.20     63.84     41.96     48.55 
2010 LEGW         GRODEGD        5.13      6.88      1.03      3.46      5.58 
2010 LEGW         AV_WSPD        7.83      7.75      6.67      8.38      7.21 
2010 LEGW         AV_WDIR      138.74    159.09    188.32    131.33    126.75 
2010 LEGW         WINDGST       25.43     21.48     19.95     20.82     27.62 
2010 LEGW         WINDRUN      188.00    186.00    160.00    201.00    173.00 
2010 LEGW         AVG_DEW       27.51     34.94     31.13     29.78     31.05 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page