Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WED THU FRI SAT SUN
WY STATION CODE HR NOV11 NOV12 NOV13 NOV14 NOV15
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 KTBI PEN_ET 00 0.04 0.05 0.05 0.02 0.02
10 KTBI AVG_TMP 00 41.94 32.90 22.51 22.57 17.84
10 KTBI MIN_TMP 00 34.11 18.78 11.91 11.48 10.78
10 KTBI MAX_TMP 00 49.71 40.32 33.37 27.14 24.46
10 KTBI 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
10 KTBI WY_PCIP 00 1.21 1.21 1.21 1.24 1.24
10 KTBI SOLAR 00 115.33 141.34 203.62 105.88 99.19
10 KTBI AVG_HUM 00 57.46 80.40 79.84 88.57 91.82
10 KTBI GRODEGD 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 KTBI AV_WSPD 00 4.50 10.67 5.74 5.21 5.26
10 KTBI AV_WDIR 00 223.64 208.50 259.80 172.13 240.46
10 KTBI WINDRUN 00 108.03 255.97 137.84 125.05 126.18
10 KTBI AVG_DEW 00 27.60 27.11 16.92 19.66 15.85
MON TUE WED THU FRI
WY STATION CODE HR NOV16 NOV17 NOV18 NOV19 NOV20
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 KTBI PEN_ET 00 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05
10 KTBI AVG_TMP 00 22.74 32.72 34.41 27.77 30.84
10 KTBI MIN_TMP 00 13.78 19.72 22.59 18.88 20.63
10 KTBI MAX_TMP 00 34.61 47.17 42.51 38.86 40.07
10 KTBI 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 KTBI WY_PCIP 00 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
10 KTBI SOLAR 00 234.31 231.47 184.43 220.61 136.89
10 KTBI AVG_HUM 00 78.53 63.06 66.09 71.35 60.45
10 KTBI GRODEGD 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 KTBI AV_WSPD 00 5.61 5.40 6.58 4.55 6.07
10 KTBI AV_WDIR 00 5.11 8.73 29.70 221.31 6.29
10 KTBI WINDRUN 00 134.66 129.52 157.90 109.23 145.79
10 KTBI AVG_DEW 00 16.72 20.42 23.61 18.86 17.70
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page