Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 KTBI PEN_ET 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05
2010 KTBI AVG_TMP 22.74 32.72 34.41 27.77 30.84
2010 KTBI MIN_TMP 13.78 19.72 22.59 18.88 20.63
2010 KTBI MAX_TMP 34.61 47.17 42.51 38.86 40.07
2010 KTBI 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 KTBI WY_PCIP 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
2010 KTBI SOLAR 234.31 231.47 184.43 220.61 136.89
2010 KTBI AVG_HUM 78.53 63.06 66.09 71.35 60.45
2010 KTBI GRODEGD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 KTBI AV_WSPD 5.61 5.40 6.58 4.55 6.07
2010 KTBI AV_WDIR 5.11 8.73 29.70 221.31 6.29
2010 KTBI WINDRUN 134.66 129.52 157.90 109.23 145.79
2010 KTBI AVG_DEW 16.72 20.42 23.61 18.86 17.70
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page