Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
THU FRI SAT SUN MON
WY STATION CODE HR OCT29 OCT30 OCT31 NOV01 NOV02
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 IMBO PEN_ET 00 0.02 0.02 0.05 0.05 0.05
10 IMBO AVG_TMP 00 31.22 41.29 50.48 41.26 35.07
10 IMBO MIN_TMP 00 26.46 35.51 42.23 29.38 20.69
10 IMBO MAX_TMP 00 35.45 50.21 62.21 49.64 51.43
10 IMBO ACCPCIP 00 6.01 6.11 6.11 6.11 6.11
10 IMBO 24_HR_P 00 0.13 0.10 0.00 0.00 0.00
10 IMBO WY_PCIP 00 1.37 1.47 1.47 1.47 1.47
10 IMBO SOLAR 00 72.93 117.99 161.22 213.54 209.63
10 IMBO AVG_HUM 00 91.64 87.28 73.39 69.17 76.47
10 IMBO GRODEGD 00 0.00 0.10 6.10 0.00 0.72
10 IMBO AV_WSPD 00 4.29 5.75 6.13 3.96 2.83
10 IMBO AV_WDIR 00 221.33 181.31 149.73 331.15 261.44
10 IMBO WINDGST 00 19.51 21.26 24.33 15.56 13.81
10 IMBO WINDRUN 00 103.00 138.00 147.00 95.00 68.00
10 IMBO MI_SOL4 00 37.74 38.34 41.82 42.83 38.78
10 IMBO MI_SOL8 00 40.61 40.60 42.89 44.88 41.82
10 IMBO MX_SOL4 00 39.63 43.48 47.31 46.31 42.34
10 IMBO MX_SOL8 00 42.50 43.12 46.06 46.06 45.08
10 IMBO AV_SOL8 00 41.20 41.43 43.93 45.54 42.85
10 IMBO AVG_DEW 00 29.08 37.74 42.01 31.42 27.85
10 IMBO AV_SOL4 00 38.28 40.61 44.23 44.77 40.42
10 IMBO MI_SL20 00 47.46 46.78 46.79 47.15 47.41
10 IMBO MX_SL20 00 48.93 47.42 47.15 47.65 47.74
10 IMBO MX_SOL2 00 38.20 44.39 48.58 46.98 41.53
10 IMBO MI_SOL2 00 36.59 37.74 41.30 41.06 37.31
10 IMBO AV_SOL2 00 37.18 40.65 44.60 44.24 39.30
TUE WED THU FRI SAT
WY STATION CODE HR NOV03 NOV04 NOV05 NOV06 NOV07
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 IMBO PEN_ET 00 0.05 0.08 0.09 0.06 0.06
10 IMBO AVG_TMP 00 34.98 43.75 53.19 44.50 40.37
10 IMBO MIN_TMP 00 25.18 27.47 32.69 30.44 26.46
10 IMBO MAX_TMP 00 50.95 61.80 67.55 56.77 52.89
10 IMBO ACCPCIP 00 6.11 6.11 6.11 6.17 6.20
10 IMBO 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.03
10 IMBO WY_PCIP 00 1.47 1.47 1.47 1.53 1.56
10 IMBO SOLAR 00 233.30 258.31 144.31 204.87 172.02
10 IMBO AVG_HUM 00 80.58 64.85 48.94 69.57 69.76
10 IMBO GRODEGD 00 0.48 5.90 8.78 3.39 1.44
10 IMBO AV_WSPD 00 2.08 6.04 7.67 6.04 3.75
10 IMBO AV_WDIR 00 10.21 351.04 206.57 214.40 175.92
10 IMBO WINDGST 00 8.33 26.96 28.50 31.56 19.73
10 IMBO WINDRUN 00 50.00 145.00 184.00 145.00 90.00
10 IMBO MI_SOL4 00 37.73 37.06 38.43 42.62 39.63
10 IMBO MI_SOL8 00 40.46 39.69 40.53 43.36 42.05
10 IMBO MX_SOL4 00 39.90 40.61 43.64 44.74 42.93
10 IMBO MX_SOL8 00 42.29 41.23 43.25 44.48 44.09
10 IMBO AV_SOL8 00 41.14 40.44 41.52 43.94 42.88
10 IMBO AVG_DEW 00 29.06 31.04 33.04 34.52 30.27
10 IMBO AV_SOL4 00 38.85 38.69 41.01 43.72 41.46
10 IMBO MI_SL20 00 46.76 46.12 45.89 45.90 46.31
10 IMBO MX_SL20 00 47.38 46.72 46.11 46.31 46.49
10 IMBO MX_SOL2 00 39.74 40.91 44.26 45.14 43.33
10 IMBO MI_SOL2 00 36.43 35.92 37.42 41.26 38.37
10 IMBO AV_SOL2 00 37.87 38.05 41.06 43.53 40.88
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page