Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Tue NOV03 Wed NOV04 Thu NOV05 Fri NOV06 Sat NOV07
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 IMBO         PEN_ET         0.05      0.08      0.09      0.06      0.06 
2010 IMBO         AVG_TMP       34.98     43.75     53.19     44.50     40.37 
2010 IMBO         MIN_TMP       25.18     27.47     32.69     30.44     26.46 
2010 IMBO         MAX_TMP       50.95     61.80     67.55     56.77     52.89 
2010 IMBO         ACCPCIP        6.11      6.11      6.11      6.17      6.20 
2010 IMBO         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.06      0.03 
2010 IMBO         WY_PCIP        1.47      1.47      1.47      1.53      1.56 
2010 IMBO         SOLAR        233.30    258.31    144.31    204.87    172.02 
2010 IMBO         AVG_HUM       80.58     64.85     48.94     69.57     69.76 
2010 IMBO         GRODEGD        0.48      5.90      8.78      3.39      1.44 
2010 IMBO         AV_WSPD        2.08      6.04      7.67      6.04      3.75 
2010 IMBO         AV_WDIR       10.21    351.04    206.57    214.40    175.92 
2010 IMBO         WINDGST        8.33     26.96     28.50     31.56     19.73 
2010 IMBO         WINDRUN       50.00    145.00    184.00    145.00     90.00 
2010 IMBO         MI_SOL4       37.73     37.06     38.43     42.62     39.63 
2010 IMBO         MI_SOL8       40.46     39.69     40.53     43.36     42.05 
2010 IMBO         MX_SOL4       39.90     40.61     43.64     44.74     42.93 
2010 IMBO         MX_SOL8       42.29     41.23     43.25     44.48     44.09 
2010 IMBO         AV_SOL8       41.14     40.44     41.52     43.94     42.88 
2010 IMBO         AVG_DEW       29.06     31.04     33.04     34.52     30.27 
2010 IMBO         AV_SOL4       38.85     38.69     41.01     43.72     41.46 
2010 IMBO         MI_SL20       46.76     46.12     45.89     45.90     46.31 
2010 IMBO         MX_SL20       47.38     46.72     46.11     46.31     46.49 
2010 IMBO         MX_SOL2       39.74     40.91     44.26     45.14     43.33 
2010 IMBO         MI_SOL2       36.43     35.92     37.42     41.26     38.37 
2010 IMBO         AV_SOL2       37.87     38.05     41.06     43.53     40.88 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page