Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WED THU FRI SAT SUN
WY STATION CODE HR NOV11 NOV12 NOV13 NOV14 NOV15
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 HRMO PEN_ET 00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.02
10 HRMO AVG_TMP 00 43.01 37.14 35.89 37.25 39.35
10 HRMO MIN_TMP 00 33.95 29.10 26.52 31.09 30.81
10 HRMO MAX_TMP 00 50.77 46.32 45.36 47.10 47.27
10 HRMO ACCPCIP 00 6.82 6.82 6.88 6.88 6.88
10 HRMO PANEVAP 00 0.00 0.04 998877.00 998877.00 998877.00
10 HRMO 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00
10 HRMO WY_PCIP 00 1.51 1.51 1.57 1.57 1.57
10 HRMO SOLAR 00 78.76 176.14 84.84 214.77 101.46
10 HRMO SOLAR2 00 77.04 66.66 62.47 31.15 93.96
10 HRMO AVG_HUM 00 79.04 80.65 80.14 69.00 67.13
10 HRMO GRODEGD 00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
10 HRMO AV_WSPD 00 2.88 2.75 4.04 4.21 1.79
10 HRMO AV_WDIR 00 176.30 204.63 140.22 254.19 141.71
10 HRMO WINDGST 00 8.15 10.57 19.03 16.62 6.09
10 HRMO WINDRUN 00 69.00 66.00 97.00 101.00 43.00
10 HRMO MI_SOL4 00 45.64 44.58 42.81 42.13 41.52
10 HRMO MI_SOL8 00 47.11 46.04 44.27 43.40 43.00
10 HRMO MX_SOL4 00 48.03 47.52 44.90 43.82 44.67
10 HRMO MX_SOL8 00 49.00 48.58 46.70 45.11 45.51
10 HRMO AV_SOL8 00 48.03 47.07 45.12 44.35 44.15
10 HRMO AVG_DEW 00 36.65 31.52 30.23 27.62 28.93
10 HRMO AV_SOL4 00 46.85 45.76 43.80 43.04 43.05
10 HRMO AV_SL40 00 57.47 57.22 56.96 56.64 56.29
10 HRMO MN_SL40 00 57.35 57.05 56.82 56.42 56.08
10 HRMO MX_SL40 00 57.58 57.35 57.08 56.84 56.45
10 HRMO MI_SL20 00 54.28 54.08 53.46 52.83 52.27
10 HRMO MX_SL20 00 54.52 54.31 54.01 53.46 52.85
10 HRMO MX_SOL2 00 48.23 46.67 43.51 44.88 44.88
10 HRMO MI_SOL2 00 42.89 40.05 38.05 37.53 37.63
10 HRMO AV_SOL2 00 45.42 43.17 40.48 40.38 41.28
MON TUE WED THU FRI
WY STATION CODE HR NOV16 NOV17 NOV18 NOV19 NOV20
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 HRMO PEN_ET 00 0.04 0.06 0.05 0.04 0.07
10 HRMO AVG_TMP 00 48.61 51.40 40.33 51.53 46.37
10 HRMO MIN_TMP 00 32.36 40.82 30.01 37.12 41.24
10 HRMO MAX_TMP 00 61.77 65.16 52.11 62.98 60.47
10 HRMO ACCPCIP 00 6.88 6.88 6.88 6.88 6.89
10 HRMO PANEVAP 00 998877.00 998877.00 998877.00 998877.00 998877.00
10 HRMO 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
10 HRMO WY_PCIP 00 1.57 1.57 1.57 1.57 1.58
10 HRMO SOLAR 00 80.89 57.12 197.25 106.43 57.65
10 HRMO SOLAR2 00 76.87 56.27 34.50 87.77 55.79
10 HRMO AVG_HUM 00 54.00 57.45 66.12 43.23 64.51
10 HRMO GRODEGD 00 5.89 7.58 1.06 6.49 5.24
10 HRMO AV_WSPD 00 3.33 5.17 2.95 2.20 5.08
10 HRMO AV_WDIR 00 155.75 220.96 130.47 97.90 251.87
10 HRMO WINDGST 00 17.76 19.38 8.77 13.37 23.24
10 HRMO WINDRUN 00 80.00 124.11 70.89 52.80 121.80
10 HRMO MI_SOL4 00 42.89 45.99 44.04 44.45 46.15
10 HRMO MI_SOL8 00 44.05 46.52 45.30 45.72 47.20
10 HRMO MX_SOL4 00 45.99 47.92 47.10 47.37 47.50
10 HRMO MX_SOL8 00 46.41 48.35 48.15 47.92 48.04
10 HRMO AV_SOL8 00 45.11 47.49 46.56 46.65 47.70
10 HRMO AVG_DEW 00 29.60 34.87 29.32 27.75 34.30
10 HRMO AV_SOL4 00 44.33 46.92 45.31 45.79 46.90
10 HRMO AV_SL40 00 55.94 55.62 55.42 55.25 55.11
10 HRMO MN_SL40 00 55.82 55.52 55.31 55.18 55.01
10 HRMO MX_SL40 00 56.10 55.71 55.55 55.35 55.21
10 HRMO MI_SL20 00 52.12 52.12 52.27 52.13 52.22
10 HRMO MX_SL20 00 52.30 52.27 52.48 52.39 52.27
10 HRMO MX_SOL2 00 46.12 48.87 47.92 49.06 47.81
10 HRMO MI_SOL2 00 39.62 45.68 40.04 42.45 44.77
10 HRMO AV_SOL2 00 43.12 47.09 43.60 45.52 46.25
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page