Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
WY Station Parameter Tue NOV03 Wed NOV04 Thu NOV05 Fri NOV06 Sat NOV07
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 HRMO PEN_ET 0.05 0.05 0.04 0.04 0.08
2010 HRMO AVG_TMP 39.41 38.72 42.53 47.89 47.95
2010 HRMO MIN_TMP 27.55 29.29 29.67 39.45 36.04
2010 HRMO MAX_TMP 51.59 51.99 55.68 55.33 60.25
2010 HRMO ACCPCIP 6.78 6.78 6.79 6.82 6.82
2010 HRMO PANEVAP 0.00 0.05 0.03 0.00 0.04
2010 HRMO 24_HR_PCP 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00
2010 HRMO WY_PCIP 1.47 1.47 1.48 1.51 1.51
2010 HRMO SOLAR 203.28 238.04 180.34 112.88 204.52
2010 HRMO SOLAR2 84.08 39.19 105.42 67.09 57.11
2010 HRMO AVG_HUM 79.71 80.16 79.46 70.70 61.39
2010 HRMO GRODEGD 0.80 1.00 2.84 2.67 5.13
2010 HRMO AV_WSPD 3.29 2.71 3.04 5.00 5.88
2010 HRMO AV_WDIR 142.33 152.82 134.99 259.05 244.17
2010 HRMO WINDGST 10.96 8.07 14.07 20.30 25.12
2010 HRMO WINDRUN 79.00 65.00 73.00 120.00 141.00
2010 HRMO MI_SOL4 46.70 45.75 45.23 48.15 46.78
2010 HRMO MI_SOL8 48.18 47.31 46.91 49.40 48.13
2010 HRMO MX_SOL4 49.23 48.34 48.77 50.03 49.27
2010 HRMO MX_SOL8 51.03 49.76 49.83 50.88 50.45
2010 HRMO AV_SOL8 49.54 48.68 48.36 50.10 49.39
2010 HRMO AVG_DEW 33.30 32.55 36.11 38.51 33.98
2010 HRMO AV_SOL4 48.12 47.16 47.00 49.03 48.11
2010 HRMO AV_SL40 59.88 59.56 59.18 58.84 58.51
2010 HRMO MN_SL40 59.75 59.36 59.01 58.69 58.38
2010 HRMO MX_SL40 60.01 59.70 59.38 59.03 58.72
2010 HRMO MI_SL20 57.13 56.40 55.74 55.61 55.43
2010 HRMO MX_SL20 57.79 57.05 56.42 55.76 55.66
2010 HRMO MX_SOL2 50.56 50.98 50.35 51.39 50.96
2010 HRMO MI_SOL2 41.86 41.22 41.32 46.46 43.50
2010 HRMO AV_SOL2 45.88 45.39 45.90 48.60 47.15
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page