Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
WY     Station    Parameter Mon NOV16 Tue NOV17 Wed NOV18 Thu NOV19 Fri NOV20
==== ============ ========= ========= ========= ========= ========= =========
2010 HRMO         PEN_ET         0.04      0.06      0.05      0.04      0.07 
2010 HRMO         AVG_TMP       48.61     51.40     40.33     51.53     46.37 
2010 HRMO         MIN_TMP       32.36     40.82     30.01     37.12     41.24 
2010 HRMO         MAX_TMP       61.77     65.16     52.11     62.98     60.47 
2010 HRMO         ACCPCIP        6.88      6.88      6.88      6.88      6.89 
2010 HRMO         PANEVAP       m         m         m         m         m     
2010 HRMO         24_HR_PCP      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01 
2010 HRMO         WY_PCIP        1.57      1.57      1.57      1.57      1.58 
2010 HRMO         SOLAR         80.89     57.12    197.25    106.43     57.65 
2010 HRMO         SOLAR2        76.87     56.27     34.50     87.77     55.79 
2010 HRMO         AVG_HUM       54.00     57.45     66.12     43.23     64.51 
2010 HRMO         GRODEGD        5.89      7.58      1.06      6.49      5.24 
2010 HRMO         AV_WSPD        3.33      5.17      2.95      2.20      5.08 
2010 HRMO         AV_WDIR      155.75    220.96    130.47     97.90    251.87 
2010 HRMO         WINDGST       17.76     19.38      8.77     13.37     23.24 
2010 HRMO         WINDRUN       80.00    124.11     70.89     52.80    121.80 
2010 HRMO         MI_SOL4       42.89     45.99     44.04     44.45     46.15 
2010 HRMO         MI_SOL8       44.05     46.52     45.30     45.72     47.20 
2010 HRMO         MX_SOL4       45.99     47.92     47.10     47.37     47.50 
2010 HRMO         MX_SOL8       46.41     48.35     48.15     47.92     48.04 
2010 HRMO         AV_SOL8       45.11     47.49     46.56     46.65     47.70 
2010 HRMO         AVG_DEW       29.60     34.87     29.32     27.75     34.30 
2010 HRMO         AV_SOL4       44.33     46.92     45.31     45.79     46.90 
2010 HRMO         AV_SL40       55.94     55.62     55.42     55.25     55.11 
2010 HRMO         MN_SL40       55.82     55.52     55.31     55.18     55.01 
2010 HRMO         MX_SL40       56.10     55.71     55.55     55.35     55.21 
2010 HRMO         MI_SL20       52.12     52.12     52.27     52.13     52.22 
2010 HRMO         MX_SL20       52.30     52.27     52.48     52.39     52.27 
2010 HRMO         MX_SOL2       46.12     48.87     47.92     49.06     47.81 
2010 HRMO         MI_SOL2       39.62     45.68     40.04     42.45     44.77 
2010 HRMO         AV_SOL2       43.12     47.09     43.60     45.52     46.25 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page