Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data


PROVISIONAL DATA - SUBJECT TO CHANGE!
                           WED       THU       FRI       SAT       SUN   
WY   STATION   CODE  HR   NOV11     NOV12     NOV13     NOV14     NOV15  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 HRHW      PEN_ET  00      0.04      0.04      0.06      0.04      0.01
10 HRHW      AVG_TMP 00     39.27     31.69     33.52     34.43     37.70
10 HRHW      MIN_TMP 00     25.67     20.55     21.46     19.59     31.56
10 HRHW      MAX_TMP 00     51.83     45.91     49.08     47.23     43.69
10 HRHW      ACCPCIP 00     22.19     22.19     22.19     22.19     22.19
10 HRHW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
10 HRHW      WY_PCIP 00      0.72      0.72      0.72      0.72      0.72
10 HRHW      SOLAR   00    138.68    184.19    154.52    183.41     82.47
10 HRHW      AVG_HUM 00     77.32     79.02     76.35     65.17     73.99
10 HRHW      GRODEGD 00      0.92      0.00      0.00      0.00      0.00
10 HRHW      AV_WSPD 00      2.83      3.04      5.21      3.63      2.17
10 HRHW      AV_WDIR 00     42.17    334.85    346.67      7.90     15.70
10 HRHW      WINDGST 00     10.08      9.64     24.11     10.08      6.14
10 HRHW      WINDRUN 00     68.00     73.00    125.00     87.00     52.00
10 HRHW      AVG_DEW 00     32.40     25.28     25.88     22.94     30.00
                           MON       TUE       WED       THU       FRI   
WY   STATION   CODE  HR   NOV16     NOV17     NOV18     NOV19     NOV20  
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
10 HRHW      PEN_ET  00      0.03      0.06      0.05      0.05      0.04
10 HRHW      AVG_TMP 00     43.56     46.68     41.73     41.82     41.92
10 HRHW      MIN_TMP 00     32.13     38.35     32.24     31.49     33.01
10 HRHW      MAX_TMP 00     56.75     53.66     49.57     56.44     51.22
10 HRHW      ACCPCIP 00     22.19     22.19     22.19     22.19     22.20
10 HRHW      24_HR_P 00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01
10 HRHW      WY_PCIP 00      0.72      0.72      0.72      0.72      0.73
10 HRHW      SOLAR   00    152.81    125.04    180.25     93.52     45.68
10 HRHW      AVG_HUM 00     72.17     62.67     61.16     75.23     73.55
10 HRHW      GRODEGD 00      3.38      1.83      0.00      3.22      0.61
10 HRHW      AV_WSPD 00      3.38      8.50      5.54      4.54      5.33
10 HRHW      AV_WDIR 00    342.77    275.51    267.35    349.94    339.17
10 HRHW      WINDGST 00     12.28     29.15     22.80     13.81     28.72
10 HRHW      WINDRUN 00     81.00    204.00    133.00    109.00    128.00
10 HRHW      AVG_DEW 00     34.45     34.46     28.81     34.16     33.64
 
  Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
  Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.  

Key to parameter codes

Return to AgriMet home page