Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
SUN MON TUE WED THU
WY STATION CODE HR OCT05 OCT06 OCT07 OCT08 OCT09
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
09 HRHW PEN_ET 00 0.10 0.06 0.20 0.12 0.10
09 HRHW AVG_TMP 00 54.38 55.05 57.93 50.13 47.06
09 HRHW MIN_TMP 00 45.81 48.16 50.36 36.61 37.85
09 HRHW MAX_TMP 00 61.95 63.30 64.22 60.65 58.52
09 HRHW ACCPCIP 00 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34
09 HRHW 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 HRHW WY_PCIP 00 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
09 HRHW SOLAR 00 216.85 188.03 365.53 352.55 268.94
09 HRHW AVG_HUM 00 64.33 81.30 48.69 53.82 60.85
09 HRHW GRODEGD 00 5.98 6.65 7.29 5.33 4.26
09 HRHW AV_WSPD 00 4.46 2.33 9.71 4.21 3.21
09 HRHW AV_WDIR 00 345.93 331.72 264.17 305.85 321.54
09 HRHW WINDGST 00 19.73 9.86 31.78 17.76 16.88
09 HRHW WINDRUN 00 107.00 56.00 233.00 101.00 77.00
09 HRHW AVG_DEW 00 42.26 49.27 37.72 32.51 32.81
FRI SAT SUN MON TUE
WY STATION CODE HR OCT10 OCT11 OCT12 OCT13 OCT14
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
09 HRHW PEN_ET 00 0.13 0.13 0.09 0.11 0.10
09 HRHW AVG_TMP 00 46.04 45.90 45.55 52.25 53.31
09 HRHW MIN_TMP 00 33.24 30.04 31.78 34.41 36.32
09 HRHW MAX_TMP 00 58.87 60.70 60.35 69.78 63.64
09 HRHW ACCPCIP 00 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34
09 HRHW 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 HRHW WY_PCIP 00 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
09 HRHW SOLAR 00 231.96 354.00 203.66 329.70 330.04
09 HRHW AVG_HUM 00 51.81 43.85 54.31 61.90 48.02
09 HRHW GRODEGD 00 4.44 5.35 5.17 9.89 6.82
09 HRHW AV_WSPD 00 5.42 4.88 3.79 4.50 4.38
09 HRHW AV_WDIR 00 341.13 353.56 333.60 347.38 271.13
09 HRHW WINDGST 00 21.26 18.63 13.15 23.02 21.26
09 HRHW WINDRUN 00 130.00 117.00 91.00 108.00 105.00
09 HRHW AVG_DEW 00 26.52 22.67 28.15 38.20 32.08
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page