Bureau of Reclamation PN Region AgriMet System Daily Weather Data
TUE WED THU FRI SAT
WY STATION CODE HR MAY06 MAY07 MAY08 MAY09 MAY10
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 HRFO PEN_ET 00 0.18 0.23 0.23 0.21 0.20
08 HRFO AVG_TMP 00 53.10 47.94 46.01 44.57 48.08
08 HRFO MIN_TMP 00 37.93 37.63 31.20 28.16 22.71
08 HRFO MAX_TMP 00 62.91 57.52 57.99 59.25 67.17
08 HRFO ACCPCIP 00 6.02 6.02 6.03 6.03 6.03
08 HRFO 24_HR_P 00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
08 HRFO WY_PCIP 00 5.34 5.34 5.35 5.35 5.35
08 HRFO SOLAR 00 538.93 631.93 646.07 653.04 565.07
08 HRFO AVG_HUM 00 55.32 55.23 40.98 47.81 49.83
08 HRFO GRODEGD 00 6.46 3.76 4.00 4.63 8.58
08 HRFO AV_WSPD 00 6.17 8.75 6.42 4.17 4.29
08 HRFO AV_WDIR 00 264.39 269.72 273.91 258.61 120.90
08 HRFO WINDGST 00 26.74 26.96 21.48 14.47 22.80
08 HRFO WINDRUN 00 148.00 210.00 154.00 100.00 103.00
08 HRFO AVG_DEW 00 36.57 31.93 22.39 24.70 26.25
SUN MON TUE WED THU
WY STATION CODE HR MAY11 MAY12 MAY13 MAY14 MAY15
== ========= ======= == ========= ========= ========= ========= =========
08 HRFO PEN_ET 00 0.21 0.17 0.15 0.21 0.23
08 HRFO AVG_TMP 00 47.32 42.36 44.77 57.21 61.65
08 HRFO MIN_TMP 00 35.92 29.52 21.48 47.79 41.28
08 HRFO MAX_TMP 00 55.00 58.08 63.29 67.64 78.90
08 HRFO ACCPCIP 00 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03
08 HRFO 24_HR_P 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 HRFO WY_PCIP 00 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35
08 HRFO SOLAR 00 586.21 471.57 425.68 605.29 700.70
08 HRFO AVG_HUM 00 50.07 55.83 70.23 68.51 62.13
08 HRFO GRODEGD 00 2.50 4.04 6.65 8.82 14.45
08 HRFO AV_WSPD 00 8.63 4.46 3.83 9.42 3.71
08 HRFO AV_WDIR 00 285.83 278.80 161.88 282.17 259.04
08 HRFO WINDGST 00 27.18 17.10 25.65 28.93 22.36
08 HRFO WINDRUN 00 207.00 107.00 92.00 226.00 89.00
08 HRFO AVG_DEW 00 28.61 26.79 33.98 46.37 46.68
Missing or unavailable data values are represented by 'm' or '998877'.
Small values (positive or negative) often indicate actual readings of zero.
Key to parameter codes
Return to AgriMet home page